aprs.ru Вход · Регистрация · English

Сообщения – EPZFFW

< предыдущий следующий >

Обнаружено 948 пакетов. 0.008 пакетов в сек. среднее значение за 112383 сек. Просмотр занимает 0.019 сек. В среднем 118.7 сек. между пакетами.

APRS-сообщения, подтверждения (ack) и отказы (rej). Хранятся 14 дней.

2026-10-30 02:05:32 UTC: EPZFFW>NWS_WARN: 300500z,FLASH_FLOOD,NMC017 {840AA
2026-10-30 02:05:32 UTC: EPZFFW>NWS-WARN: 300500z,FLASH_FLOOD,NMC017 {840AA
2026-10-30 02:04:32 UTC: EPZFFW>NWS_WARN: 300230z,FLASH_FLOOD,NMC023 {140AA
2026-10-30 02:04:32 UTC: EPZFFW>NWS-WARN: 300230z,FLASH_FLOOD,NMC023 {140AA
2026-10-30 02:04:32 UTC: EPZFFW>NWS_WARN: 300215z,FLASH_FLOOD,NMC023 {y40AA
2026-10-30 02:04:32 UTC: EPZFFW>NWS-WARN: 300215z,FLASH_FLOOD,NMC023 {y40AA
2026-10-30 02:04:32 UTC: EPZFFW>NWS_WARN: 300330z,FLASH_FLOOD,NMC029 {440AA
2026-10-30 02:04:32 UTC: EPZFFW>NWS-WARN: 300330z,FLASH_FLOOD,NMC029 {440AA
2026-10-30 02:04:32 UTC: EPZFFW>NWS_WARN: 300500z,FLASH_FLOOD,NMC017 {840AA
2026-10-30 02:04:32 UTC: EPZFFW>NWS-WARN: 300500z,FLASH_FLOOD,NMC017 {840AA
2026-10-30 02:03:32 UTC: EPZFFW>NWS_WARN: 300245z,FLASH_FLOOD,NMC013 {240AA
2026-10-30 02:03:32 UTC: EPZFFW>NWS-WARN: 300245z,FLASH_FLOOD,NMC013 {240AA
2026-10-30 02:03:31 UTC: EPZFFW>NWS_WARN: 300500z,FLASH_FLOOD,NMC017 {840AA
2026-10-30 02:03:31 UTC: EPZFFW>NWS-WARN: 300500z,FLASH_FLOOD,NMC017 {840AA
2026-10-30 02:01:32 UTC: EPZFFW>NWS_WARN: 300345z,FLASH_FLOOD,NMC013,NMC035,NMC051 {540AA
2026-10-30 02:01:32 UTC: EPZFFW>NWS-WARN: 300345z,FLASH_FLOOD,NMC013,NMC035,NMC051 {540AA
2026-10-30 02:01:32 UTC: EPZFFW>NWS_WARN: 300215z,FLASH_FLOOD,TXC141 {z40AA
2026-10-30 02:01:32 UTC: EPZFFW>NWS-WARN: 300215z,FLASH_FLOOD,TXC141 {z40AA
2026-10-30 02:01:32 UTC: EPZFFW>NWS_WARN: 300500z,FLASH_FLOOD,NMC013,NMC051 {740AA
2026-10-30 02:01:32 UTC: EPZFFW>NWS-WARN: 300500z,FLASH_FLOOD,NMC013,NMC051 {740AA
2026-10-30 02:00:32 UTC: EPZFFW>NWS_WARN: 300500z,FLASH_FLOOD,NMC013,NMC051 {740AA
2026-10-30 02:00:32 UTC: EPZFFW>NWS-WARN: 300500z,FLASH_FLOOD,NMC013,NMC051 {740AA
2026-10-30 01:59:32 UTC: EPZFFW>NWS_WARN: 300415z,FLASH_FLOOD,NMC013,NMC029,NMC051 {640AA
2026-10-30 01:59:32 UTC: EPZFFW>NWS-WARN: 300415z,FLASH_FLOOD,NMC013,NMC029,NMC051 {640AA
2026-10-30 01:59:32 UTC: EPZFFW>NWS_WARN: 300500z,FLASH_FLOOD,NMC013,NMC051 {740AA
2026-10-30 01:59:32 UTC: EPZFFW>NWS-WARN: 300500z,FLASH_FLOOD,NMC013,NMC051 {740AA
2026-10-30 01:58:32 UTC: EPZFFW>NWS_WARN: 300500z,FLASH_FLOOD,NMC013,NMC051 {740AA
2026-10-30 01:58:32 UTC: EPZFFW>NWS-WARN: 300500z,FLASH_FLOOD,NMC013,NMC051 {740AA
2026-10-30 01:57:32 UTC: EPZFFW>NWS_WARN: 300500z,FLASH_FLOOD,NMC013,NMC051 {740AA
2026-10-30 01:57:32 UTC: EPZFFW>NWS-WARN: 300500z,FLASH_FLOOD,NMC013,NMC051 {740AA
2026-10-30 01:56:32 UTC: EPZFFW>NWS_WARN: 300300z,FLASH_FLOOD,NMC029 {340AA
2026-10-30 01:56:32 UTC: EPZFFW>NWS-WARN: 300300z,FLASH_FLOOD,NMC029 {340AA
2026-10-30 01:54:32 UTC: EPZFFW>NWS_WARN: 300230z,FLASH_FLOOD,NMC023 {140AA
2026-10-30 01:54:32 UTC: EPZFFW>NWS-WARN: 300230z,FLASH_FLOOD,NMC023 {140AA
2026-10-30 01:54:32 UTC: EPZFFW>NWS_WARN: 300215z,FLASH_FLOOD,NMC023 {y40AA
2026-10-30 01:54:32 UTC: EPZFFW>NWS-WARN: 300215z,FLASH_FLOOD,NMC023 {y40AA
2026-10-30 01:54:32 UTC: EPZFFW>NWS_WARN: 300330z,FLASH_FLOOD,NMC029 {440AA
2026-10-30 01:54:32 UTC: EPZFFW>NWS-WARN: 300330z,FLASH_FLOOD,NMC029 {440AA
2026-10-30 01:54:32 UTC: EPZFFW>NWS_WARN: 300200z,FLASH_FLOOD,NMC035 {040AA
2026-10-30 01:54:32 UTC: EPZFFW>NWS-WARN: 300200z,FLASH_FLOOD,NMC035 {040AA
2026-10-30 01:53:32 UTC: EPZFFW>NWS_WARN: 300245z,FLASH_FLOOD,NMC013 {240AA
2026-10-30 01:53:32 UTC: EPZFFW>NWS-WARN: 300245z,FLASH_FLOOD,NMC013 {240AA
2026-10-30 01:51:32 UTC: EPZFFW>NWS_WARN: 300345z,FLASH_FLOOD,NMC013,NMC035,NMC051 {540AA
2026-10-30 01:51:32 UTC: EPZFFW>NWS-WARN: 300345z,FLASH_FLOOD,NMC013,NMC035,NMC051 {540AA
2026-10-30 01:51:32 UTC: EPZFFW>NWS_WARN: 300215z,FLASH_FLOOD,TXC141 {z40AA
2026-10-30 01:51:32 UTC: EPZFFW>NWS-WARN: 300215z,FLASH_FLOOD,TXC141 {z40AA
2026-10-30 01:49:32 UTC: EPZFFW>NWS_WARN: 300415z,FLASH_FLOOD,NMC013,NMC029,NMC051 {640AA
2026-10-30 01:49:32 UTC: EPZFFW>NWS-WARN: 300415z,FLASH_FLOOD,NMC013,NMC029,NMC051 {640AA
2026-10-30 01:46:32 UTC: EPZFFW>NWS_WARN: 300300z,FLASH_FLOOD,NMC029 {340AA
2026-10-30 01:46:32 UTC: EPZFFW>NWS-WARN: 300300z,FLASH_FLOOD,NMC029 {340AA

< предыдущий следующий >