aprs.ru Log in · Register · Русский

Messages – IZ6RND

next >

Found 2243 packets. 0.017 packets/s on average over 134879 s. Query took 0.044 s. On average 60.2 s between packets.

APRS messages, acknowledgements (ack) and rejects (rej). Kept for 14 days.

2026-10-30 10:43:32 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:42:59 A=29.9 B=0.98 C=0.97 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=20 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:42Z NXT=2026-10-30@10:43Z
2026-10-30 10:42:32 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:41:59 A=29.9 B=0.99 C=0.97 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=22 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:41Z NXT=2026-10-30@10:42Z
2026-10-30 10:41:32 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:40:59 A=29.6 B=0.96 C=0.92 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=20 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:40Z NXT=2026-10-30@10:41Z
2026-10-30 10:40:34 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:39:59 A=29.8 B=0.98 C=0.96 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=22 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:39Z NXT=2026-10-30@10:40Z
2026-10-30 10:39:34 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:38:59 A=29.8 B=0.98 C=0.96 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=20 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:38Z NXT=2026-10-30@10:39Z
2026-10-30 10:38:32 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:37:59 A=29.9 B=0.99 C=0.98 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=22 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:37Z NXT=2026-10-30@10:38Z
2026-10-30 10:37:33 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:36:59 A=29.8 B=0.97 C=0.95 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=20 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.28 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:36Z NXT=2026-10-30@10:37Z
2026-10-30 10:36:33 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:35:59 A=29.7 B=0.96 C=0.92 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=22 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:35Z NXT=2026-10-30@10:36Z
2026-10-30 10:35:35 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:34:59 A=29.8 B=0.98 C=0.95 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=20 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.28 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:34Z NXT=2026-10-30@10:35Z
2026-10-30 10:34:33 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:33:59 A=29.9 B=0.99 C=0.98 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=22 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:33Z NXT=2026-10-30@10:34Z
2026-10-30 10:33:32 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:32:59 A=29.9 B=0.98 C=0.97 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=20 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:32Z NXT=2026-10-30@10:33Z
2026-10-30 10:32:32 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:31:59 A=29.7 B=0.96 C=0.93 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=22 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:31Z NXT=2026-10-30@10:32Z
2026-10-30 10:31:35 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:30:59 A=29.8 B=0.98 C=0.96 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=20 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:30Z NXT=2026-10-30@10:31Z
2026-10-30 10:30:32 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:29:59 A=29.9 B=0.99 C=0.97 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=22 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:29Z NXT=2026-10-30@10:30Z
2026-10-30 10:29:32 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:28:59 A=29.9 B=0.98 C=0.97 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=20 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.28 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:28Z NXT=2026-10-30@10:29Z
2026-10-30 10:28:33 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:27:59 A=29.7 B=0.96 C=0.93 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=22 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.28 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:27Z NXT=2026-10-30@10:28Z
2026-10-30 10:27:35 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:26:59 A=29.8 B=0.98 C=0.96 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=20 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:26Z NXT=2026-10-30@10:27Z
2026-10-30 10:26:32 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:25:59 A=29.9 B=0.99 C=0.98 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=22 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:25Z NXT=2026-10-30@10:26Z
2026-10-30 10:25:31 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:24:59 A=29.8 B=0.98 C=0.95 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=20 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.28 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:24Z NXT=2026-10-30@10:25Z
2026-10-30 10:24:33 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:23:59 A=29.9 B=0.99 C=0.98 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=22 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.28 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:23Z NXT=2026-10-30@10:24Z
2026-10-30 10:23:32 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:22:59 A=29.8 B=0.98 C=0.96 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=20 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:22Z NXT=2026-10-30@10:23Z
2026-10-30 10:22:32 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:21:59 A=29.9 B=0.99 C=0.97 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=22 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:21Z NXT=2026-10-30@10:22Z
2026-10-30 10:21:32 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:20:59 A=29.9 B=0.99 C=0.97 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=20 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:20Z NXT=2026-10-30@10:21Z
2026-10-30 10:20:32 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:19:59 A=29.9 B=0.99 C=0.98 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=22 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:19Z NXT=2026-10-30@10:20Z
2026-10-30 10:19:33 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:18:59 A=29.8 B=0.98 C=0.95 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=20 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:18Z NXT=2026-10-30@10:19Z
2026-10-30 10:18:32 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:17:59 A=29.9 B=0.99 C=0.97 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=22 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:17Z NXT=2026-10-30@10:18Z
2026-10-30 10:17:31 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:16:59 A=29.6 B=0.96 C=0.91 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=20 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:16Z NXT=2026-10-30@10:17Z
2026-10-30 10:16:35 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:15:59 A=29.9 B=0.99 C=0.97 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=22 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:15Z NXT=2026-10-30@10:16Z
2026-10-30 10:15:32 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:14:59 A=29.9 B=0.98 C=0.97 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=20 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.28 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:14Z NXT=2026-10-30@10:15Z
2026-10-30 10:14:34 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:13:59 A=29.9 B=0.99 C=0.97 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=22 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:13Z NXT=2026-10-30@10:14Z
2026-10-30 10:13:32 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:12:59 A=29.9 B=0.99 C=0.98 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=20 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:12Z NXT=2026-10-30@10:13Z
2026-10-30 10:12:31 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:11:59 A=29.9 B=0.99 C=0.97 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=22 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:11Z NXT=2026-10-30@10:12Z
2026-10-30 10:11:32 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:10:59 A=29.6 B=0.96 C=0.92 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=20 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:10Z NXT=2026-10-30@10:11Z
2026-10-30 10:10:34 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:09:59 A=29.9 B=0.99 C=0.97 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=22 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:09Z NXT=2026-10-30@10:10Z
2026-10-30 10:09:32 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:08:59 A=29.8 B=0.98 C=0.95 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=20 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:08Z NXT=2026-10-30@10:09Z
2026-10-30 10:08:32 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:07:59 A=29.9 B=0.99 C=0.97 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=22 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.28 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:07Z NXT=2026-10-30@10:08Z
2026-10-30 10:07:32 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:06:59 A=29.8 B=0.98 C=0.95 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=20 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:06Z NXT=2026-10-30@10:07Z
2026-10-30 10:06:32 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:05:59 A=29.9 B=0.98 C=0.97 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=22 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:05Z NXT=2026-10-30@10:06Z
2026-10-30 10:05:33 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:04:59 A=29.9 B=0.99 C=0.97 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=20 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:04Z NXT=2026-10-30@10:05Z
2026-10-30 10:04:31 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:03:59 A=29.9 B=0.99 C=0.97 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=22 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:03Z NXT=2026-10-30@10:04Z
2026-10-30 10:03:33 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:02:59 A=29.9 B=0.98 C=0.97 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=20 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:02Z NXT=2026-10-30@10:03Z
2026-10-30 10:02:31 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:01:59 A=29.9 B=0.99 C=0.97 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=22 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:01Z NXT=2026-10-30@10:02Z
2026-10-30 10:01:32 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=10:00:59 A=29.9 B=0.98 C=0.97 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=20 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@10:00Z NXT=2026-10-30@10:01Z
2026-10-30 10:00:32 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=09:59:59 A=29.9 B=0.98 C=0.97 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=22 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.28 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@09:59Z NXT=2026-10-30@10:00Z
2026-10-30 09:59:31 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=09:58:59 A=29.8 B=0.98 C=0.95 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=20 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@09:58Z NXT=2026-10-30@09:59Z
2026-10-30 09:58:33 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=09:57:59 A=29.8 B=0.98 C=0.96 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=22 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@09:57Z NXT=2026-10-30@09:58Z
2026-10-30 09:57:34 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=09:56:59 A=29.6 B=0.96 C=0.92 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=20 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@09:56Z NXT=2026-10-30@09:57Z
2026-10-30 09:56:34 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=09:55:59 A=29.8 B=0.98 C=0.96 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=22 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.03 D1V=1.28 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@09:55Z NXT=2026-10-30@09:56Z
2026-10-30 09:55:34 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=09:54:59 A=29.8 B=0.97 C=0.95 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=20 TF=27 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.27 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@09:54Z NXT=2026-10-30@09:55Z
2026-10-30 09:54:33 UTC: IZ6RND>IZ6RND: T=09:53:59 A=29.6 B=0.96 C=0.92 RF=0 RP=0 RS=0 F=14.065000 TP=20 TD=22 TF=28 P1V=1.78 P2V=0.02 D1V=1.28 D2V=0.06 F1V=3.91 F2V=0.89 LST=2026-10-30@09:53Z NXT=2026-10-30@09:54Z

next >