aprs.ru Log in · Register · Русский

Messages – NWS_ADVIS

< previous next >

Found 121 packets. 0.001 packets/s on average over 216002 s. Query took 0.018 s. On average 1,800.0 s between packets.

APRS messages, acknowledgements (ack) and rejects (rej). Kept for 14 days.

2026-10-30 10:00:03 UTC: HMSSVS>NWS_ADVIS: 302200z,THUNDERSTORM,GRC10 {U40AA
2026-10-30 09:00:07 UTC: HMSRNS>NWS_ADVIS: 301500z,RAIN,GRC1-3-5>7-10-16 {U40BA
2026-10-30 09:00:05 UTC: HMSSVS>NWS_ADVIS: 302200z,THUNDERSTORM,GRC10 {U40AA
2026-10-30 08:00:08 UTC: HMSRNS>NWS_ADVIS: 301500z,RAIN,GRC1-3-5>7-10-16 {U40BA
2026-10-30 08:00:06 UTC: HMSSVS>NWS_ADVIS: 302200z,THUNDERSTORM,GRC10 {U40AA
2026-10-30 07:00:09 UTC: HMSRNS>NWS_ADVIS: 301500z,RAIN,GRC1-3-5>7-10-16 {U40BA
2026-10-30 07:00:07 UTC: HMSSVS>NWS_ADVIS: 302200z,THUNDERSTORM,GRC10 {U40AA
2026-10-30 06:00:06 UTC: HMSRNS>NWS_ADVIS: 301500z,RAIN,GRC1-3-5>7-10-16 {U40BA
2026-10-30 06:00:03 UTC: HMSSVS>NWS_ADVIS: 302200z,THUNDERSTORM,GRC10 {U40AA
2026-10-30 05:00:07 UTC: HMSRNS>NWS_ADVIS: 301500z,RAIN,GRC1-3-5-7-10-16 {U40BA
2026-10-30 05:00:05 UTC: HMSSVS>NWS_ADVIS: 302200z,THUNDERSTORM,GRC10 {U40AA
2026-10-30 04:00:05 UTC: HMSRNS>NWS_ADVIS: 301500z,RAIN,GRC1-5-7-10-16 {U40BA
2026-10-30 04:00:03 UTC: HMSSVS>NWS_ADVIS: 302200z,THUNDERSTORM,GRC10 {U40AA
2026-10-30 03:00:03 UTC: HMSRNS>NWS_ADVIS: 301500z,RAIN,GRC5-7-16 {U00AA
2026-10-30 02:00:05 UTC: HMSRNS>NWS_ADVIS: 301500z,RAIN,GRC7-16 {U00AA
2026-10-30 01:00:05 UTC: HMSRNS>NWS_ADVIS: 301500z,RAIN,GRC7-16 {U00AA
2026-10-30 00:00:04 UTC: HMSRNS>NWS_ADVIS: 301500z,RAIN,GRC7-16 {U00AA
2026-10-29 21:00:08 UTC: HMSRNS>NWS_ADVIS: 292159z,RAIN,GRC14-16 {T00AA
2026-10-29 20:00:07 UTC: HMSRNS>NWS_ADVIS: 292159z,RAIN,GRC14-16 {T00AA
2026-10-29 19:00:06 UTC: HMSRNS>NWS_ADVIS: 292159z,RAIN,GRC14-16 {T00AA
2026-10-29 18:00:06 UTC: HMSHWS>NWS_ADVIS: 291800z,WIND,GRC3 {T00BA
2026-10-29 18:00:03 UTC: HMSRNS>NWS_ADVIS: 292159z,RAIN,GRC14-16 {T00AA
2026-10-29 17:00:12 UTC: HMSHWS>NWS_ADVIS: 291800z,WIND,GRC3 {T00BA
2026-10-29 17:00:09 UTC: HMSRNS>NWS_ADVIS: 292159z,RAIN,GRC14-16 {T00AA
2026-10-29 16:00:08 UTC: HMSHWS>NWS_ADVIS: 291800z,WIND,GRC3 {T00BA
2026-10-29 16:00:05 UTC: HMSRNS>NWS_ADVIS: 292159z,RAIN,GRC14-16 {T00AA
2026-10-29 15:00:13 UTC: HMSHWS>NWS_ADVIS: 291800z,WIND,GRC3 {T00BA
2026-10-29 15:00:08 UTC: HMSRNS>NWS_ADVIS: 291500z,RAIN,GRC3-13>14-16 {T00AA
2026-10-29 14:00:08 UTC: HMSHWS>NWS_ADVIS: 291800z,WIND,GRC3 {T00BA
2026-10-29 14:00:03 UTC: HMSRNS>NWS_ADVIS: 291500z,RAIN,GRC3-13>14-16 {T00AA
2026-10-29 13:00:13 UTC: HMSHWS>NWS_ADVIS: 291800z,WIND,GRC3 {T00BA
2026-10-29 13:00:08 UTC: HMSRNS>NWS_ADVIS: 291500z,RAIN,GRC3-13>14-16 {T00AA
2026-10-29 12:00:14 UTC: HMSHWS>NWS_ADVIS: 291800z,WIND,GRC3 {T00CA
2026-10-29 12:00:12 UTC: HMSSVS>NWS_ADVIS: 291200z,THUNDERSTORM,GRC3 {T00BA
2026-10-29 12:00:07 UTC: HMSRNS>NWS_ADVIS: 291500z,RAIN,GRC3-13>14-16 {T00AA
2026-10-29 11:00:11 UTC: HMSHWS>NWS_ADVIS: 291800z,WIND,GRC3 {T00CA
2026-10-29 11:00:09 UTC: HMSSVS>NWS_ADVIS: 291200z,THUNDERSTORM,GRC3 {T00BA
2026-10-29 11:00:05 UTC: HMSRNS>NWS_ADVIS: 291500z,RAIN,GRC3-13>14 {T00AA
2026-10-29 10:00:09 UTC: HMSHWS>NWS_ADVIS: 291800z,WIND,GRC3 {T00CA
2026-10-29 10:00:07 UTC: HMSSVS>NWS_ADVIS: 291200z,THUNDERSTORM,GRC3 {T00BA
2026-10-29 10:00:03 UTC: HMSRNS>NWS_ADVIS: 291500z,RAIN,GRC3-13>14 {T00AA
2026-10-29 09:00:22 UTC: HMSHWS>NWS_ADVIS: 291800z,WIND,GRC3 {T00CA
2026-10-29 09:00:19 UTC: HMSSVS>NWS_ADVIS: 290900z,THUNDERSTORM,GRC3-13 {T00BA
2026-10-29 09:00:15 UTC: HMSRNS>NWS_ADVIS: 291500z,RAIN,GRC3-13>14 {T00AA
2026-10-29 08:00:11 UTC: HMSHWS>NWS_ADVIS: 291800z,WIND,GRC3 {T00CA
2026-10-29 08:00:08 UTC: HMSSVS>NWS_ADVIS: 290900z,THUNDERSTORM,GRC3-13 {T00BA
2026-10-29 08:00:04 UTC: HMSRNS>NWS_ADVIS: 291500z,RAIN,GRC3-13>14 {T00AA
2026-10-29 07:00:14 UTC: HMSHWS>NWS_ADVIS: 291800z,WIND,GRC3 {T00CA
2026-10-29 07:00:11 UTC: HMSSVS>NWS_ADVIS: 290900z,THUNDERSTORM,GRC3-13 {T00BA
2026-10-29 07:00:07 UTC: HMSRNS>NWS_ADVIS: 291500z,RAIN,GRC3-13>14 {T00AA

< previous next >