aprs.ru Вход · Регистрация · English

Исходные пакеты – BG6AJI-6

следующий >

Обнаружено 203 пакетов. 0.002 пакетов в сек. среднее значение за 124621 сек. Просмотр занимает 0.022 сек.

2026-10-30 09:34:32 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.72N/11829.22Ev294/000/A=000042APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 6.681Km 007m 14.1V S08
2026-10-30 09:34:24 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.72N/11829.22Ev048/004/A=000042APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 6.681Km 012m 14.2V S09
2026-10-30 09:34:24 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.72N/11829.21Ev095/007/A=000045APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 6.669Km 165m 14.2V S08
2026-10-30 09:34:01 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.77N/11829.12Ev125/021/A=000055APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 6.503Km 180m 14.2V S06
2026-10-30 09:33:37 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.82N/11829.03Ev124/004/A=000059APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 6.323Km 099m 14.2V S07
2026-10-30 09:33:16 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.85N/11828.98Ev125/008/A=000062APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 6.223Km 104m 14.2V S09
2026-10-30 09:32:55 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.89N/11828.93Ev126/013/A=000068APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 6.119Km 168m 14.2V S09
2026-10-30 09:32:34 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.93N/11828.83Ev109/015/A=000082APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 5.950Km 035m 14.2V S09
2026-10-30 09:32:29 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.94N/11828.81Ev074/010/A=000078APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 5.915Km 037m 14.2V S10
2026-10-30 09:32:16 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.92N/11828.79Ev046/002/A=000082APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 5.878Km 114m 14.2V S10
2026-10-30 09:31:55 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.88N/11828.74Ev045/012/A=000085APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 5.763Km 130m 14.2V S09
2026-10-30 09:31:34 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.83N/11828.68Ev040/012/A=000082APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 5.633Km 044m 14.2V S10
2026-10-30 09:31:26 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.81N/11828.67Ev013/007/A=000075APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 5.588Km 012m 14.2V S10
2026-10-30 09:31:21 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.80N/11828.67Ev344/002/A=000075APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 5.575Km 023m 14.2V S10
2026-10-30 09:31:00 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.79N/11828.67Ev356/004/A=000062APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 5.552Km 019m 14.2V S10
2026-10-30 09:30:48 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.78N/11828.67Ev032/002/A=000052APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 5.533Km 092m 14.2V S09
2026-10-30 09:30:27 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.74N/11828.63Ev040/011/A=000059APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 5.440Km 111m 14.2V S10
2026-10-30 09:30:06 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.69N/11828.59Ev038/011/A=000052APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 5.329Km 168m 14.2V S09
2026-10-30 09:29:45 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.62N/11828.52Ev030/010/A=000055APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 5.160Km 024m 14.2V S09
2026-10-30 09:29:40 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.61N/11828.52Ev342/007/A=000055APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 5.136Km 090m 14.2V S10
2026-10-30 09:29:25 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.58N/11828.56Ev312/010/A=000049APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 5.045Km 182m 14.2V S10
2026-10-30 09:29:04 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.51N/11828.64Ev312/019/A=000036APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 4.862Km 218m 14.2V S10
2026-10-30 09:28:43 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.43N/11828.75Ev311/019/A=000032APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 4.644Km 206m 14.2V S10
2026-10-30 09:28:22 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.36N/11828.84Ev312/019/A=000032APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 4.438Km 213m 14.2V S09
2026-10-30 09:28:01 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.28N/11828.94Ev312/017/A=000032APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 4.224Km 198m 14.2V S09
2026-10-30 09:27:40 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.21N/11829.03Ev312/018/A=000032APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 4.025Km 154m 14.2V S10
2026-10-30 09:27:19 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.15N/11829.11Ev312/007/A=000029APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 3.871Km 281m 14.2V S10
2026-10-30 09:26:58 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.10N/11829.18Ev302/000/A=000029APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 3.589Km 138m 14.2V S08
2026-10-30 09:26:37 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.07N/11829.26Ev300/023/A=000032APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 3.589Km 320m 14.2V S07
2026-10-30 09:26:15 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3141.98N/11829.43Ev288/029/A=000029APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 3.269Km 118m 14.2V S08
2026-10-30 09:26:06 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3141.98N/11829.51Ev261/015/A=000042APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 3.150Km 022m 14.2V S08
2026-10-30 09:26:01 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3141.98N/11829.52Ev205/009/A=000045APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 3.127Km 077m 14.2V S08
2026-10-30 09:25:46 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.02N/11829.52Ev179/002/A=000045APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 3.050Km 016m 14.2V S08
2026-10-30 09:25:25 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.03N/11829.52Ev184/008/A=000042APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 3.034Km 166m 14.2V S07
2026-10-30 09:25:04 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.12N/11829.53Ev193/019/A=000045APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 2.868Km 183m 14.2V S08
2026-10-30 09:24:45 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.21N/11829.58Ev219/017/A=000049APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 2.684Km 201m 14.2V S07
2026-10-30 09:24:24 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.29N/11829.67Ev226/019/A=000049APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 2.483Km 190m 14.2V S08
2026-10-30 09:24:03 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.37N/11829.75Ev211/018/A=000059APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 2.293Km 206m 14.2V S07
2026-10-30 09:23:42 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.46N/11829.82Ev210/018/A=000062APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 2.086Km 033m 14.2V S08
2026-10-30 09:23:37 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.47N/11829.83Ev239/008/A=000065APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 2.052Km 144m 14.2V S08
2026-10-30 09:23:18 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.48N/11829.92Ev269/015/A=000085APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 1.907Km 144m 14.2V S07
2026-10-30 09:22:57 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.48N/11830.02Ev260/012/A=000059APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 1.762Km 023m 14.2V S07
2026-10-30 09:22:52 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.49N/11830.03Ev206/003/A=000059APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 1.738Km 114m 14.2V S07
2026-10-30 09:22:34 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.55N/11830.03Ev178/018/A=000055APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 1.624Km 036m 14.2V S05
2026-10-30 09:22:29 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.57N/11830.03Ev219/009/A=000055APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 1.588Km 019m 14.2V S06
2026-10-30 09:22:24 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.57N/11830.04Ev297/006/A=000059APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 1.568Km 121m 14.2V S05
2026-10-30 09:22:15 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.57N/11830.04Ev327/000/A=000055APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 1.447Km 109m 14.2V S04
2026-10-30 09:21:54 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.52N/11830.08Ev319/016/A=000062APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 1.447Km 164m 14.2V S04
2026-10-30 09:21:33 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.46N/11830.16Ev310/015/A=000062APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 1.282Km 036m 14.2V S05
2026-10-30 09:21:28 UTC: BG6AJI-6>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3142.45N/11830.18Ev272/010/A=000065APRS 51G2-8K 4G版 马鞍山市业余无线电 APRS 144.640M 1.246Km 039m 14.2V S06

следующий >