aprs.ru Вход · Регистрация · English

Исходные пакеты – CS5CC-10

следующий >

Обнаружено 145 пакетов. 0.001 пакетов в сек. среднее значение за 129650 сек. Просмотр занимает 0.024 сек.

2026-10-30 09:24:30 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.14V
2026-10-30 09:09:30 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.02V
2026-10-30 08:54:30 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.16V
2026-10-30 08:39:29 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.05V
2026-10-30 08:24:29 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.02V
2026-10-30 08:09:29 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.15V
2026-10-30 07:54:29 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.08V
2026-10-30 07:39:29 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.15V
2026-10-30 07:24:29 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.09V
2026-10-30 07:09:29 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.12V
2026-10-30 06:54:29 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.07V
2026-10-30 06:39:28 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.15V
2026-10-30 06:24:28 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.10V
2026-10-30 06:09:28 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.12V
2026-10-30 05:54:28 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.03V
2026-10-30 05:39:28 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.12V
2026-10-30 05:24:28 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.15V
2026-10-30 05:09:27 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.12V
2026-10-30 04:54:27 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.10V
2026-10-30 04:39:27 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.10V
2026-10-30 04:24:27 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.11V
2026-10-30 04:09:27 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.17V
2026-10-30 03:54:27 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.10V
2026-10-30 03:39:27 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.09V
2026-10-30 03:24:26 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.10V
2026-10-30 03:09:26 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.08V
2026-10-30 02:54:26 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.17V
2026-10-30 02:39:26 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.08V
2026-10-30 02:24:26 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.15V
2026-10-30 01:54:26 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.12V
2026-10-30 01:39:26 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.19V
2026-10-30 01:24:25 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.10V
2026-10-30 01:09:25 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.03V
2026-10-30 00:54:24 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.07V
2026-10-30 00:39:24 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.17V
2026-10-30 00:24:23 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.08V
2026-10-30 00:09:23 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.13V
2026-10-29 23:54:22 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.13V
2026-10-29 23:39:22 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.06V
2026-10-29 23:24:21 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.11V
2026-10-29 23:09:21 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.07V
2026-10-29 22:54:20 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.15V
2026-10-29 22:39:20 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.15V
2026-10-29 22:24:19 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.04V
2026-10-29 22:09:19 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.06V
2026-10-29 21:54:18 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.08V
2026-10-29 21:39:18 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.08V
2026-10-29 21:24:18 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.07V
2026-10-29 21:09:18 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.13V
2026-10-29 20:55:13 UTC: CS5CC-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2STRAS:=L:xt)L0H*# !GLoRa APRS DigiIgate 433,775 BW 125k CR 4:5 SF 12 Batt=4.07V

следующий >