aprs.ru Log in · Register · Русский

Raw packets – DG1MFJ-N

next >

Found 131 packets. 0.001 packets/s on average over 159814 s. Query took 0.021 s.

2026-10-30 17:50:45 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 17:30:45 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 17:10:34 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2CZECH:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 16:50:37 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 16:30:37 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 16:10:27 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 15:50:27 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 15:30:27 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 15:10:27 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 14:50:27 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 14:30:17 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 14:10:17 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 13:50:18 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 13:30:17 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 13:10:07 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 12:50:07 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 12:30:08 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 12:10:07 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 11:50:08 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 11:29:57 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 11:09:57 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 10:49:57 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 10:29:56 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 10:09:56 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 09:49:46 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 09:29:47 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 09:09:46 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 08:49:47 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 08:29:46 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 08:09:36 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 07:49:36 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 07:29:36 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 07:09:36 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 06:49:27 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 06:29:27 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 06:09:27 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 05:49:27 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 05:09:17 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 04:49:18 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 04:29:18 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 04:09:18 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 03:49:08 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 03:29:07 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 02:32:30 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 02:12:30 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 01:52:30 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 01:32:30 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 01:12:20 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 00:52:20 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star
2026-10-30 00:32:20 UTC: DG1MFJ-N>APDG03,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ:!4809.60ND01031.80E&/A=000000440 MMDVM Voice 434.50000MHz +0.0000MHz, DG1MFJ_Pi-Star

next >