aprs.ru Log in · Register · Русский

Raw packets – DL2RWK-R

next >

Found 83 packets. 0.001 packets/s on average over 111627 s. Query took 0.021 s.

2026-10-30 10:05:26 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-30 09:45:26 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-30 09:25:26 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-30 09:05:26 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-30 08:45:26 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-30 08:25:26 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-30 08:05:16 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-30 07:45:16 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-30 07:25:16 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-30 07:05:17 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-30 06:45:17 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-30 06:25:17 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-30 06:05:17 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-30 05:45:07 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-30 05:25:07 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-30 05:05:07 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-30 04:45:07 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-30 04:25:07 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-30 04:05:07 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-30 03:25:01 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-30 03:05:01 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-29 23:46:33 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-29 23:26:33 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-29 23:06:33 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-29 22:46:23 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-29 22:26:23 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-29 22:06:23 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-29 21:46:23 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-29 21:26:23 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-29 21:06:23 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-29 20:46:23 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-29 20:26:23 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-29 20:06:23 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-29 19:46:23 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-29 19:26:23 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-29 19:06:13 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-29 18:46:13 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-29 18:26:13 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-29 18:06:13 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-29 17:46:13 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-29 17:26:13 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-29 17:06:03 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-29 16:46:03 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-29 16:25:53 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-29 16:05:53 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-29 15:45:53 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-29 15:25:53 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-29 15:05:53 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-29 14:45:53 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT
2026-10-29 14:25:53 UTC: DL2RWK-R>APDG03,TCPIP*,qAC,DL2RWK-RS:!5109.19ND00611.59E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 438.30000MHz -7.6000MHz, DL2RWK_Pi-Star_RPT

next >