aprs.ru Log in · Register · Русский

Raw packets – FL_FERRAR

next >

Found 219 packets. 0.001 packets/s on average over 172218 s. Query took 0.026 s.

2026-10-31 07:50:46 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310750z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 07:38:04 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310738z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 07:25:22 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310725z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 07:12:39 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310712z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 06:59:57 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310659z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 06:47:15 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310647z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 06:34:33 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310634z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 06:21:51 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310621z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 06:09:09 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310609z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 05:56:27 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310556z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 05:43:45 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310543z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 05:31:03 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310531z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 05:18:21 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310518z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 05:05:39 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310505z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 04:52:57 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310452z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 04:40:15 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310440z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 04:27:33 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310427z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 04:14:51 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310414z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 04:02:09 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310402z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 03:49:27 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310349z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 03:36:45 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310336z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 03:24:03 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310324z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 03:11:21 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310311z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 02:58:39 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310258z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 02:45:57 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310245z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 02:33:15 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310233z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 02:20:33 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310220z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 02:07:51 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310207z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 01:55:09 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310155z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 01:42:27 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310142z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 01:29:45 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310129z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 01:17:03 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310117z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 01:04:21 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310104z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 00:51:39 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310051z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 00:38:57 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310038z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 00:26:15 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310026z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 00:13:33 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310013z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-31 00:00:50 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*310000z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-30 23:48:09 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*302348z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-30 23:35:26 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*302335z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-30 23:22:44 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*302322z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-30 23:10:02 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*302310z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-30 22:57:20 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*302257z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-30 22:44:38 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*302244z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-30 22:31:56 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*302231z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-30 22:19:14 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*302219z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-30 22:06:32 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*302206z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-30 21:53:50 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*302153z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-30 21:41:08 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*302141z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)
2026-10-30 21:28:26 UTC: CS7AUX-22>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;FL_FERRAR*302128z3751.55N\02550.98WLTorre:18m Altit:107m Range:27MN | Farol da Ferraria (S. Miguel)

next >