Исходные пакеты – IZ1MEU-10
Обнаружено 169 пакетов. 0.001 пакетов в сек. среднее значение за 170139 сек. Просмотр занимает 0.022 сек.
2026-10-30 20:32:03 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#R!"!!#C|
2026-10-30 20:11:59 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#Q!"!!#?|
2026-10-30 19:51:56 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#P!"!!#F|
2026-10-30 19:31:52 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#O!"!!#H|
2026-10-30 19:11:49 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#N!"!!#I|
2026-10-30 18:51:45 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#M!"!!#A|
2026-10-30 18:31:42 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#L!"!!#G|
2026-10-30 18:11:55 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:>Last DX: IK1HSO-13 SNR=-17.75dB RSSI=-138.75dBm - 66Km @ 20:11
2026-10-30 18:11:39 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#K!"!!#A|
2026-10-30 18:10:19 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:>Last DX: IZ1HKF-10 SNR=-6.00dB RSSI=-128.00dBm - 49Km @ 20:10
2026-10-30 18:04:49 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:>https://iw1cgw.wordpress.com/lora/
2026-10-30 17:51:35 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#J!#!!#B|
2026-10-30 17:31:31 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#I!"!!#D|
2026-10-30 17:11:28 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#H!"!!#A|
2026-10-30 16:51:24 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#G!%!!#?|
2026-10-30 16:31:24 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAO,IU1VDW-10:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#F!"!!#A|
2026-10-30 16:11:18 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#E!"!!#D|
2026-10-30 15:51:14 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#D!#!!#@|
2026-10-30 15:31:10 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#C!"!!#F|
2026-10-30 15:11:07 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#B!"!!#A|
2026-10-30 14:51:04 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#A!"!!#E|
2026-10-30 14:31:00 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#@!"!!#C|
2026-10-30 14:10:57 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#?!"!!#C|
2026-10-30 13:50:54 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#>!#!!#F|
2026-10-30 13:30:49 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#=!"!!#E|
2026-10-30 13:10:45 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#<!"!!#I|
2026-10-30 12:50:41 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#;!"!!#C|
2026-10-30 12:30:37 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#:!$!!#D|
2026-10-30 12:10:33 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#9!"!!#@|
2026-10-30 11:50:29 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#8!$!!#A|
2026-10-30 11:30:25 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#7!!!!#A|
2026-10-30 11:10:21 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#6!!!!#E|
2026-10-30 10:50:17 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#5!!!!#B|
2026-10-30 10:30:13 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#4!!!!#E|
2026-10-30 10:10:09 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#3!!!!#F|
2026-10-30 10:04:49 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:>Last DX: IZ1GCQ-12 SNR=0.50dB RSSI=-120.00dBm - 101Km @ 12:04
2026-10-30 09:50:05 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#2!!!!#B|
2026-10-30 09:30:01 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#1!"!!#E|
2026-10-30 09:09:56 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#0!!!!#I|
2026-10-30 08:55:27 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:>Last DX: IZ1GCQ-12 SNR=-0.75dB RSSI=-121.75dBm - 100Km @ 10:55
2026-10-30 08:49:53 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#/!"!!#I|
2026-10-30 08:30:00 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:>Last DX: IZ1GCQ-12 SNR=-9.50dB RSSI=-131.50dBm - 99Km @ 10:29
2026-10-30 08:29:48 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#.!!!!#G|
2026-10-30 08:10:38 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:>Last DX: IK1HSO-13 SNR=-18.50dB RSSI=-140.50dBm - 66Km @ 10:10
2026-10-30 08:09:44 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#-!!!!#L|
2026-10-30 08:09:24 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#,!!!!#F|
2026-10-30 08:09:24 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S::IZ1MEU-10:BITS.00000000,Telemetry by IW1CGW
2026-10-30 08:09:23 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S::IZ1MEU-10:PARM.RxPkt,TxPkt,Batt
2026-10-30 08:09:23 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S::IZ1MEU-10:UNIT.Pkt/10m,Pkt/10m,Volt
2026-10-30 08:09:23 UTC: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S::IZ1MEU-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,0.0196,0