aprs.ru Log in · Register · Русский

Raw packets – JR2YQN-4

next >

Found 66 packets. 0.001 packets/s on average over 118813 s. Query took 0.022 s.

2026-10-30 06:27:43 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-30 05:57:43 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-30 05:27:43 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-30 04:57:43 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-30 04:27:43 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-30 03:57:42 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-30 03:27:42 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-30 02:57:42 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-30 02:27:42 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-30 01:27:42 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-30 00:57:41 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-30 00:27:41 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 23:57:41 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 23:27:41 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 22:57:41 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 22:27:40 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 21:57:40 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 21:27:40 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 20:57:40 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 20:27:40 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 19:57:40 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 19:27:39 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 18:57:39 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 18:27:39 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 17:57:39 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 17:27:39 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 16:57:38 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 16:27:38 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 15:57:38 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 15:27:38 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 14:57:38 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAO,JI2IWN-10:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 14:27:38 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 13:57:37 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAO,JI2IWN-10:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 13:27:37 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 12:57:37 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 12:27:37 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 11:57:36 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 11:27:36 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 10:57:36 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 10:27:36 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 09:57:36 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 09:27:36 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAO,JI2IWN-10:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 08:57:36 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 08:27:35 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 07:57:35 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 07:27:35 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 06:57:35 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 06:27:34 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 05:57:34 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori
2026-10-29 05:27:34 UTC: JR2YQN-4>APNK02,qAS,JQ1ZWR-4:!3447.61NS13903.35E#W1,SOn-N 431.090/9600bps Inatori

next >