aprs.ru Вход · Регистрация · English

Исходные пакеты – KH6IN-1

следующий >

Обнаружено 287 пакетов. 0.002 пакетов в сек. среднее значение за 172804 сек. Просмотр занимает 0.024 сек.

2026-10-31 02:49:34 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-31 02:39:34 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-31 02:29:34 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-31 02:19:34 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-31 02:09:34 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-31 01:59:34 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-31 01:49:34 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-31 01:39:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-31 01:29:34 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-31 01:19:34 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-31 01:09:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-31 00:59:34 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-31 00:49:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-31 00:39:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-31 00:29:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-31 00:19:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-31 00:09:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 23:59:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 23:49:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 23:39:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 23:29:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 23:19:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 23:09:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 22:59:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 22:49:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 22:39:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 22:29:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 22:19:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 22:09:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 21:59:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 21:49:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 21:39:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 21:29:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 21:19:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 21:09:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 20:59:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 20:49:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 20:39:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 20:29:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 20:19:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 20:09:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 19:59:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 19:49:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 19:39:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 19:29:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 19:19:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 19:09:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 18:59:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 18:49:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763
2026-10-30 18:39:33 UTC: KH6IN-1>APRS,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN:=2128.25N/15801.04WrPHG2310/AllStar Node 40763

следующий >