aprs.ru Вход · Регистрация · English

Исходные пакеты – LD7FB

следующий >

Обнаружено 105 пакетов. 0.001 пакетов в сек. среднее значение за 129116 сек. Просмотр занимает 0.021 сек.

2026-10-30 09:24:11 UTC: LD7FB>APOT30,LD7FO*,WIDE2-2,qAR,LD7TG:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-30 09:08:15 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7VD:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 23C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-30 08:52:03 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7VD:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-30 08:36:06 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR*,WIDE1*,WIDE2-2,qAO,LA4M:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-30 08:04:13 UTC: LD7FB>APOT30,LD7FO*,WIDE2-2,qAR,LD7TG:!6413.22NS01022.26E# 13.1V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-30 07:48:27 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7VD:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-30 07:32:30 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7VD:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-30 07:16:35 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7VD:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-30 06:44:58 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7TG:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-30 06:28:56 UTC: LD7FB>APOT30,LD7FO*,WIDE2-2,qAR,LD7TG:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-30 06:13:02 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7VD:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-30 05:57:10 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7TG:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-30 05:41:22 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7TG:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-30 05:25:34 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7TG:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 23C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-30 05:09:36 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7TG:!6413.22NS01022.26E# 13.1V 21C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-30 04:53:54 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7VD:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-30 04:22:14 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7VD:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 21C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-30 03:51:24 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7VD:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 21C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-30 03:04:15 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7VD:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-30 02:48:38 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7VD:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-30 02:32:50 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7VD:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-30 02:17:05 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7VD:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-30 02:01:24 UTC: LD7FB>APOT30,LD7FO*,WIDE2-2,qAR,LD7TG:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-30 01:45:34 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7VD:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-30 01:29:42 UTC: LD7FB>APOT30,LD7FO*,WIDE2-2,qAR,LD7TG:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-30 00:42:21 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7VD:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-30 00:26:40 UTC: LD7FB>APOT30,LD7FO*,WIDE2-2,qAR,LD7TG:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 23C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-30 00:10:43 UTC: LD7FB>APOT30,LD7FO*,WIDE2-2,qAR,LD7TG:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-29 23:54:50 UTC: LD7FB>APOT30,LD7FO*,WIDE2-2,qAR,LD7TG:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-29 23:38:59 UTC: LD7FB>APOT30,LD7FO*,WIDE2-2,qAR,LD7TG:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-29 22:51:17 UTC: LD7FB>APOT30,LD7FO*,WIDE2-2,qAR,LD7TG:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-29 22:35:25 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7VD:!6413.22NS01022.26E# 13.1V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-29 22:19:40 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7VD:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-29 22:03:55 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7TG:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-29 21:48:05 UTC: LD7FB>APOT30,LD7FO*,WIDE2-2,qAR,LD7TG:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 21C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-29 21:32:46 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7VD:!6413.22NS01022.26E# 13.1V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-29 21:16:57 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7TG:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-29 20:45:25 UTC: LD7FB>APOT30,LD7FO*,WIDE2-2,qAR,LD7TG:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 21C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-29 20:29:58 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7VD:!6413.22NS01022.26E# 13.1V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-29 20:14:01 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7VD:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-29 19:58:14 UTC: LD7FB>APOT30,LD7FO*,WIDE2-2,qAR,LD7TG:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-29 19:42:31 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7TG:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-29 19:26:38 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7VD:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 23C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-29 19:10:40 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7VD:!6413.22NS01022.26E# 13.1V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-29 18:54:48 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7TG:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-29 18:38:53 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7VD:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-29 18:23:06 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LB2OG-10:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-29 17:35:25 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LD7VD:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-29 17:19:42 UTC: LD7FB>APOT30,LD7TR,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LB2OG-10:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh
2026-10-29 17:03:56 UTC: LD7FB>APOT30,LD7FO*,WIDE2-2,qAR,LD7TG:!6413.22NS01022.26E# 13.0V 22C PHG2200/W3,Fosen, Bessakerfjellet, 384moh

следующий >