aprs.ru Log in · Register · Русский

Raw packets – LD9BK

next >

Found 412 packets. 0.002 packets/s on average over 172887 s. Query took 0.024 s.

2026-10-31 05:21:20 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 05:15:53 UTC: LD9BK>APNU19,WIDE2-1,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 05:11:20 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 05:01:19 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 04:51:19 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 04:46:38 UTC: LD9BK>APNU19,WIDE2-1,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 04:41:19 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 04:35:28 UTC: LD9BK>APNU19,WIDE2-2,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 04:31:19 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 04:21:19 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 04:17:24 UTC: LD9BK>APNU19,WIDE2-1,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 04:11:18 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 04:01:17 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 03:51:17 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 03:48:10 UTC: LD9BK>APNU19,WIDE2-1,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 03:41:17 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 03:36:08 UTC: LD9BK>APNU19,WIDE2-2,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 03:31:17 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 03:21:17 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 03:18:57 UTC: LD9BK>APNU19,WIDE2-1,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 03:11:16 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 03:01:15 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 02:51:15 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 02:49:43 UTC: LD9BK>APNU19,WIDE2-1,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 02:41:15 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 02:36:48 UTC: LD9BK>APNU19,WIDE2-2,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 02:31:15 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 02:21:15 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 02:20:29 UTC: LD9BK>APNU19,WIDE2-1,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 02:11:15 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 02:01:14 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 01:51:13 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 01:41:13 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 01:37:28 UTC: LD9BK>APNU19,WIDE2-2,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 01:31:13 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 01:22:02 UTC: LD9BK>APNU19,WIDE2-1,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 01:21:13 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 01:11:13 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 01:01:12 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 00:52:48 UTC: LD9BK>APNU19,WIDE2-1,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 00:51:12 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 00:41:12 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 00:38:08 UTC: LD9BK>APNU19,WIDE2-2,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 00:31:12 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 00:23:34 UTC: LD9BK>APNU19,WIDE2-1,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 00:21:11 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 00:11:11 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-31 00:01:10 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-30 23:54:20 UTC: LD9BK>APNU19,WIDE2-1,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1
2026-10-30 23:51:10 UTC: LD9BK>APNU19,qAR,LA6LOA:!6903.25N101631.50E#PHG3500 Bjarkoey APRS W1

next >