aprs.ru Вход · Регистрация · English

Исходные пакеты – Link

следующий >

Обнаружено 107 пакетов. 0.001 пакетов в сек. среднее значение за 136214 сек. Просмотр занимает 0.020 сек.

2026-10-30 11:25:01 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 10:58:00 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 10:42:00 UTC: OE3MZC-2>APMI01,WIDE2-2,qAR,OE3XWJ-10:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 10:30:58 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 10:03:56 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 09:36:55 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 09:10:54 UTC: OE3MZC-2>APMI01,WIDE2-2,qAR,OE3PDB-3:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 09:09:53 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 08:42:52 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 08:15:50 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 07:48:48 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 07:39:49 UTC: OE3MZC-2>APMI01,WIDE2-2,qAR,OE3PDB-3:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 07:21:47 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 06:54:45 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 06:27:44 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 06:08:44 UTC: OE3MZC-2>APMI01,WIDE2-2,qAR,OE3PDB-3:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 06:00:42 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 05:33:41 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 05:06:39 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 04:39:37 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 04:37:38 UTC: OE3MZC-2>APMI01,WIDE2-2,qAR,OE3PDB-3:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 04:12:36 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 03:45:34 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 03:18:33 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 03:06:33 UTC: OE3MZC-2>APMI01,WIDE2-2,qAR,OE3PDB-10:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 02:51:31 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 02:24:30 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 01:57:28 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 01:35:28 UTC: OE3MZC-2>APMI01,WIDE2-2,qAR,OE3XLR:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 01:30:26 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 01:03:25 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 00:36:23 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 00:09:22 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-30 00:04:24 UTC: OE3MZC-2>APMI01,WIDE2-2,qAR,OE3XWJ-10:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-29 23:42:20 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-29 23:15:18 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-29 22:48:17 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-29 22:33:17 UTC: OE3MZC-2>APMI01,WIDE2-2,qAR,OE3PDB-3:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-29 22:21:15 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-29 21:54:13 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-29 21:27:12 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-29 21:02:11 UTC: OE3MZC-2>APMI01,WIDE2-2,qAR,OE3PDB-10:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-29 21:00:10 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-29 20:33:09 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-29 20:06:07 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-29 19:39:06 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-29 19:31:06 UTC: OE3MZC-2>APMI01,WIDE2-2,qAR,OE3PDB-3:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-29 19:12:04 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-29 18:45:02 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz
2026-10-29 18:18:01 UTC: OE3MZC-2>APMI01,TCPIP*,qAS,KW4XC:)Link!4808.92N/01600.06Er438.975/145.750 Link Exelberg, 162,2Hz

следующий >