aprs.ru Log in · Register · Русский

Raw packets – MORFEE

next >

Found 90 packets. 0.001 packets/s on average over 154830 s. Query took 0.019 s.

2026-10-30 16:44:46 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 16:16:13 UTC: MORFEE>APTT4,VE7RSJ,VA7SRV*,qAR,VE7SST-2:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 16:14:46 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 15:44:46 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 15:14:47 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 14:44:45 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 14:14:45 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 13:44:45 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 13:14:45 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 12:44:45 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 12:14:45 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 11:44:45 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 11:14:45 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 10:44:44 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 10:14:44 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 09:44:44 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 09:14:44 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 08:44:44 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 08:14:44 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 07:44:44 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 07:14:44 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.0V
2026-10-30 06:44:43 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 06:15:39 UTC: MORFEE>APTT4,VA7SRV,WIDE2*,qAR,VE7SST-2:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 06:14:42 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 05:44:43 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 05:14:43 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.1V
2026-10-30 04:44:43 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 04:14:42 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 03:44:42 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 03:14:42 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 02:44:42 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 02:14:42 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 01:44:40 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 01:14:39 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 00:44:39 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-30 00:14:36 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-29 23:44:36 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-29 23:14:35 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-29 22:44:35 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-29 22:14:35 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.3V
2026-10-29 21:44:31 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-29 21:14:29 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-29 20:44:29 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-29 20:14:28 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-29 19:44:26 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-29 19:14:26 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-29 18:44:26 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-29 18:14:26 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-29 17:44:26 UTC: MORFEE>APTT4,WIDE2-2,qAR,VE7RSM:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V
2026-10-29 17:18:07 UTC: MORFEE>APTT4,VA7SRV,WIDE2*,qAR,VE7VMH:!5525.82NS12302.06W#PHG5530 VE7MKR MORFEE MT.13.4V

next >