aprs.ru Вход · Регистрация · English

Исходные пакеты – N2KLC-3

следующий >

Обнаружено 439 пакетов. 0.003 пакетов в сек. среднее значение за 131997 сек. Просмотр занимает 0.025 сек.

2026-10-30 09:55:30 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300955z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 09:50:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300950z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 09:45:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300945z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 09:40:30 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300940z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 09:35:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300935z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 09:30:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300930z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 09:25:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300925z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 09:20:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300920z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 09:15:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300915z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 09:10:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300910z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 09:05:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300905z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 09:00:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300900z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 08:55:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300855z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 08:50:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300850z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 08:45:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300845z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 08:40:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300840z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 08:35:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300835z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 08:30:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300830z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 08:25:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300825z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 08:20:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300820z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 08:15:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300815z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 08:10:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300810z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 08:05:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300805z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 08:00:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300800z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 07:55:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300755z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 07:50:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300750z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 07:45:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300745z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 07:40:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300740z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 07:35:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300735z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 07:30:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300730z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 07:25:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300725z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 07:20:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300720z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 07:15:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300715z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 07:05:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300705z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 07:00:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300700z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 06:55:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300655z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 06:50:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300650z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 06:45:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300645z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 06:40:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300640z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 06:35:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300635z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 06:30:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300630z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 06:25:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300625z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 06:20:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300620z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 06:15:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300615z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 06:10:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300610z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 06:05:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300605z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 06:00:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300600z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 05:55:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300555z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 05:50:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300550z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT
2026-10-30 05:45:31 UTC: N2KLC-3>APMI06,TCPIP*,qAC,NINTH:@300545z4427.34NI07306.47W# WX3in1Plus2.0 U=13.8V, 5w @ 20' 5db omni Williston, VT

следующий >