Исходные пакеты – OE3XGR
Обнаружено 108 пакетов. 0.001 пакетов в сек. среднее значение за 158515 сек. Просмотр занимает 0.020 сек.
2026-10-30 17:33:13 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,HA1KHJ-5:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 24C
2026-10-30 17:02:51 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,HA1KHJ-5:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 24C
2026-10-30 17:02:51 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,HA1KHJ-5:> APRS Digi Buschberg II 432.500 MHz (P1)
2026-10-30 16:32:29 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,HA1KHJ-5:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 24C
2026-10-30 16:02:08 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,HA1KHJ-5:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 24C
2026-10-30 15:31:41 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OK2KOJ-2:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 24C
2026-10-30 15:01:18 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OE3XTV:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 24C
2026-10-30 14:30:55 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,HA1KHJ-5:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 24C
2026-10-30 14:30:54 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OE3PDB-13:> APRS Digi Buschberg II 432.500 MHz (P1)
2026-10-30 13:30:15 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OE3XTV:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 24C
2026-10-30 12:59:55 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OK2KOJ-2:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 24C
2026-10-30 12:29:31 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OK2KOJ-2:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 24C
2026-10-30 11:59:09 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OE3XTV:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 24C
2026-10-30 11:59:08 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OE3XTV:> APRS Digi Buschberg II 432.500 MHz (P1)
2026-10-30 11:29:17 UTC: OE3XGR>APOT2A,OK2KOJ-1,OE3XWJ-10,OK1OBR-1,WIDE2*,qAR,SR6NWS:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 24C
2026-10-30 11:28:40 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OE3XTV:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 24C
2026-10-30 10:58:14 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,HA1KHJ-5:!4834.60N/01623.90E# 11.9V 24C
2026-10-30 10:27:55 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OK2KOJ-2:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 24C
2026-10-30 09:57:30 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OK2KOJ-2:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 24C
2026-10-30 09:27:12 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OE3XFW-10:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 24C
2026-10-30 09:27:11 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OE3XTV:> APRS Digi Buschberg II 432.500 MHz (P1)
2026-10-30 08:56:48 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OK2KOJ-2:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 23C
2026-10-30 08:26:28 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OK2KOJ-2:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 23C
2026-10-30 07:56:05 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,HA1KHJ-5:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 23C
2026-10-30 07:25:41 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OE3XTV:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 22C
2026-10-30 06:55:15 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OE3XTV:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 23C
2026-10-30 06:55:14 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OE3XTV:> APRS Digi Buschberg II 432.500 MHz (P1)
2026-10-30 06:54:36 UTC: OE3XGR>APOT2A,OK2KOJ-1,OE3XWJ-10,OK1OBR-1,WIDE2*,qAR,OK0DBF-1:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 23C
2026-10-30 06:24:57 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OE3XTV:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 23C
2026-10-30 05:54:33 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OE3XTV:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 23C
2026-10-30 05:24:13 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OE3XTV:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 23C
2026-10-30 04:53:49 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OE3XTV:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 23C
2026-10-30 04:23:31 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OE3XTV:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 23C
2026-10-30 04:23:30 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OE3XTV:> APRS Digi Buschberg II 432.500 MHz (P1)
2026-10-30 03:55:43 UTC: OE3XGR>APOT2A,OK2KOJ-1,OE3XWJ-10,OK1OBR-1,WIDE2*,qAR,OK0DBF-1:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 23C
2026-10-30 03:53:09 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OE3XTV:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 23C
2026-10-30 03:22:48 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OE3XTV:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 23C
2026-10-30 02:52:26 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OE3XTV:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 23C
2026-10-30 02:22:08 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OE3XTV:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 23C
2026-10-30 01:51:47 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OE3XTV:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 22C
2026-10-30 01:51:46 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,HA1KHJ-5:> APRS Digi Buschberg II 432.500 MHz (P1)
2026-10-30 01:21:27 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OE3XTV:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 23C
2026-10-30 00:51:05 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OE3XTV:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 23C
2026-10-30 00:20:42 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OE3XTV:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 23C
2026-10-29 23:50:21 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OE3XTV:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 23C
2026-10-29 23:20:00 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OE3XFW-10:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 23C
2026-10-29 23:19:59 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OE3XTV:> APRS Digi Buschberg II 432.500 MHz (P1)
2026-10-29 22:49:37 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OE3XTV:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 23C
2026-10-29 22:19:21 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OE3XTV:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 23C
2026-10-29 21:48:58 UTC: OE3XGR>APOT2A,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,OE3XTV:!4834.60N/01623.90E# 11.8V 23C