aprs.ru Вход · Регистрация · English

Исходные пакеты – OH4RUB-R

следующий >

Обнаружено 103 пакетов. 0.001 пакетов в сек. среднее значение за 136794 сек. Просмотр занимает 0.020 сек.

2026-10-30 11:16:47 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-30 10:56:47 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-30 10:36:47 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-30 10:16:47 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-30 09:56:37 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-30 09:36:37 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-30 09:16:37 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-30 08:56:37 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-30 08:36:37 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-30 08:16:37 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-30 07:56:37 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-30 07:36:37 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-30 07:16:37 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-30 06:56:37 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-30 06:36:37 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-30 06:16:37 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-30 05:56:37 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-30 05:36:38 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-30 05:16:37 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-30 04:56:38 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-30 04:36:38 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-30 04:16:37 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-30 03:56:37 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-30 03:36:37 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-30 03:16:38 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-30 02:56:37 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-30 02:36:37 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-30 02:16:47 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-29 23:56:51 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-29 23:36:51 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-29 23:16:51 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-29 22:56:51 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-29 22:36:51 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-29 22:16:51 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-29 21:56:51 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-29 21:36:51 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-29 21:16:51 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-29 20:56:51 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-29 20:36:51 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-29 20:16:51 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-29 19:56:50 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-29 19:36:50 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-29 19:16:49 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-29 18:56:50 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-29 18:36:50 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-29 18:16:50 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-29 17:56:50 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-29 17:36:50 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-29 17:16:50 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT
2026-10-29 16:56:50 UTC: OH4RUB-R>APDG03,TCPIP*,qAC,OH4RUB-RS:!6218.73ND02706.57E&/A=00010570cm MMDVM Voice (C4FM) 434.80000MHz -2.0000MHz, OH4RUB_Pi-Star_RPT

следующий >