aprs.ru Log in · Register · Русский

Raw packets – PD4OGO-R

next >

Found 55 packets. 0.001 packets/s on average over 88925 s. Query took 0.020 s.

2026-10-29 22:09:05 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5133.93ND00512.18E&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 18:08:31 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 18:06:05 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 17:46:05 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 17:26:05 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 17:06:05 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 16:46:05 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 16:26:05 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 16:06:05 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 15:46:06 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 15:26:05 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 15:06:05 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 14:46:05 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 14:26:05 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 14:06:05 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 13:46:05 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 13:26:05 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 13:06:05 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 12:46:05 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 12:26:05 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 12:06:05 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 11:46:06 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 11:25:58 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 11:05:58 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 10:45:58 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 10:25:58 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 10:05:58 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 09:45:58 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 09:26:02 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 09:06:02 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 08:46:02 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 08:26:01 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 08:06:02 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 07:46:02 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 07:25:51 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 07:05:51 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 06:45:51 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 06:29:35 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 06:09:35 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 05:49:35 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 05:29:35 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 05:09:35 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 04:49:35 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 04:29:35 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 04:09:35 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 03:49:35 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-29 00:07:00 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-28 23:47:00 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-28 23:27:00 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT
2026-10-28 23:07:00 UTC: PD4OGO-R>APDG03,TCPIP*,qAC,PD4OGO-RS:!5000.00ND00300.00W&/A=00000070cm MMDVM Voice (C4FM) 439.89500MHz -6.0000MHz, PD4OGO_Pi-Star_RPT

next >