aprs.ru Вход · Регистрация · English

Исходные пакеты – PY4CCL-11

следующий >

Обнаружено 293 пакетов. 0.002 пакетов в сек. среднее значение за 143220 сек. Просмотр занимает 0.026 сек.

2026-10-30 13:06:54 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BIO:;X3812704 *130652h1947.90S/04319.68WO124/044/A=038359!w#y!Clb=-4.2m/s p=225.4hPa t=-46.0C h=56.1% 404.000MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
2026-10-30 13:06:37 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BIO:;X3812704 *130635h1947.78S/04319.87WO124/045/A=038617!wmE!Clb=-5.1m/s p=222.8hPa t=-46.6C h=52.0% 404.000MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
2026-10-30 13:06:19 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BIO:;X3812704 *130617h1947.66S/04320.07WO122/043/A=038882!wh0!Clb=-5.0m/s p=220.2hPa t=-47.3C h=56.5% 404.000MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
2026-10-30 13:06:03 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BIO:;X3812704 *130601h1947.56S/04320.24WO121/042/A=039139!wZm!Clb=-5.1m/s p=217.5hPa t=-48.1C h=59.6% 404.000MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
2026-10-30 13:05:47 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BIO:;X3812704 *130545h1947.46S/04320.42WO121/042/A=039379!wbG!Clb=-4.3m/s p=215.1hPa t=-48.7C h=63.0% 404.000MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
2026-10-30 13:05:31 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BIO:;X3812704 *130529h1947.36S/04320.60WO121/044/A=039593!wvC!Clb=-4.2m/s p=212.9hPa t=-49.4C h=66.2% 404.000MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
2026-10-30 13:05:15 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BIO:;X3812704 *130513h1947.27S/04320.78WO120/044/A=039806!w@=!Clb=-4.3m/s p=210.9hPa t=-50.0C h=70.5% 404.000MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
2026-10-30 13:04:59 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BIO:;X3812704 *130457h1947.18S/04320.96WO118/044/A=040025!w2&!Clb=-5.0m/s p=208.7hPa t=-50.6C h=74.3% 404.000MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
2026-10-30 13:04:42 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BIO:;X3812704 *130440h1947.08S/04321.15WO119/045/A=040279!wWK!Clb=-4.3m/s p=206.3hPa t=-51.3C h=79.1% 404.000MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
2026-10-30 13:04:25 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BIO:;X3812704 *130423h1946.98S/04321.35WO119/047/A=040529!w\K!Clb=-4.9m/s p=203.9hPa t=-52.1C h=77.5% 404.000MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
2026-10-30 13:04:08 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BIO:;X3812704 *130406h1946.88S/04321.56WO117/047/A=040783!w^+!Clb=-4.6m/s p=201.4hPa t=-52.8C h=67.0% 404.000MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h02m rdzTTGOsonde
2026-10-30 13:03:48 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2BIO:;X3812704 *130346h1946.77S/04321.80WO118/047/A=041071!w/M!Clb=-5.3m/s p=198.7hPa t=-53.6C h=61.4% 404.000MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h02m rdzTTGOsonde
2026-10-30 13:03:32 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;X3812704 *130330h1946.68S/04322.00WO115/048/A=041330!wFG!Clb=-4.7m/s p=196.3hPa t=-54.2C h=65.0% 404.000MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h02m rdzTTGOsonde
2026-10-30 13:03:16 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;X3812704 *130314h1946.59S/04322.21WO115/049/A=041589!wNB!Clb=-4.8m/s p=193.9hPa t=-55.0C h=72.0% 404.000MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
2026-10-30 13:02:50 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;X3812704 *130248h1946.45S/04322.55WO114/048/A=041987!w"=!Clb=-5.2m/s p=190.2hPa t=-56.0C h=66.3% 404.000MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
2026-10-30 13:02:39 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!1947.61S/04208.56WOPY4CCL/SNCT rdzTTGOsonde-master_v0.9.5
2026-10-30 13:02:30 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;X3812704 *130228h1946.34S/04322.81WO113/048/A=042292!wFA!Clb=-4.9m/s p=187.5hPa t=-56.7C h=58.0% 404.000MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h04m rdzTTGOsonde
2026-10-30 13:02:13 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;X3812704 *130211h1946.26S/04323.03WO112/048/A=042544!w1k!Clb=-4.5m/s p=185.3hPa t=-57.2C h=51.5% 404.000MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h04m rdzTTGOsonde
2026-10-30 13:01:46 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;X3812704 *130144h1946.14S/04323.40WO108/049/A=042954!w%&!Clb=-5.2m/s p=181.6hPa t=-58.4C h=52.6% 404.000MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h04m rdzTTGOsonde
2026-10-30 13:01:31 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;X3812704 *130129h1946.08S/04323.60WO105/050/A=043194!wW_!Clb=-4.9m/s p=179.6hPa t=-58.9C h=52.6% 404.000MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h05m rdzTTGOsonde
2026-10-30 13:01:16 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;X3812704 *130114h1946.04S/04323.81WO101/049/A=043433!w6b!Clb=-5.3m/s p=177.5hPa t=-59.4C h=49.8% 404.000MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h05m rdzTTGOsonde
2026-10-30 13:01:00 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;X3812704 *130058h1946.00S/04324.04WO099/048/A=043688!wX0!Clb=-5.2m/s p=175.3hPa t=-59.8C h=45.5% 404.000MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h05m rdzTTGOsonde
2026-10-30 13:00:44 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;X3812704 *130042h1945.97S/04324.27WO099/050/A=043946!wX%!Clb=-5.3m/s p=173.0hPa t=-60.3C h=40.1% 404.000MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h06m rdzTTGOsonde
2026-10-30 13:00:26 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;X3812704 *130024h1945.94S/04324.53WO098/051/A=044244!w:Z!Clb=-5.1m/s p=170.6hPa t=-61.1C h=37.2% 404.000MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h06m rdzTTGOsonde
2026-10-30 13:00:10 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;X3812704 *130008h1945.91S/04324.77WO097/050/A=044508!wXH!Clb=-5.2m/s p=168.4hPa t=-61.8C h=38.1% 404.000MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h06m rdzTTGOsonde
2026-10-30 12:59:54 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;X3812704 *125952h1945.89S/04325.01WO094/052/A=044773!w^9!Clb=-5.3m/s p=166.2hPa t=-62.1C h=37.6% 404.000MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h07m rdzTTGOsonde
2026-10-30 12:59:38 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;X3812704 *125936h1945.88S/04325.25WO093/053/A=045044!w`c!Clb=-5.5m/s p=163.9hPa t=-62.7C h=38.7% 404.000MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h07m rdzTTGOsonde
2026-10-30 12:59:23 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;X3812704 *125921h1945.87S/04325.49WO093/054/A=045300!wv.!Clb=-5.3m/s p=161.9hPa t=-63.4C h=38.4% 404.000MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h07m rdzTTGOsonde
2026-10-30 12:59:07 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;X3812704 *125905h1945.87S/04325.74WO093/055/A=045574!w2c!Clb=-5.0m/s p=159.8hPa t=-64.2C h=37.4% 404.000MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h08m rdzTTGOsonde
2026-10-30 12:58:52 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;X3812704 *125850h1945.86S/04325.99WO092/056/A=045830!wd&!Clb=-5.4m/s p=157.7hPa t=-64.9C h=38.1% 404.000MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h08m rdzTTGOsonde
2026-10-30 12:58:36 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;X3812704 *125834h1945.87S/04326.26WO089/059/A=046105!w0D!Clb=-5.5m/s p=155.6hPa t=-65.4C h=37.5% 404.000MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h08m rdzTTGOsonde
2026-10-30 12:58:21 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2TAS:;X3812704 *125818h1945.88S/04326.54WO086/061/A=046380!wjl!Clb=-5.3m/s p=153.4hPa t=-65.9C h=36.9% 404.000MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
2026-10-30 12:58:05 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2TAS:;X3812704 *125802h1945.91S/04326.82WO085/060/A=046655!wHw!Clb=-5.6m/s t=-66.5C 404.000MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
2026-10-30 12:57:48 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2TAS:;X3812704 *125746h1945.94S/04327.10WO084/061/A=046934!wA{!Clb=-5.8m/s t=-67.1C 404.000MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
2026-10-30 12:57:33 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2TAS:;X3812704 *125731h1945.97S/04327.37WO086/060/A=047198!w):!Clb=-5.7m/s t=-67.8C 404.000MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
2026-10-30 12:57:17 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2TAS:;X3812704 *125715h1945.99S/04327.65WO087/059/A=047484!wT4!Clb=-5.7m/s t=-68.5C 404.000MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
2026-10-30 12:56:58 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2TAS:;X3812704 *125656h1946.01S/04327.97WO087/059/A=047826!wqj!Clb=-5.6m/s t=-69.1C 404.000MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
2026-10-30 12:56:41 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2TAS:;X3812704 *125639h1946.05S/04328.27WO084/061/A=048133!w"b!Clb=-5.8m/s 404.000MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
2026-10-30 12:56:25 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2TAS:;X3812704 *125623h1946.08S/04328.55WO083/056/A=048430!w`'!Clb=-5.6m/s 404.000MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
2026-10-30 12:56:11 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2TAS:;X3812704 *125608h1946.12S/04328.79WO082/056/A=048711!w0E!Clb=-5.8m/s 404.000MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
2026-10-30 12:55:54 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2TAS:;X3812704 *125552h1946.15S/04329.04WO085/054/A=049016!wUu!Clb=-5.9m/s 404.000MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
2026-10-30 12:55:39 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2TAS:;X3812704 *125537h1946.17S/04329.28WO086/054/A=049309!wlZ!Clb=-6.4m/s 404.000MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h11m rdzTTGOsonde
2026-10-30 12:55:23 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2TAS:;X3812704 *125521h1946.19S/04329.53WO088/053/A=049628!wS`!Clb=-6.2m/s 404.000MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h11m rdzTTGOsonde
2026-10-30 12:55:08 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2TAS:;X3812704 *125506h1946.20S/04329.76WO089/053/A=049925!wXy!Clb=-1.1m/s 404.000MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h11m rdzTTGOsonde
2026-10-30 12:54:53 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2TAS:;X3812704 *125451h1946.21S/04329.99WO089/052/A=050230!wQw!Clb=-6.3m/s 404.000MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
2026-10-30 12:54:37 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2TAS:;X3812704 *125435h1946.22S/04330.24WO089/051/A=050553!wNN!Clb=-6.3m/s 404.000MHz Type=RS41 rdzTTGOsonde
2026-10-30 12:54:22 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2TAS:;X3812704 *125420h1946.22S/04330.46WO093/048/A=050855!wIF!Clb=-6.4m/s 404.000MHz Type=RS41 rdzTTGOsonde
2026-10-30 12:54:06 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2TAS:;X3812704 *125403h1946.22S/04330.71WO088/049/A=051197!w]&!Clb=-6.3m/s 404.000MHz Type=RS41 rdzTTGOsonde
2026-10-30 12:53:47 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2TAS:;X3812704 *125344h1946.25S/04330.96WO085/042/A=051586!w>O!Clb=-6.5m/s 404.000MHz Type=RS41 rdzTTGOsonde
2026-10-30 12:52:38 UTC: PY4CCL-11>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!1947.61S/04208.56WOPY4CCL/SNCT rdzTTGOsonde-master_v0.9.5

следующий >