aprs.ru Log in · Register · Русский

Raw packets – RT2M

next >

Found 274 packets. 0.002 packets/s on average over 165001 s. Query took 0.025 s.

2026-10-30 19:10:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 19:00:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 18:50:02 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 18:40:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 18:20:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 18:10:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 18:00:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 17:50:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 17:40:02 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 17:30:02 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 17:20:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 17:10:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 17:00:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 16:50:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 16:40:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 16:30:02 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 16:20:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 16:10:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 16:00:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 15:50:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 15:40:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 15:30:02 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 15:20:02 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 15:10:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 15:00:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 14:50:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 14:40:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 14:30:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 14:20:02 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 14:10:02 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 14:00:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 13:50:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 13:40:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 13:30:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 13:20:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 13:10:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 13:00:02 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 12:50:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 12:40:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 12:30:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 12:20:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 12:10:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 12:00:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 11:50:02 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 11:40:02 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 11:30:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 11:20:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 11:10:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 11:00:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su
2026-10-30 10:50:03 UTC: RT2M>APRS,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:=5801.11N/03851.18ErRT2M FRN Node Regions | 145.675/145.075 #127.3 | More info: frn.su

next >