aprs.ru Вход · Регистрация · English

Исходные пакеты – S55DKB

следующий >

Обнаружено 95 пакетов. 0.001 пакетов в сек. среднее значение за 171016 сек. Просмотр занимает 0.020 сек.

2026-10-31 02:58:59 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;S55DKB *310258z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-31 02:28:59 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;S55DKB *310228z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-31 01:58:59 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;S55DKB *310158z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-31 01:28:59 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2POLC:;S55DKB *310128z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-31 00:58:58 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;S55DKB *310058z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-31 00:28:58 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;S55DKB *310028z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 23:58:58 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:;S55DKB *302358z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 23:28:58 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;S55DKB *302328z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 22:58:58 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:;S55DKB *302258z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 22:28:58 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2UK:;S55DKB *302228z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 21:58:57 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;S55DKB *302158z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 21:28:57 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2UK:;S55DKB *302128z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 20:58:57 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2UK:;S55DKB *302058z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 20:28:57 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;S55DKB *302028z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 19:58:57 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;S55DKB *301958z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 19:28:57 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2KA:;S55DKB *301928z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 18:58:57 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;S55DKB *301858z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 18:28:56 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;S55DKB *301828z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 17:58:56 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:;S55DKB *301758z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 17:28:56 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2KA:;S55DKB *301728z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 16:58:56 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2UK:;S55DKB *301658z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 16:28:56 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;S55DKB *301628z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 15:58:55 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;S55DKB *301558z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 15:28:55 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:;S55DKB *301528z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 14:28:55 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;S55DKB *301428z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 13:58:54 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:;S55DKB *301358z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 13:28:54 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2UK:;S55DKB *301328z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 12:58:54 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:;S55DKB *301258z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 12:28:54 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2UK:;S55DKB *301228z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 11:58:54 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2F5KAV:;S55DKB *301158z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 11:28:53 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:;S55DKB *301128z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 10:58:53 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;S55DKB *301058z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 10:28:53 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2UK:;S55DKB *301028z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 09:58:53 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;S55DKB *300958z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 09:28:53 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;S55DKB *300928z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 08:58:52 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;S55DKB *300858z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 08:28:52 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;S55DKB *300828z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 07:58:52 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;S55DKB *300758z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 07:28:52 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;S55DKB *300728z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 06:58:52 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;S55DKB *300658z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 06:28:52 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;S55DKB *300628z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 05:58:52 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:;S55DKB *300558z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 05:28:52 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2ITALY:;S55DKB *300528z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 04:58:51 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;S55DKB *300458z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 04:28:51 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:;S55DKB *300428z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 03:58:51 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2FRA:;S55DKB *300358z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 03:28:51 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2UK:;S55DKB *300328z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 02:58:50 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:;S55DKB *300258z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 02:28:50 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:;S55DKB *300228z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2
2026-10-30 01:58:50 UTC: S50ZRS>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;S55DKB *300158z4611.77N/01337.13ErDMR Kuk 439.3500 -7.6 CC2

следующий >