aprs.ru Log in · Register · Русский

Raw packets – SP3KLU-9

next >

Found 120 packets. 0.031 packets/s on average over 3842 s. Query took 0.020 s.

2026-10-30 09:10:24 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.54N/01633.85EY057/002/A=000393Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 09:09:51 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.57N/01633.85EY272/005/A=000426Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 09:08:14 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.40N/01634.25EY346/000/A=000429Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 09:07:42 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.40N/01634.25EY346/000/A=000383Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 09:07:11 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR6NWS:!5150.40N/01634.25EY355/008/A=000377Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 09:05:34 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.18N/01634.59EY256/018/A=000403Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 09:04:30 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.17N/01635.01EY284/011/A=000403Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 09:03:58 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.11N/01635.16EY250/001/A=000446Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 09:03:27 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.05N/01635.29EY089/000/A=000426Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 09:02:55 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR6NWS:!5150.05N/01635.29EY089/000/A=000423Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 09:02:23 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.05N/01635.29EY089/000/A=000419Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 09:01:51 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.05N/01635.29EY089/000/A=000416Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 09:01:18 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.05N/01635.29EY089/000/A=000416Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 09:00:46 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.05N/01635.29EY089/000/A=000413Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 09:00:14 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.05N/01635.29EY089/000/A=000410Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:59:43 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.04N/01635.29EY089/000/A=000393Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:59:11 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.03N/01635.31EY251/003/A=000419Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:58:39 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.06N/01635.30EY023/000/A=000419Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:58:07 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.05N/01635.29EY199/000/A=000403Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:57:35 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.05N/01635.30EY199/000/A=000416Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:57:02 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.06N/01635.30EY164/000/A=000396Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:56:30 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.06N/01635.31EY164/000/A=000413Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:55:58 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.06N/01635.30EY164/000/A=000406Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:55:26 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.06N/01635.30EY188/000/A=000387Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:54:55 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.06N/01635.30EY159/000/A=000374Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:54:23 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.06N/01635.30EY159/001/A=000370Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:53:51 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.06N/01635.30EY001/000/A=000364Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:53:18 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.06N/01635.30EY001/000/A=000357Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:52:47 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.06N/01635.30EY014/000/A=000360Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:52:15 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.06N/01635.31EY014/000/A=000383Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:51:43 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.06N/01635.30EY014/001/A=000374Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:51:11 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.06N/01635.29EY075/001/A=000403Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:50:07 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.05N/01635.29EY075/001/A=000423Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:49:36 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.05N/01635.29EY075/000/A=000419Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:49:03 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.05N/01635.29EY075/000/A=000436Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:48:31 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.05N/01635.29EY075/002/A=000442Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:47:59 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.05N/01635.29EY353/000/A=000449Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:47:27 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.05N/01635.29EY353/000/A=000449Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:46:54 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.05N/01635.29EY022/000/A=000449Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:46:23 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.05N/01635.29EY192/000/A=000446Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:46:01 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,SR6NWS,WIDE1,OK1OBR-1,WIDE2*,qAR,OK0DBF-1:!5150.05N/01635.29EY196/000/A=000442Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:45:51 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.05N/01635.29EY192/000/A=000446Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:45:19 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.05N/01635.29EY192/000/A=000446Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:44:47 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.05N/01635.29EY192/000/A=000442Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:44:14 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.05N/01635.29EY250/000/A=000439Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:43:42 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.05N/01635.29EY196/000/A=000439Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:43:11 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.05N/01635.29EY196/000/A=000442Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:42:39 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR6NWS:!5150.05N/01635.29EY196/000/A=000442Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:42:07 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR6NWS:!5150.05N/01635.29EY196/000/A=000439Piotr 145,55 AnyTone 878UVII
2026-10-30 08:41:35 UTC: SP3KLU-9>APAT81-1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR3NKI:!5150.05N/01635.29EY196/000/A=000439Piotr 145,55 AnyTone 878UVII

next >