aprs.ru Вход · Регистрация · English

Исходные пакеты – SQ4FAE-2

следующий >

Обнаружено 220 пакетов. 0.001 пакетов в сек. среднее значение за 172806 сек. Просмотр занимает 0.022 сек.

2026-10-31 12:12:13 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |)4&V|
2026-10-31 11:57:13 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |)3&V|
2026-10-31 11:42:13 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |)2&U|
2026-10-31 11:27:13 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |)1&V|
2026-10-31 11:12:12 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |)0&V|
2026-10-31 10:57:12 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |)/&U|
2026-10-31 10:42:12 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |).&U|
2026-10-31 10:27:12 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |)-&U|
2026-10-31 10:12:12 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |),&U|
2026-10-31 09:57:11 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |)+&U|
2026-10-31 09:42:11 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |)*&V|
2026-10-31 09:27:11 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |))&V|
2026-10-31 09:12:11 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |)(&V|
2026-10-31 08:57:11 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |)'&M|
2026-10-31 08:42:11 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |)&&U|
2026-10-31 08:27:10 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |)%&U|
2026-10-31 08:12:10 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |)$&V|
2026-10-31 07:57:10 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |)#&U|
2026-10-31 07:42:10 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |)"&V|
2026-10-31 07:42:09 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::SQ4FAE-2 :PARM.V_Batt
2026-10-31 07:42:09 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::SQ4FAE-2 :UNIT.VDC
2026-10-31 07:42:09 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::SQ4FAE-2 :EQNS.0,0.01,0
2026-10-31 07:27:09 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:>LoRa Digi/iGate 434.855 MHz Mragowo, SQ4FAE, 73!
2026-10-31 07:27:09 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |)!&U|
2026-10-31 07:12:15 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |$b&V|
2026-10-31 06:57:14 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |$a&V|
2026-10-31 06:42:14 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |$`&V|
2026-10-31 06:27:14 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |$_&U|
2026-10-31 06:12:14 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |$^&U|
2026-10-31 05:57:14 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |$]&U|
2026-10-31 05:42:13 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |$\&V|
2026-10-31 05:27:13 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |$[&V|
2026-10-31 05:12:13 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |$Z&U|
2026-10-31 04:57:13 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |$Y&V|
2026-10-31 04:42:12 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |$X&V|
2026-10-31 04:27:12 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |$W&V|
2026-10-31 04:12:12 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |$V&W|
2026-10-31 03:57:12 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |$U&U|
2026-10-31 03:42:11 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |$T&V|
2026-10-31 03:27:11 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |$S&N|
2026-10-31 03:12:10 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |$R&V|
2026-10-31 02:57:10 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |$Q&V|
2026-10-31 02:42:10 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |$P&V|
2026-10-31 02:27:10 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |$O&U|
2026-10-31 02:12:10 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |$N&U|
2026-10-31 01:57:09 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |$M&U|
2026-10-31 01:42:09 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:=L39-^SpUWa !GLoRa APRS Mrągowo Digi/iGate 434.855Mhz |$L&V|
2026-10-31 01:42:09 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::SQ4FAE-2 :PARM.V_Batt
2026-10-31 01:42:08 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::SQ4FAE-2 :UNIT.VDC
2026-10-31 01:42:08 UTC: SQ4FAE-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::SQ4FAE-2 :EQNS.0,0.01,0

следующий >