aprs.ru Log in · Register · Русский

Raw packets – SR6NWS

next >

Found 3458 packets. 0.020 packets/s on average over 172850 s. Query took 0.050 s.

2026-10-31 04:06:24 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:T#156,163,043,005,048,128,00000000
2026-10-31 04:06:14 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::SR6NWS :BITS.11111111,Wielka Sowa
2026-10-31 04:06:14 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::SR6NWS :EQNS.0,0.075,0,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0.5,-64
2026-10-31 04:06:14 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::SR6NWS :UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
2026-10-31 04:06:14 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::SR6NWS :PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,T_ext,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3,I4
2026-10-31 04:05:44 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;439.2875L*310405z5040.82N/01629.14Er439.2875MHz c094 -760 R100k SR6LWS FM-LINK Wielka Sowa 1.9C
2026-10-31 04:05:39 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;438.925WS*310405z5040.82N/01629.14Er438.925MHz c094 -760 R100k SR6WS Wielka Sowa 1.9C
2026-10-31 04:05:34 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;145.7875S*310405z5040.82N/01629.14Er145.7875MHz c094 -060 R60k SR6S Wielka Sowa 1.9C
2026-10-31 04:05:29 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@310405z5040.82NI01629.14E# W1 SP1 Wielka Sowa 12.2V, 1.9C
2026-10-31 04:00:44 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;439.2875L*310400z5040.82N/01629.14Er439.2875MHz c094 -760 R100k SR6LWS FM-LINK Wielka Sowa 1.9C
2026-10-31 04:00:39 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;438.925WS*310400z5040.82N/01629.14Er438.925MHz c094 -760 R100k SR6WS Wielka Sowa 1.9C
2026-10-31 04:00:34 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;145.7875S*310400z5040.82N/01629.14Er145.7875MHz c094 -060 R60k SR6S Wielka Sowa 1.9C
2026-10-31 04:00:29 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@310400z5040.82NI01629.14E# W1 SP1 Wielka Sowa 12.2V, 1.9C
2026-10-31 03:55:44 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;439.2875L*310355z5040.82N/01629.14Er439.2875MHz c094 -760 R100k SR6LWS FM-LINK Wielka Sowa 1.9C
2026-10-31 03:55:39 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;438.925WS*310355z5040.82N/01629.14Er438.925MHz c094 -760 R100k SR6WS Wielka Sowa 1.9C
2026-10-31 03:55:34 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;145.7875S*310355z5040.82N/01629.14Er145.7875MHz c094 -060 R60k SR6S Wielka Sowa 1.9C
2026-10-31 03:55:29 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@310355z5040.82NI01629.14E# W1 SP1 Wielka Sowa 12.2V, 1.9C
2026-10-31 03:51:25 UTC: SR6NWS>APMI06,qAR,OK1KZE-1:T#154,163,041,004,049,128,00000000
2026-10-31 03:51:24 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:T#155,163,041,004,049,128,00000000
2026-10-31 03:51:14 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::SR6NWS :BITS.11111111,Wielka Sowa
2026-10-31 03:51:14 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::SR6NWS :EQNS.0,0.075,0,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0.5,-64
2026-10-31 03:51:14 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::SR6NWS :UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
2026-10-31 03:51:14 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::SR6NWS :PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,T_ext,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3,I4
2026-10-31 03:50:44 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;439.2875L*310350z5040.82N/01629.14Er439.2875MHz c094 -760 R100k SR6LWS FM-LINK Wielka Sowa 1.9C
2026-10-31 03:50:39 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;438.925WS*310350z5040.82N/01629.14Er438.925MHz c094 -760 R100k SR6WS Wielka Sowa 1.9C
2026-10-31 03:50:34 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;145.7875S*310350z5040.82N/01629.14Er145.7875MHz c094 -060 R60k SR6S Wielka Sowa 1.9C
2026-10-31 03:50:29 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@310350z5040.82NI01629.14E# W1 SP1 Wielka Sowa 12.2V, 1.9C
2026-10-31 03:45:44 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;439.2875L*310345z5040.82N/01629.14Er439.2875MHz c094 -760 R100k SR6LWS FM-LINK Wielka Sowa 1.9C
2026-10-31 03:45:39 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;438.925WS*310345z5040.82N/01629.14Er438.925MHz c094 -760 R100k SR6WS Wielka Sowa 1.9C
2026-10-31 03:45:34 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;145.7875S*310345z5040.82N/01629.14Er145.7875MHz c094 -060 R60k SR6S Wielka Sowa 1.9C
2026-10-31 03:45:29 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@310345z5040.82NI01629.14E# W1 SP1 Wielka Sowa 12.2V, 1.9C
2026-10-31 03:40:44 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;439.2875L*310340z5040.82N/01629.14Er439.2875MHz c094 -760 R100k SR6LWS FM-LINK Wielka Sowa 1.9C
2026-10-31 03:40:39 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;438.925WS*310340z5040.82N/01629.14Er438.925MHz c094 -760 R100k SR6WS Wielka Sowa 1.9C
2026-10-31 03:40:34 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;145.7875S*310340z5040.82N/01629.14Er145.7875MHz c094 -060 R60k SR6S Wielka Sowa 1.9C
2026-10-31 03:40:29 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@310340z5040.82NI01629.14E# W1 SP1 Wielka Sowa 12.2V, 1.9C
2026-10-31 03:36:24 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:T#153,163,038,005,045,128,00000000
2026-10-31 03:36:14 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::SR6NWS :BITS.11111111,Wielka Sowa
2026-10-31 03:36:14 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::SR6NWS :EQNS.0,0.075,0,0,10,0,0,10,0,0,1,0,0,0.5,-64
2026-10-31 03:36:14 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::SR6NWS :UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
2026-10-31 03:36:14 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::SR6NWS :PARM.Vin,Rx1h,Dg1h,Eff1h,T_ext,O1,O2,O3,O4,I1,I2,I3,I4
2026-10-31 03:35:44 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;439.2875L*310335z5040.82N/01629.14Er439.2875MHz c094 -760 R100k SR6LWS FM-LINK Wielka Sowa 1.9C
2026-10-31 03:35:39 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;438.925WS*310335z5040.82N/01629.14Er438.925MHz c094 -760 R100k SR6WS Wielka Sowa 1.9C
2026-10-31 03:35:34 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;145.7875S*310335z5040.82N/01629.14Er145.7875MHz c094 -060 R60k SR6S Wielka Sowa 1.9C
2026-10-31 03:35:29 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@310335z5040.82NI01629.14E# W1 SP1 Wielka Sowa 12.2V, 1.9C
2026-10-31 03:30:44 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;439.2875L*310330z5040.82N/01629.14Er439.2875MHz c094 -760 R100k SR6LWS FM-LINK Wielka Sowa 1.9C
2026-10-31 03:30:39 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;438.925WS*310330z5040.82N/01629.14Er438.925MHz c094 -760 R100k SR6WS Wielka Sowa 1.9C
2026-10-31 03:30:34 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;145.7875S*310330z5040.82N/01629.14Er145.7875MHz c094 -060 R60k SR6S Wielka Sowa 1.9C
2026-10-31 03:30:29 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@310330z5040.82NI01629.14E# W1 SP1 Wielka Sowa 12.2V, 1.9C
2026-10-31 03:26:13 UTC: SR6NWS>APMI06,OK0BAF-1,OK1OBR-1,WIDE2*,qAR,OK0DBF-1::SR6NWS :UNIT.Volt,Pkt,Pkt,Pcnt,None,On,On,On,On,Hi,Hi,Hi,Hi
2026-10-31 03:25:44 UTC: SR6NWS>APMI06,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;439.2875L*310325z5040.82N/01629.14Er439.2875MHz c094 -760 R100k SR6LWS FM-LINK Wielka Sowa 1.9C

next >