aprs.ru Вход · Регистрация · English

Исходные пакеты – SV6G

следующий >

Обнаружено 135 пакетов. 0.004 пакетов в сек. среднее значение за 36478 сек. Просмотр занимает 0.021 сек.

2026-10-31 00:11:27 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-31 00:06:51 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-31 00:02:47 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 23:58:31 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 23:54:02 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 23:49:22 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 23:44:42 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 23:40:07 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 23:35:51 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 23:31:31 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 23:27:02 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 23:22:56 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 23:18:07 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 23:14:02 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 23:09:31 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 23:04:57 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 23:00:47 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 22:56:42 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 22:52:37 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 22:47:47 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 22:43:17 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 22:39:17 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 22:34:47 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 22:29:52 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 22:25:51 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 22:21:32 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 22:17:31 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 22:13:31 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 22:09:17 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 22:04:57 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 21:59:57 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 21:55:02 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 21:50:07 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 21:45:17 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 21:40:31 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 21:35:37 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 21:31:12 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 21:26:57 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 21:22:14 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 21:17:26 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 21:12:27 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 21:07:32 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 21:02:37 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 20:57:55 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 20:53:56 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 20:49:02 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 20:44:12 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 20:40:07 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 20:35:56 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr
2026-10-30 20:31:42 UTC: SV6G>APRX28,TCPIP*,qAC,T2GREECE:!3941.74NG02053.32E&DMR Rpt 438.750 -7.6 MHz CC1 TS1:202 TS2:2026 - Temp CPU/GM350 58.0C/43.6C - www.raai.gr

следующий >