aprs.ru Вход · Регистрация · English

Исходные пакеты – SV9TNF-58

следующий >

Обнаружено 573 пакетов. 0.003 пакетов в сек. среднее значение за 172563 сек. Просмотр занимает 0.024 сек.

2026-10-30 21:44:23 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@214343z3530.71N/02712.19E_c178s000g001t063r000p000h87b10210 DewPoint: 15°C | HeatIndex: 17.2°C | WindChill: 17.2°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 21:39:23 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@213818z3530.71N/02712.19E_c175s000g001t063r000p000h87b10210 DewPoint: 15°C | HeatIndex: 17.2°C | WindChill: 17.2°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 21:34:23 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@213358z3530.71N/02712.19E_c189s004g007t063r000p000h87b10210 DewPoint: 15°C | HeatIndex: 17.2°C | WindChill: 17.2°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 21:29:23 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@212832z3530.71N/02712.19E_c186s002g003t063r000p000h88b10210 DewPoint: 15°C | HeatIndex: 17.2°C | WindChill: 17.2°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 21:24:23 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@212412z3530.71N/02712.19E_c215s003g005t063r000p000h88b10210 DewPoint: 15°C | HeatIndex: 17.2°C | WindChill: 17.2°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 21:19:22 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:@211846z3530.71N/02712.19E_c186s002g003t063r000p000h88b10210 DewPoint: 15°C | HeatIndex: 17.1°C | WindChill: 17.1°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 21:14:22 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@211315z3530.71N/02712.19E_c189s000g000t062r000p000h88b10210 DewPoint: 14.8°C | HeatIndex: 16.9°C | WindChill: 16.9°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 21:09:22 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@210855z3530.71N/02712.19E_c178s002g003t062r000p000h88b10210 DewPoint: 14.8°C | HeatIndex: 16.9°C | WindChill: 16.9°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 21:04:23 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@210330z3530.71N/02712.19E_c171s000g000t063r000p000h88b10210 DewPoint: 15°C | HeatIndex: 17.1°C | WindChill: 17.1°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 20:59:22 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@205910z3530.71N/02712.19E_c171s001g001t063r000p000h88b10217 DewPoint: 15°C | HeatIndex: 17.1°C | WindChill: 17.1°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 20:54:22 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@205345z3530.71N/02712.19E_c161s000g000t063r000p000h88b10217 DewPoint: 15°C | HeatIndex: 17.1°C | WindChill: 17.1°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 20:49:22 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2POLC:@204820z3530.71N/02712.19E_c177s002g003t063r000p000h88b10217 DewPoint: 15°C | HeatIndex: 17.1°C | WindChill: 17.1°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 20:44:22 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2KA:@204400z3530.71N/02712.19E_c226s005g007t062r000p000h88b10210 DewPoint: 14.8°C | HeatIndex: 16.9°C | WindChill: 16.9°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 20:39:22 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2VAN:@203835z3530.71N/02712.19E_c194s004g005t062r000p000h88b10210 DewPoint: 14.7°C | HeatIndex: 16.8°C | WindChill: 16.8°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 20:34:22 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@203310z3530.71N/02712.19E_c173s000g001t062r000p000h89b10210 DewPoint: 14.7°C | HeatIndex: 16.7°C | WindChill: 16.7°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 20:29:21 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@202850z3530.71N/02712.19E_c167s000g000t062r000p000h88b10210 DewPoint: 14.6°C | HeatIndex: 16.7°C | WindChill: 16.7°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 20:24:21 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@202325z3530.71N/02712.19E_c175s000g000t062r000p000h89b10217 DewPoint: 14.7°C | HeatIndex: 16.7°C | WindChill: 16.7°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 20:19:21 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@201905z3530.71N/02712.19E_c173s000g000t062r000p000h88b10217 DewPoint: 14.4°C | HeatIndex: 16.5°C | WindChill: 16.5°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 20:14:21 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@201340z3530.71N/02712.19E_c180s003g003t062r000p000h88b10217 DewPoint: 14.4°C | HeatIndex: 16.5°C | WindChill: 16.5°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 20:09:21 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@200815z3530.71N/02712.19E_c169s000g000t062r000p000h88b10217 DewPoint: 14.6°C | HeatIndex: 16.7°C | WindChill: 16.7°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 20:04:21 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@200355z3530.71N/02712.19E_c170s000g000t062r000p000h88b10217 DewPoint: 14.7°C | HeatIndex: 16.8°C | WindChill: 16.8°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 19:59:21 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@195824z3530.71N/02712.19E_c174s000g001t062r000p000h88b10217 DewPoint: 14.7°C | HeatIndex: 16.9°C | WindChill: 16.9°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 19:54:21 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@195404z3530.71N/02712.19E_c174s001g001t062r000p000h87b10217 DewPoint: 14.7°C | HeatIndex: 16.9°C | WindChill: 16.9°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 19:49:21 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@194839z3530.71N/02712.19E_c169s000g000t062r000p000h87b10217 DewPoint: 14.7°C | HeatIndex: 16.9°C | WindChill: 16.9°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 19:44:21 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@194314z3530.71N/02712.19E_c210s005g007t062r000p000h87b10210 DewPoint: 14.7°C | HeatIndex: 16.9°C | WindChill: 16.9°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 19:39:20 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2CAWEST:@193854z3530.71N/02712.19E_c205s005g005t062r000p000h87b10210 DewPoint: 14.7°C | HeatIndex: 16.9°C | WindChill: 16.9°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 19:34:20 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:@193329z3530.71N/02712.19E_c170s000g001t062r000p000h87b10210 DewPoint: 14.7°C | HeatIndex: 16.9°C | WindChill: 16.9°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 19:29:20 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2BIO:@192909z3530.71N/02712.19E_c177s001g003t062r000p000h87b10210 DewPoint: 14.7°C | HeatIndex: 16.9°C | WindChill: 16.9°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 19:24:20 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@192344z3530.71N/02712.19E_c179s004g004t062r000p000h87b10210 DewPoint: 14.7°C | HeatIndex: 16.9°C | WindChill: 16.9°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 19:19:20 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2KA:@191819z3530.71N/02712.19E_c176s002g005t063r000p000h87b10210 DewPoint: 14.8°C | HeatIndex: 17.1°C | WindChill: 17.1°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 19:14:20 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:@191359z3530.71N/02712.19E_c189s003g005t063r000p000h87b10210 DewPoint: 15°C | HeatIndex: 17.2°C | WindChill: 17.2°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 19:09:20 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:@190834z3530.71N/02712.19E_c178s006g011t063r000p000h87b10210 DewPoint: 15°C | HeatIndex: 17.2°C | WindChill: 17.2°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 19:04:20 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@190309z3530.71N/02712.19E_c249s001g005t063r000p000h87b10210 DewPoint: 15°C | HeatIndex: 17.2°C | WindChill: 17.2°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 18:59:20 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@185849z3530.71N/02712.19E_c180s000g001t063r000p000h88b10207 DewPoint: 15°C | HeatIndex: 17.2°C | WindChill: 17.2°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 18:54:19 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2KA:@185324z3530.71N/02712.19E_c173s000g003t063r000p000h88b10207 DewPoint: 15.1°C | HeatIndex: 17.2°C | WindChill: 17.2°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 18:49:19 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2KA:@184904z3530.71N/02712.19E_c184s003g005t063r000p000h88b10207 DewPoint: 15°C | HeatIndex: 17.2°C | WindChill: 17.2°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 18:44:19 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:@184339z3530.71N/02712.19E_c187s000g001t063r000p000h88b10207 DewPoint: 15°C | HeatIndex: 17.2°C | WindChill: 17.2°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 18:39:19 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2KA:@183814z3530.71N/02712.19E_c155s000g001t063r000p000h87b10207 DewPoint: 15°C | HeatIndex: 17.2°C | WindChill: 17.2°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 18:34:19 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@183354z3530.71N/02712.19E_c171s000g001t063r000p000h87b10207 DewPoint: 15°C | HeatIndex: 17.3°C | WindChill: 17.3°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 18:24:19 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@182409z3530.71N/02712.19E_c171s002g003t063r000p000h87b10207 DewPoint: 15°C | HeatIndex: 17.3°C | WindChill: 17.3°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 18:19:19 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:@181844z3530.71N/02712.19E_c165s000g000t063r000p000h86b10207 DewPoint: 15°C | HeatIndex: 17.3°C | WindChill: 17.3°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 18:14:19 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@181319z3530.71N/02712.19E_c165s000g000t063r000p000h86b10207 DewPoint: 15°C | HeatIndex: 17.3°C | WindChill: 17.3°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 18:09:18 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2KA:@180859z3530.71N/02712.19E_c165s000g000t064r000p000h86b10207 DewPoint: 15°C | HeatIndex: 17.5°C | WindChill: 17.5°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 18:04:19 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@180334z3530.71N/02712.19E_c174s001g001t064r000p000h86b10207 DewPoint: 15.1°C | HeatIndex: 17.5°C | WindChill: 17.5°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 17:59:18 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@175809z3530.71N/02712.19E_c174s000g001t064r000p000h86b10207 DewPoint: 15.3°C | HeatIndex: 17.6°C | WindChill: 17.6°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 17:54:18 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@175349z3530.71N/02712.19E_c167s000g000t064r000p000h86b10207 DewPoint: 15.3°C | HeatIndex: 17.6°C | WindChill: 17.6°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 17:49:18 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@174824z3530.71N/02712.19E_c169s001g001t064r000p000h85b10207 DewPoint: 15°C | HeatIndex: 17.6°C | WindChill: 17.6°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 17:44:18 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@174404z3530.71N/02712.19E_c204s003g003t064r000p000h85b10207 DewPoint: 15°C | HeatIndex: 17.6°C | WindChill: 17.6°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 17:39:18 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@173839z3530.71N/02712.19E_c175s000g001t064r000p000h86b10207 DewPoint: 15.4°C | HeatIndex: 17.8°C | WindChill: 17.8°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD
2026-10-30 17:34:18 UTC: SV9TNF-58>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@173314z3530.71N/02712.19E_c182s003g003t064r000p000h86b10207 DewPoint: 15.5°C | HeatIndex: 17.8°C | WindChill: 17.8°C | UV Index: 0 | Solar Radiation: 0 W/m² | for info email me at SV9TNF@gmail.com | http://SV9TNF.HAM.GD

следующий >