Исходные пакеты – VA3HD
Обнаружено 981 пакетов. 0.007 пакетов в сек. среднее значение за 137767 сек. Просмотр занимает 0.028 сек.
2026-10-30 11:42:48 UTC: VA3HD>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>301142zOperator may not be present
2026-10-30 11:32:18 UTC: VA3HD>APWW11,WIDE1-1,qAR,VE3TEJ:;VE3SUE-R *301132z4259.06N/08114.65Wr444.400MHz T114 +500
2026-10-30 11:31:48 UTC: VA3HD>APWW11,WIDE1-1,qAR,VE3TEJ:;VA3FEZ-R *301131z4257.39N/08116.67Wr444.100MHz T114 +500
2026-10-30 11:31:18 UTC: VA3HD>APWW11,WIDE1-1,qAR,VE3TEJ:;VE3TTT-R *301131z4259.06N/08114.65Wr147.180MHz T114 +060 IRLP 2400
2026-10-30 11:30:49 UTC: VA3HD>APWW11,WIDE1-1,qAR,VE3TEJ:;VE3OME-R *301130z4256.98N/08115.89Wr145.450MHz T114 -060 CanWarn Repeater
2026-10-30 11:30:18 UTC: VA3HD>APWW11,WIDE1-1,qAR,VE3TEJ:;VE3MCR-R *301130z4311.16N/08124.46Wr147.000MHz T114 +060
2026-10-30 11:29:48 UTC: VA3HD>APWW11,WIDE1-1,qAR,VE3TEJ:;VE3GYQ-R *301129z4259.05N/08114.64Wr145.350MHz T114 -060
2026-10-30 11:29:18 UTC: VA3HD>APWW11,WIDE1-1,qAR,VE3TEJ:;VA3MGI-R *301129z4300.20N/08112.88Wr145.390MHz T114 -060
2026-10-30 11:28:47 UTC: VA3HD>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;VE3LON *301128z4302.01N\08109.52W-L.A.R.C. - Club Station
2026-10-30 11:28:17 UTC: VA3HD>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;LARCMeet *301128z4302.01N/08109.52W'LARC Meeting - Oct 7 @ 19:30
2026-10-30 11:27:47 UTC: VA3HD>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>301127zOperator may not be present
2026-10-30 11:27:30 UTC: VA3HD>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@112726h4259.12N/08117.82W-Greetings from VA3HD/VA3MSV and VE3RBO
2026-10-30 11:12:47 UTC: VA3HD>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>301112zOperator may not be present
2026-10-30 11:02:17 UTC: VA3HD>APWW11,WIDE1-1,qAR,VE3TEJ:;VE3SUE-R *301102z4259.06N/08114.65Wr444.400MHz T114 +500
2026-10-30 11:01:47 UTC: VA3HD>APWW11,WIDE1-1,qAR,VE3TEJ:;VA3FEZ-R *301101z4257.39N/08116.67Wr444.100MHz T114 +500
2026-10-30 11:01:18 UTC: VA3HD>APWW11,WIDE1-1,qAR,VE3TEJ:;VE3TTT-R *301101z4259.06N/08114.65Wr147.180MHz T114 +060 IRLP 2400
2026-10-30 11:00:18 UTC: VA3HD>APWW11,WIDE1-1,qAR,VE3TEJ:;VE3MCR-R *301100z4311.16N/08124.46Wr147.000MHz T114 +060
2026-10-30 10:59:47 UTC: VA3HD>APWW11,WIDE1-1,qAR,VE3TEJ:;VE3GYQ-R *301059z4259.05N/08114.64Wr145.350MHz T114 -060
2026-10-30 10:59:17 UTC: VA3HD>APWW11,WIDE1-1,qAR,VE3TEJ:;VA3MGI-R *301059z4300.20N/08112.88Wr145.390MHz T114 -060
2026-10-30 10:58:46 UTC: VA3HD>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;VE3LON *301058z4302.01N\08109.52W-L.A.R.C. - Club Station
2026-10-30 10:58:16 UTC: VA3HD>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;LARCMeet *301058z4302.01N/08109.52W'LARC Meeting - Oct 7 @ 19:30
2026-10-30 10:57:46 UTC: VA3HD>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>301057zOperator may not be present
2026-10-30 10:57:31 UTC: VA3HD>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@105726h4259.12N/08117.82W-Greetings from VA3HD/VA3MSV and VE3RBO
2026-10-30 10:43:59 UTC: VA3HD>APWW11,VE3KSR,W2KCH-2,VA3ROG,WIDE2*,qAR,VA3BAL-5:>301042zOperator may not be present
2026-10-30 10:42:46 UTC: VA3HD>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>301042zOperator may not be present
2026-10-30 10:32:17 UTC: VA3HD>APWW11,WIDE1-1,qAR,VE3TEJ:;VE3SUE-R *301032z4259.06N/08114.65Wr444.400MHz T114 +500
2026-10-30 10:31:47 UTC: VA3HD>APWW11,WIDE1-1,qAR,VE3TEJ:;VA3FEZ-R *301031z4257.39N/08116.67Wr444.100MHz T114 +500
2026-10-30 10:31:17 UTC: VA3HD>APWW11,WIDE1-1,qAR,VE3TEJ:;VE3TTT-R *301031z4259.06N/08114.65Wr147.180MHz T114 +060 IRLP 2400
2026-10-30 10:30:47 UTC: VA3HD>APWW11,WIDE1-1,qAR,VE3TEJ:;VE3OME-R *301030z4256.98N/08115.89Wr145.450MHz T114 -060 CanWarn Repeater
2026-10-30 10:30:16 UTC: VA3HD>APWW11,WIDE1-1,qAR,VE3TEJ:;VE3MCR-R *301030z4311.16N/08124.46Wr147.000MHz T114 +060
2026-10-30 10:29:16 UTC: VA3HD>APWW11,WIDE1-1,qAR,VE3TEJ:;VA3MGI-R *301029z4300.20N/08112.88Wr145.390MHz T114 -060
2026-10-30 10:28:45 UTC: VA3HD>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;VE3LON *301028z4302.01N\08109.52W-L.A.R.C. - Club Station
2026-10-30 10:28:15 UTC: VA3HD>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;LARCMeet *301028z4302.01N/08109.52W'LARC Meeting - Oct 7 @ 19:30
2026-10-30 10:27:45 UTC: VA3HD>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>301027zOperator may not be present
2026-10-30 10:27:31 UTC: VA3HD>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@102726h4259.12N/08117.82W-Greetings from VA3HD/VA3MSV and VE3RBO
2026-10-30 10:12:45 UTC: VA3HD>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>301012zOperator may not be present
2026-10-30 10:02:16 UTC: VA3HD>APWW11,WIDE1-1,qAR,VE3TEJ:;VE3SUE-R *301002z4259.06N/08114.65Wr444.400MHz T114 +500
2026-10-30 10:01:46 UTC: VA3HD>APWW11,WIDE1-1,qAR,VE3TEJ:;VA3FEZ-R *301001z4257.39N/08116.67Wr444.100MHz T114 +500
2026-10-30 10:01:16 UTC: VA3HD>APWW11,WIDE1-1,qAR,VE3TEJ:;VE3TTT-R *301001z4259.06N/08114.65Wr147.180MHz T114 +060 IRLP 2400
2026-10-30 10:00:46 UTC: VA3HD>APWW11,WIDE1-1,qAR,VE3TEJ:;VE3OME-R *301000z4256.98N/08115.89Wr145.450MHz T114 -060 CanWarn Repeater
2026-10-30 10:00:16 UTC: VA3HD>APWW11,VE3KSR*,qAR,VE3MMX:;VE3MCR-R *301000z4311.16N/08124.46Wr147.000MHz T114 +060
2026-10-30 09:59:46 UTC: VA3HD>APWW11,WIDE1-1,qAR,VE3TEJ:;VE3GYQ-R *300959z4259.05N/08114.64Wr145.350MHz T114 -060
2026-10-30 09:59:16 UTC: VA3HD>APWW11,WIDE1-1,qAR,VE3TEJ:;VA3MGI-R *300959z4300.20N/08112.88Wr145.390MHz T114 -060
2026-10-30 09:58:45 UTC: VA3HD>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;VE3LON *300958z4302.01N\08109.52W-L.A.R.C. - Club Station
2026-10-30 09:58:14 UTC: VA3HD>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:;LARCMeet *300958z4302.01N/08109.52W'LARC Meeting - Oct 7 @ 19:30
2026-10-30 09:57:44 UTC: VA3HD>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>300957zOperator may not be present
2026-10-30 09:57:31 UTC: VA3HD>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@095727h4259.12N/08117.82W-Greetings from VA3HD/VA3MSV and VE3RBO
2026-10-30 09:42:44 UTC: VA3HD>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>300942zOperator may not be present
2026-10-30 09:32:16 UTC: VA3HD>APWW11,VE3KSR*,qAR,VE3MMX:;VE3SUE-R *300932z4259.06N/08114.65Wr444.400MHz T114 +500
2026-10-30 09:31:45 UTC: VA3HD>APWW11,WIDE1-1,qAR,VE3TEJ:;VA3FEZ-R *300931z4257.39N/08116.67Wr444.100MHz T114 +500