aprs.ru Вход · Регистрация · English

Исходные пакеты – YM2KC-B

следующий >

Обнаружено 138 пакетов. 0.001 пакетов в сек. среднее значение за 171715 сек. Просмотр занимает 0.021 сек.

2026-10-30 21:08:29 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 20:47:59 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 20:27:19 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 20:06:49 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 19:46:19 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 19:25:29 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 19:05:09 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 18:44:39 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 18:23:49 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 18:03:29 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 17:42:59 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 17:22:19 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 17:01:49 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 16:41:19 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 16:20:39 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 16:00:14 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 15:39:30 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 15:18:49 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 14:37:49 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 14:17:09 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 13:15:39 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 12:55:09 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 12:34:39 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 12:13:59 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 11:53:29 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 11:32:59 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 11:12:19 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 10:51:49 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 10:31:19 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 10:10:39 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 09:50:09 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 09:29:29 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 09:08:49 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 08:48:29 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 08:27:59 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 08:07:29 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 07:46:49 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 07:26:19 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 07:05:49 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 06:45:09 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 06:24:39 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 06:04:09 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 05:43:29 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 05:22:59 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 05:02:29 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 04:41:49 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 04:21:19 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 04:00:49 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 03:40:09 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz
2026-10-30 03:19:29 UTC: YM2KC-B>APDG02,TCPIP*,qAC,YM2KC-BS:!4033.28ND03031.71E&RNG0001/A=000010 70cm Voice (D-Star) 439.42500MHz -7.6000MHz

следующий >