aprs.ru Вход · Регистрация · English

Исходные пакеты – YU7OPQ-1

следующий >

Обнаружено 165 пакетов. 0.001 пакетов в сек. среднее значение за 147104 сек. Просмотр занимает 0.028 сек.

2026-10-30 14:09:21 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 13:54:27 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 13:39:32 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 13:24:37 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 13:09:42 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 12:54:47 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 12:39:52 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 12:24:58 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 12:10:03 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 11:55:08 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 11:40:13 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 11:25:18 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 11:10:23 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 10:55:29 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 10:40:34 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAO,HG3PMF-10:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 10:25:39 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 10:12:55 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 09:58:00 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 09:43:05 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 09:28:11 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 09:13:16 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 08:58:21 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAO,HG3PMF-10:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 08:43:26 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 08:28:32 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 08:13:38 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAO,YU7OR-3:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 07:58:43 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 07:43:49 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 07:28:54 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 07:14:00 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 06:59:06 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YO2LYN-10:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 06:44:11 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 06:29:17 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 06:14:22 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 05:59:27 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YO2LYN-10:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 05:44:33 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 05:29:38 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 05:14:44 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 04:59:49 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 04:44:55 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAO,YU7OR-3:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 04:30:00 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 04:15:06 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 04:00:11 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 03:45:17 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 03:30:22 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 03:15:28 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 03:00:33 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 02:45:39 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAO,HG3PMF-10:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 02:30:45 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,YU0XFG-2,WIDE1*,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 02:15:49 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YT6PT-8:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V
2026-10-30 02:00:55 UTC: YU7OPQ-1>APX1C3,WIDE1-1,qAR,YO2LYN-10:!4523.50N/01914.90E#Digipeater - Pwr= 5W, Height= 25m, Gain= 6dB, Ant= Omni, U= 4.7V

следующий >