aprs.ru Вход · Регистрация · English

Статус пакетов – E20ZNR-1

< предыдущий

Обнаружено 195 пакетов. 0.001 пакетов в сек. среднее значение за 185235 сек. Просмотр занимает 0.017 сек.

Одинаковые статусы одной станции объединяются в интервал. Хранятся 30 дней.

2026-10-29 08:41:44 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18947 Digi:5 Tx:3084 UpTime:187.30 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 08:26:19 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18926 Digi:5 Tx:3078 UpTime:187.15 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 08:10:54 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18905 Digi:5 Tx:3075 UpTime:186.59 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 07:55:29 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18884 Digi:5 Tx:3072 UpTime:186.44 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 07:40:04 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18865 Digi:5 Tx:3068 UpTime:186.28 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 07:24:38 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18849 Digi:5 Tx:3065 UpTime:186.13 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 07:09:13 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18829 Digi:5 Tx:3052 UpTime:185.58 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 06:53:48 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18808 Digi:5 Tx:3046 UpTime:185.42 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 06:38:23 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18787 Digi:5 Tx:3042 UpTime:185.27 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 06:22:58 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18768 Digi:5 Tx:3039 UpTime:185.11 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 06:07:33 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18747 Digi:5 Tx:3036 UpTime:184.56 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 05:52:08 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18724 Digi:5 Tx:3029 UpTime:184.41 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 05:36:43 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18707 Digi:5 Tx:3026 UpTime:184.25 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 05:21:17 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18686 Digi:5 Tx:3022 UpTime:184.10 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 05:05:52 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18662 Digi:5 Tx:3019 UpTime:183.54 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 04:50:27 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18638 Digi:5 Tx:3016 UpTime:183.39 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 04:35:01 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18610 Digi:5 Tx:3010 UpTime:183.23 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 04:19:36 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18588 Digi:5 Tx:3007 UpTime:183.08 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 04:04:11 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18561 Digi:5 Tx:3004 UpTime:182.53 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 03:48:46 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18537 Digi:5 Tx:3001 UpTime:182.37 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 03:33:20 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18513 Digi:5 Tx:2997 UpTime:182.22 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 03:17:54 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18486 Digi:5 Tx:2991 UpTime:182.06 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 03:02:29 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18455 Digi:5 Tx:2988 UpTime:181.51 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 02:47:05 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18435 Digi:5 Tx:2985 UpTime:181.35 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 02:31:39 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18414 Digi:5 Tx:2982 UpTime:181.20 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 02:16:15 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18393 Digi:5 Tx:2979 UpTime:181.05 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 02:00:50 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18376 Digi:5 Tx:2973 UpTime:180.49 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 01:45:24 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18358 Digi:5 Tx:2970 UpTime:180.34 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 01:29:59 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18324 Digi:5 Tx:2967 UpTime:180.18 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 01:14:34 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18303 Digi:5 Tx:2964 UpTime:180.03 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 00:59:09 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18282 Digi:5 Tx:2961 UpTime:179.48 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 00:43:44 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18261 Digi:5 Tx:2955 UpTime:179.32 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 00:28:19 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18238 Digi:5 Tx:2951 UpTime:179.17 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-29 00:12:54 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18219 Digi:5 Tx:2948 UpTime:179.01 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-28 23:57:29 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18203 Digi:5 Tx:2945 UpTime:178.46 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-28 23:42:02 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18182 Digi:5 Tx:2941 UpTime:178.30 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-28 23:26:38 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18153 Digi:5 Tx:2933 UpTime:178.15 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-28 23:11:12 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18123 Digi:5 Tx:2929 UpTime:178.00 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-28 22:55:47 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18099 Digi:5 Tx:2926 UpTime:177.44 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-28 22:40:21 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18071 Digi:5 Tx:2923 UpTime:177.29 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-28 22:24:56 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18052 Digi:5 Tx:2919 UpTime:177.13 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-28 22:09:30 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18032 Digi:5 Tx:2913 UpTime:176.58 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-28 21:54:04 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:18008 Digi:5 Tx:2910 UpTime:176.43 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-28 21:38:39 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:17984 Digi:5 Tx:2907 UpTime:176.27 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°
2026-10-28 21:23:14 UTC: E20ZNR-1: V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:17960 Digi:5 Tx:2903 UpTime:176.12 DX:22-10-2026 01:33Loc E23NEZ-1 91km 208°

< предыдущий