aprs.ru Log in · Register · Русский

Status packets – HK4FZ-10

next >

Found 78 packets. 0.000 packets/s on average over 181017 s. Query took 0.019 s.

Identical status reports from a station are merged into an interval. Kept for 30 days.

2026-10-30 23:39:11 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-10 6.14.14N 75.36.07W 6,9km 342ш 18:21
2026-10-30 23:19:11 UTC: HK4FZ-10: No stations have been heard except via a digipeater.
2026-10-30 22:59:10 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 17:44
2026-10-30 22:39:10 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 17:30
2026-10-30 22:19:10 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 17:14
2026-10-30 21:59:10 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 16:45
2026-10-30 21:19:10 UTC – 2026-10-30 21:39:11 UTC: HK4FZ-10: No stations have been heard except via a digipeater.
2026-10-30 20:59:11 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-10 6.14.14N 75.36.07W 6,9km 342ш 15:50
2026-10-30 20:19:10 UTC – 2026-10-30 20:39:10 UTC: HK4FZ-10: No stations have been heard except via a digipeater.
2026-10-30 19:59:10 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 14:56
2026-10-30 19:39:10 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-10 6.14.14N 75.36.07W 6,9km 342ш 14:23
2026-10-30 19:19:10 UTC: HK4FZ-10: No stations have been heard except via a digipeater.
2026-10-30 18:59:11 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 13:58
2026-10-30 18:39:11 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-10 6.14.14N 75.36.07W 6,9km 342ш 13:28
2026-10-30 18:19:11 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 13:18
2026-10-30 17:59:10 UTC: HK4FZ-10: No stations have been heard except via a digipeater.
2026-10-30 17:39:10 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 12:29
2026-10-30 17:19:10 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 12:14
2026-10-30 16:59:11 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 11:44
2026-10-30 16:39:11 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 11:29
2026-10-30 16:19:10 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-10 6.14.14N 75.36.07W 6,9km 342ш 11:14
2026-10-30 15:59:11 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 10:44
2026-10-30 15:39:11 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 10:29
2026-10-30 15:19:10 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 10:14
2026-10-30 14:39:11 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 09:29
2026-10-30 14:19:11 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 09:14
2026-10-30 13:59:11 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 08:44
2026-10-30 02:42:55 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 21:38
2026-10-30 02:22:55 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 21:20
2026-10-30 01:02:56 UTC – 2026-10-30 02:02:56 UTC: HK4FZ-10: No stations have been heard except via a digipeater.
2026-10-30 00:42:56 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 19:39
2026-10-30 00:02:56 UTC – 2026-10-30 00:22:55 UTC: HK4FZ-10: No stations have been heard except via a digipeater.
2026-10-29 23:42:55 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 18:29
2026-10-29 23:22:57 UTC: HK4FZ-10: No stations have been heard except via a digipeater.
2026-10-29 23:02:56 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 17:59
2026-10-29 22:42:56 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 17:29
2026-10-29 22:22:56 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 17:14
2026-10-29 22:02:55 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 16:59
2026-10-29 21:42:55 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 16:29
2026-10-29 21:22:55 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 16:14
2026-10-29 21:02:56 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 15:59
2026-10-29 20:42:55 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 15:29
2026-10-29 20:22:55 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 15:14
2026-10-29 20:02:55 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-10 6.14.14N 75.36.07W 6,9km 342ш 14:44
2026-10-29 19:42:55 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 14:29
2026-10-29 19:22:55 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-10 6.14.14N 75.36.07W 6,9km 342ш 14:14
2026-10-29 19:02:55 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-10 6.14.14N 75.36.07W 6,9km 342ш 13:44
2026-10-29 18:42:55 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 13:29
2026-10-29 18:22:56 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 13:14
2026-10-29 18:02:54 UTC: HK4FZ-10: DX: HK4LRM-2 6.19.96N 75.39.09W 18,9km 336ш 12:59

next >