aprs.ru Вход · Регистрация · English

Статус пакетов – HS5NMF

< предыдущий следующий >

Обнаружено 549 пакетов. 0.004 пакетов в сек. среднее значение за 148195 сек. Просмотр занимает 0.018 сек.

Одинаковые статусы одной станции объединяются в интервал. Хранятся 30 дней.

2026-10-30 10:25:58 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1179 Digi:ЭбєЄ•K&I¦&&¦љoc%%j©§[Й°
2026-10-30 10:25:58 UTC: HS5NMF: СЃйє‰VK¦Є©U«'—&ў29Б-Й’ўкkЃWIDE2-1 5381km 336В°
2026-10-30 10:25:58 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1179 Digi:137 Tx:1745 UpTime:22.22 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 10:20:36 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1177 Digi:137 Tx:1738 UpTime:22.16 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 10:15:14 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1174 Digi:137 Tx:1731 UpTime:22.11 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 10:09:50 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1167 Digi:137 Tx:1724 UpTime:22.06 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 10:04:30 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1163 Digi:134 Tx:1717 UpTime:22.00 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km ™&“°
2026-10-30 10:04:29 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1163 Digi:134 Tx:1717 UpTime:22.00 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 09:59:04 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1160 Digi:134 Tx:1710 UpTime:21.55 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 09:53:39 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1150 Digi:134 Tx:1703 UpTime:21.49 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 09:48:18 UTC: HS5NMF: V.4.ЃйЄ‚*륚‰…“SІ«'¦љйjЉI‚’ўІkUЉЙ-1 5381km 336В°
2026-10-30 09:48:17 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1150 Digi:134 Tx:1696 UpTime:21.44 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 09:42:54 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1143 Digi:134 Tx:1689 UpTime:21.39 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 09:37:33 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1140 Digi:134 Tx:1682 UpTime:21.33 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 09:32:12 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1131 Digi:134 Tx:1675 UpTime:21.28 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 09:26:45 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1123 Digi:134 Tx:1668 UpTime:21.22 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 09:21:23 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1120 Digi:134 Tx:1661 UpTime:21.17 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 09:16:16 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1120 Digi:134 Tx:1654 UpTime:21.12 DX:29-1Й0Ѓ2С6ЌЃEЉВЉљю™ Ћh`ђ¦jњљЊ`®’€Љb@cр:HS5NMF :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
2026-10-30 09:16:01 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1120 Digi:134 Tx:1654 UpTime:21.12 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 09:10:39 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1108 Digi:134 Tx:1647 UpTime:21.06 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 09:05:14 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1106 Digi:134 Tx:1640 UpTime:21.01 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 09:00:06 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1104 Digi:134 Tx:1633 UpTime:20.56 DX:29-10-2026 21:46Loc ЙЄЉZi“pC
2026-10-30 08:59:53 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1104 Digi:134 Tx:1633 UpTime:20.56 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 08:54:29 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1096 Digi:13QЉ©U««¦L2ЩЉІkЃEЉВ«¦&“°
2026-10-30 08:54:29 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1096 Digi:134 Tx:1626 UpTime:20.50 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 08:49:06 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1093 Digi:134 Tx:1619 UpTime:20.45 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 08:43:43 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1092 Digi:134 Tx:1612 UpTime:20.39 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 08:38:20 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1086 Digi:134 Tx:1605 UpTime:20.34 DX:29-10-2026 21:46Loc WЉЙ-1 5381km 336В°
2026-10-30 08:38:20 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rј§‚ВІ"ҐќҐй134 Tx:1605 UpTime:20.34 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336В°
2026-10-30 08:38:20 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1086 Digi:134 Tx:1605 UpTime:20.34 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 08:32:58 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1086 Digi:134 Tx:1598 UpTime:20.29 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 08:27:35 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1084 Digi:134 Tx:1591 UpTime:20.23 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 08:22:14 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1078 Digi:134 Tx:1584 UpTime:20.18 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 08:16:49 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1074 Digi:134 Tx:1577 UpTime:20.12 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE™KLЄљВЉZµЃ336В°
2026-10-30 08:16:48 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1074 Digi:134 Tx:1577 UpTime:20.12 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 08:11:27 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1074 Digi:134 Tx:1570 UpTime:20.07 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 08:06:03 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1066 Digi:134 Tx:1563 UpTime:20.02 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 08:00:45 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1066 Digi:134 Tx:1556 UpTime:19.56 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 07:55:18 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1062 Digi:134 Tx:1549 UpTime:19.51 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 07:49:56 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1057 Digi:134 Tx:1542 UpTime:19.46 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 07:44:32 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1050 Digi:134 Tx:1535 UpTime:19.40 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 07:39:09 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1047 Digi:134 Tx:1528 UpTime:19.35 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 07:33:45 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1040 Digi:134 Tx:1521 UpTime:19.29 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 07:28:23 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1040 Digi:134 Tx:1514 UpTime:19.24 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 07:23:00 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1032 Digi:134 Tx:1507 UpTime:19.19 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 07:17:37 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1024 Digi:134 Tx:1500 UpTime:19.13 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 07:12:16 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1024 Digi:134 Tx:1493 UpTime:19.08 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 07:06:54 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1017 Digi:134 Tx:1486 UpTime:19.03 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 07:01:30 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1015 Digi:134 Tx:1479 UpTime:18.57 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°
2026-10-30 06:56:07 UTC: HS5NMF: V.4.4b Rx:1013 Digi:134 Tx:1472 UpTime:18.52 DX:29-10-2026 21:46Loc WIDE2-1 5381km 336°

< предыдущий следующий >