aprs.ru Log in · Register · Русский

Status packets – IW4EGP-2

next >

Found 158 packets. 0.002 packets/s on average over 98998 s. Query took 0.018 s.

Identical status reports from a station are merged into an interval. Kept for 30 days.

2026-10-30 00:58:23 UTC: IW4EGP-2: DX: IZ4GWE 44.25.05N 12.12.63E 30.3 miles 325? 01:51
2026-10-30 00:58:16 UTC: IW4EGP-2: DX: IZ4GWE 44.25.05N 12.12.63E 30.3 miles 325ш 01:51
2026-10-30 00:43:26 UTC: IW4EGP-2: DX: IR6UCA 43.54.37N 12.50.29E 17.4 miles 127ш 01:34
2026-10-30 00:28:26 UTC: IW4EGP-2: DX: IZ4GWE 44.25.05N 12.12.63E 30.3 miles 325? 01:22
2026-10-30 00:28:16 UTC: IW4EGP-2: DX: IZ4GWE 44.25.05N 12.12.63E 30.3 miles 325ш 01:22
2026-10-30 00:13:31 UTC: IW4EGP-2: DX: T79PRS 43.56.11N 12.26.98E 10.2 miles 213? 01:05
2026-10-30 00:13:26 UTC: IW4EGP-2: DX: T79PRS 43.56.11N 12.26.98E 10.2 miles 213ш 01:05
2026-10-29 23:58:35 UTC: IW4EGP-2: DX: IZ4GWE 44.25.05N 12.12.63E 30.3 miles 325ш 00:53
2026-10-29 23:43:29 UTC: IW4EGP-2: DX: IR6UCA 43.54.37N 12.50.29E 17.4 miles 127? 00:33
2026-10-29 23:43:25 UTC: IW4EGP-2: DX: IR6UCA 43.54.37N 12.50.29E 17.4 miles 127ш 00:33
2026-10-29 23:28:37 UTC: IW4EGP-2: DX: IZ4GWE 44.25.05N 12.12.63E 30.3 miles 325? 00:24
2026-10-29 23:28:27 UTC: IW4EGP-2: DX: IZ4GWE 44.25.05N 12.12.63E 30.3 miles 325ш 00:24
2026-10-29 23:13:30 UTC: IW4EGP-2: DX: IR6UCA 43.54.37N 12.50.29E 17.4 miles 127ш 00:13
2026-10-29 22:59:01 UTC: IW4EGP-2: DX: IZ4GWE 44.25.05N 12.12.63E 30.3 miles 325ш 23:55
2026-10-29 22:58:36 UTC: IW4EGP-2: DX: IZ4GWE 44.25.05N 12.12.63E 30.3 miles 325? 23:55
2026-10-29 22:58:28 UTC: IW4EGP-2: DX: IZ4GWE 44.25.05N 12.12.63E 30.3 miles 325ш 23:55
2026-10-29 22:43:38 UTC: IW4EGP-2: DX: T79PRS 43.56.11N 12.26.98E 10.2 miles 213? 23:38
2026-10-29 22:43:28 UTC: IW4EGP-2: DX: T79PRS 43.56.11N 12.26.98E 10.2 miles 213ш 23:38
2026-10-29 22:28:40 UTC: IW4EGP-2: DX: IZ4GWE 44.25.05N 12.12.63E 30.3 miles 325? 23:26
2026-10-29 22:28:33 UTC: IW4EGP-2: DX: IZ4GWE 44.25.05N 12.12.63E 30.3 miles 325ш 23:26
2026-10-29 22:13:30 UTC: IW4EGP-2: DX: IR6UCA 43.54.37N 12.50.29E 17.4 miles 127ш 23:12
2026-10-29 21:58:28 UTC: IW4EGP-2: DX: IZ4GWE 44.25.05N 12.12.63E 30.3 miles 325ш 22:57
2026-10-29 21:43:36 UTC – 2026-10-29 21:44:20 UTC: IW4EGP-2: DX: T79PRS 43.56.11N 12.26.98E 10.2 miles 213ш 22:40
2026-10-29 21:29:17 UTC: IW4EGP-2: DX: IZ4GWE 44.25.05N 12.12.63E 30.3 miles 325? 22:28
2026-10-29 21:28:30 UTC – 2026-10-29 21:29:17 UTC: IW4EGP-2: DX: IZ4GWE 44.25.05N 12.12.63E 30.3 miles 325ш 22:28
2026-10-29 21:13:25 UTC: IW4EGP-2: DX: T79PRS 43.56.11N 12.26.98E 10.2 miles 213ш 22:11
2026-10-29 20:58:35 UTC: IW4EGP-2: DX: IR6UCA 43.54.37N 12.50.29E 17.4 miles 127? 21:51
2026-10-29 20:58:27 UTC: IW4EGP-2: DX: IR6UCA 43.54.37N 12.50.29E 17.4 miles 127ш 21:51
2026-10-29 20:44:07 UTC: IW4EGP-2: DX: IR6UCA 43.54.37N 12.50.29E 17.4 miles 127ш 21:31
2026-10-29 20:43:48 UTC: IW4EGP-2: DX: IR6UCA 43.54.37N 12.50.29E 17.4 miles 127? 21:31
2026-10-29 20:43:35 UTC: IW4EGP-2: DX: IR6UCA 43.54.37N 12.50.29E 17.4 miles 127ш 21:31
2026-10-29 20:28:35 UTC: IW4EGP-2: No stations have been heard except via a digipeater.
2026-10-29 20:13:36 UTC: IW4EGP-2: DX: T79PRS 43.56.11N 12.26.98E 10.2 miles 213? 21:13
2026-10-29 20:13:28 UTC: IW4EGP-2: DX: T79PRS 43.56.11N 12.26.98E 10.2 miles 213ш 21:13
2026-10-29 19:59:15 UTC: IW4EGP-2: DX: IR6UCA 43.54.37N 12.50.29E 17.4 miles 127ш 20:50
2026-10-29 19:58:56 UTC: IW4EGP-2: DX: IR6UCA 43.54.37N 12.50.29E 17.4 miles 127? 20:50
2026-10-29 19:58:44 UTC: IW4EGP-2: DX: IR6UCA 43.54.37N 12.50.29E 17.4 miles 127ш 20:50
2026-10-29 19:44:17 UTC: IW4EGP-2: DX: IR6UCA 43.54.37N 12.50.29E 17.4 miles 127ш 20:30
2026-10-29 19:43:40 UTC: IW4EGP-2: DX: IR6UCA 43.54.37N 12.50.29E 17.4 miles 127? 20:30
2026-10-29 19:43:32 UTC: IW4EGP-2: DX: IR6UCA 43.54.37N 12.50.29E 17.4 miles 127ш 20:30
2026-10-29 19:13:27 UTC – 2026-10-29 19:28:29 UTC: IW4EGP-2: No stations have been heard except via a digipeater.
2026-10-29 18:58:33 UTC: IW4EGP-2: DX: IR6UCA 43.54.37N 12.50.29E 17.4 miles 127ш 19:49
2026-10-29 18:43:32 UTC: IW4EGP-2: DX: IR6UCA 43.54.37N 12.50.29E 17.4 miles 127ш 19:29
2026-10-29 18:28:33 UTC: IW4EGP-2: No stations have been heard except via a digipeater.
2026-10-29 18:14:05 UTC: IW4EGP-2: DX: IR6UCA 43.54.37N 12.50.29E 17.4 miles 127ш 19:09
2026-10-29 18:13:42 UTC: IW4EGP-2: DX: IR6UCA 43.54.37N 12.50.29E 17.4 miles 127? 19:09
2026-10-29 18:13:32 UTC: IW4EGP-2: DX: IR6UCA 43.54.37N 12.50.29E 17.4 miles 127ш 19:09
2026-10-29 17:28:25 UTC – 2026-10-29 17:58:34 UTC: IW4EGP-2: No stations have been heard except via a digipeater.
2026-10-29 17:13:36 UTC: IW4EGP-2: DX: IR6UCA 43.54.37N 12.50.29E 17.4 miles 127? 18:08
2026-10-29 17:13:29 UTC: IW4EGP-2: DX: IR6UCA 43.54.37N 12.50.29E 17.4 miles 127ш 18:08

next >