aprs.ru Log in · Register · Русский

Status packets – SR4DIG

next >

Found 372 packets. 0.002 packets/s on average over 166500 s. Query took 0.017 s.

Identical status reports from a station are merged into an interval. Kept for 30 days.

2026-10-30 19:45:12 UTC: SR4DIG: DX: SQ4RBG-2 52.48.57N 22.49.77E 43,6km 213ø 20:42
2026-10-30 19:45:11 UTC: SR4DIG: DX: SQ4RBG-2 52.48.57N 22.49.77E 43,6km 213ш 20:42
2026-10-30 19:30:13 UTC: SR4DIG: DX: SQ4RBG-2 52.48.57N 22.49.77E 43,6km 213ø 20:22
2026-10-30 19:30:11 UTC: SR4DIG: DX: SQ4RBG-2 52.48.57N 22.49.77E 43,6km 213ш 20:22
2026-10-30 19:15:13 UTC: SR4DIG: DX: SQ4RBG-2 52.48.57N 22.49.77E 43,6km 213ø 20:12
2026-10-30 19:15:11 UTC: SR4DIG: DX: SQ4RBG-2 52.48.57N 22.49.77E 43,6km 213ш 20:12
2026-10-30 19:00:14 UTC: SR4DIG: DX: SQ4RBG-2 52.48.57N 22.49.77E 43,6km 213ø 19:52
2026-10-30 19:00:12 UTC: SR4DIG: DX: SQ4RBG-2 52.48.57N 22.49.77E 43,6km 213ш 19:52
2026-10-30 18:45:14 UTC: SR4DIG: DX: SP4FEU 53.03.20N 23.06.82E 10,5km 206ø 19:18
2026-10-30 18:30:12 UTC – 2026-10-30 18:45:12 UTC: SR4DIG: DX: SP4FEU 53.03.20N 23.06.82E 10,5km 206ш 19:18
2026-10-30 18:15:13 UTC: SR4DIG: DX: SP4FEU 53.03.20N 23.06.82E 10,5km 206ø 18:47
2026-10-30 18:15:12 UTC: SR4DIG: DX: SP4FEU 53.03.20N 23.06.82E 10,5km 206ш 18:47
2026-10-30 18:00:14 UTC: SR4DIG: DX: SP4FEU 53.03.20N 23.06.82E 10,5km 206ø 18:47
2026-10-30 18:00:13 UTC: SR4DIG: DX: SP4FEU 53.03.20N 23.06.82E 10,5km 206ш 18:47
2026-10-30 17:45:13 UTC: SR4DIG: DX: SP4FEU 53.03.20N 23.06.82E 10,5km 206ø 18:17
2026-10-30 17:45:12 UTC: SR4DIG: DX: SP4FEU 53.03.20N 23.06.82E 10,5km 206ш 18:17
2026-10-30 17:30:13 UTC: SR4DIG: DX: SP4FEU 53.03.20N 23.06.82E 10,5km 206ø 18:17
2026-10-30 17:30:12 UTC: SR4DIG: DX: SP4FEU 53.03.20N 23.06.82E 10,5km 206ш 18:17
2026-10-30 17:15:13 UTC: SR4DIG: DX: SP4FEU 53.03.20N 23.06.82E 10,5km 206ø 17:36
2026-10-30 17:15:12 UTC: SR4DIG: DX: SP4FEU 53.03.20N 23.06.82E 10,5km 206ш 17:36
2026-10-30 17:00:12 UTC: SR4DIG: DX: SP4FEU 53.03.20N 23.06.82E 10,5km 206ø 17:36
2026-10-30 17:00:11 UTC: SR4DIG: DX: SP4FEU 53.03.20N 23.06.82E 10,5km 206ш 17:36
2026-10-30 16:45:12 UTC: SR4DIG: DX: SP4FEU 53.03.20N 23.06.82E 10,5km 206ø 17:36
2026-10-30 16:45:11 UTC: SR4DIG: DX: SP4FEU 53.03.20N 23.06.82E 10,5km 206ш 17:36
2026-10-30 16:30:13 UTC: SR4DIG: DX: SP4FEU 53.03.20N 23.06.82E 10,5km 206ø 17:06
2026-10-30 16:30:12 UTC: SR4DIG: DX: SP4FEU 53.03.20N 23.06.82E 10,5km 206ш 17:06
2026-10-30 16:15:13 UTC: SR4DIG: DX: SP4FEU 53.03.20N 23.06.82E 10,5km 206ø 17:06
2026-10-30 16:15:12 UTC: SR4DIG: DX: SP4FEU 53.03.20N 23.06.82E 10,5km 206ш 17:06
2026-10-30 16:00:13 UTC: SR4DIG: DX: SQ4RBG-2 52.48.57N 22.49.77E 43,6km 213ø 16:52
2026-10-30 16:00:11 UTC: SR4DIG: DX: SQ4RBG-2 52.48.57N 22.49.77E 43,6km 213ш 16:52
2026-10-30 15:45:13 UTC: SR4DIG: DX: SP4FEU 53.03.20N 23.06.82E 10,5km 206ø 16:36
2026-10-30 15:45:12 UTC: SR4DIG: DX: SP4FEU 53.03.20N 23.06.82E 10,5km 206ш 16:36
2026-10-30 15:30:14 UTC: SR4DIG: DX: SP4FEU 53.03.20N 23.06.82E 10,5km 206ø 15:55
2026-10-30 15:30:12 UTC: SR4DIG: DX: SP4FEU 53.03.20N 23.06.82E 10,5km 206ш 15:55
2026-10-30 15:15:13 UTC: SR4DIG: DX: SP4FEU 53.03.20N 23.06.82E 10,5km 206ø 15:55
2026-10-30 15:15:12 UTC: SR4DIG: DX: SP4FEU 53.03.20N 23.06.82E 10,5km 206ш 15:55
2026-10-30 15:00:13 UTC: SR4DIG: DX: SP4FEU 53.03.20N 23.06.82E 10,5km 206ø 15:55
2026-10-30 15:00:11 UTC: SR4DIG: DX: SP4FEU 53.03.20N 23.06.82E 10,5km 206ш 15:55
2026-10-30 14:45:12 UTC: SR4DIG: DX: SP4FEU 53.03.20N 23.06.82E 10,5km 206ш 15:20
2026-10-30 14:30:14 UTC: SR4DIG: DX: SR5WWE-1 52.17.56N 21.55.63E 126,7km 223ø 14:52
2026-10-30 14:30:12 UTC: SR4DIG: DX: SR5WWE-1 52.17.56N 21.55.63E 126,7km 223ш 14:52
2026-10-30 14:15:14 UTC: SR4DIG: DX: SR5WWE-1 52.17.56N 21.55.63E 126,7km 223ø 14:52
2026-10-30 14:15:11 UTC: SR4DIG: DX: SR5WWE-1 52.17.56N 21.55.63E 126,7km 223ш 14:52
2026-10-30 13:45:16 UTC: SR4DIG: DX: SQ4RBG-2 52.48.57N 22.49.77E 43,6km 213? 14:32
2026-10-30 13:45:14 UTC: SR4DIG: DX: SQ4RBG-2 52.48.57N 22.49.77E 43,6km 213ø 14:32
2026-10-30 13:45:12 UTC: SR4DIG: DX: SQ4RBG-2 52.48.57N 22.49.77E 43,6km 213ш 14:32
2026-10-30 13:30:13 UTC: SR4DIG: DX: SQ4RBG-2 52.48.57N 22.49.77E 43,6km 213ø 14:22
2026-10-30 13:30:12 UTC: SR4DIG: DX: SQ4RBG-2 52.48.57N 22.49.77E 43,6km 213ш 14:22
2026-10-30 13:15:13 UTC: SR4DIG: DX: SQ4RBG-2 52.48.57N 22.49.77E 43,6km 213ø 14:12
2026-10-30 13:15:11 UTC: SR4DIG: DX: SQ4RBG-2 52.48.57N 22.49.77E 43,6km 213ш 14:12

next >