Позывные с префиксом IR0
| Позывной | Последний пакет | Комментарий |
|---|---|---|
| IR0AAB-10 | 43m12s назад | 144.825MHz Winlink Packet Gateway |
| IR0AAI | 3h54m назад | MMDVM 430.9625/435.9625 CC1 |
| IR0AAL-10 | 15m47s назад | Igate U=13.3V. ARI LATINA 144.800 |
| IR0AAM-1 | 21m19s назад | Digipeater APRS 144.800 MHz ARI Civitavecchia. |
| IR0DA | 16m12s назад | MMDVM 430.7250/435.7250 CC1 |
| IR0DU | 16m21s назад | IR0DU - Digital Urbe 430.3500/431.9500 CC1 |
| IR0EC-1 | 5m6s назад | ERA Se.Pro. LT http://www.eralatina.eu 144.800 Mhz |
| IR0EE-2 | 34m29s назад | ERA Se.Pro. LT http://www.eralatina.eu 432.500 Mhz |
| IR0EF | 16m20s назад | Associazione Nazional 430.7625/435.7625 CC1 |
| IR0EF-10 | 47s назад | 2/APRX 2.90 Igate + Digi * 144.800 MHz 1200 baud - info@cisarperugia.it |
| IR0EH | 3h42m назад | R6a 145762.5-600 tone 156.7 monte calvo |
| IR0FO-15 | 3m10s назад | #IR0FO-15/B=064/N3 |
| IR0G-15 | 3h20m назад | 145.600MHz C067 145600 T67.0 -600 FUSION/WIRES-X System |
| IR0MA B | 17m43s назад | 70cm Voice (D-Star) 430.40000MHz +1.6000MHz |
| IR0MA-B | 17m32s назад | 70cm Voice (D-Star) 430.40000MHz +1.6000MHz |
| IR0MA-R | 6m14s назад | 70cm MMDVM Voice (NXDN) 430.40000MHz +1.6000MHz, IR0MA_Pi-Star_RPT |
| IR0UAJ | 16m19s назад | IR0UAJ Loc. JN61GV 430.7250/435.7250 CC1 |
| IR0UAK | 6h22m назад | RU8 ARI CITTA' DI CASTELLO |
| IR0UAO-6 | 7m55s назад | RADIO PACKET CLUSTER 433.200Mhz 1200baud ARI SEZIONE DI FRASCATI info http://www.arifrascati.it |
| IR0UAP | 16m12s назад | MMDVM 430.7500/435.7500 CC1 |
| IR0UAS | 16m14s назад | MMDVM 430.2375/431.8375 CC1 |
| IR0UBM | 16m35s назад | Monte Armidda -OG- 1125mt U=13.2V |
| IR0UDB | 16m13s назад | iw0uqf tg 22202 430.7375/435.7375 CC1 |
| IR0UDY | 16m12s назад | IR0UDY Monte Limbara 430.7250/435.7250 CC1 |
| IR0UDY-12 | 3m39s назад | iGate&W3 M.LIMBARA CRLNet.078 iw0uif@crlnet.it |
| IR0UEH-2 | 39m назад | Digipeater APRS 432.500 MHz ARI Civitavecchia. |
| IR0UEI | 16m16s назад | IR0UEI - S. Pancrazio 431.4625/433.0625 CC1 |
| IR0UFZ | 16m20s назад | MONTE ORLANDO - GAETA 430.1000/435.1000 CC1 |
| IR0UGJ B | 12m37s назад | 70cm Voice (D-Star) 430.22500MHz +1.6000MHz |
| IR0UGJ-B | 12m27s назад | 70cm Voice (D-Star) 430.22500MHz +1.6000MHz |
| IR0UIE | 3m16s назад | /430.650MHz T088 R21k SvxLink by SM0SVX - http://iw0.red |
| IR0UIH-10 | 1m35s назад | 2/APRX 2.8.2 IGate - http://iw0.red:14501 |
| IR0UIM | 16h53m назад | M27QNR9JA7AN 430.7000/435.7000 CC1 |
| IR0UIP | 16m13s назад | Monte Onofrio - 430.7500/435.7500 CC1 |
| IR0UIX | 16m15s назад | IR0UIX - Genna Gonnes 430.9375/435.9375 CC1 |
| IR0UIZ | 16m18s назад | IR0UIZ - Terni 430.9375/435.9375 CC1 |
| IR0UJA | 15m30s назад | RU14A 430.3625/435.3625 CC1 |
| IR0UJN | 16m16s назад | Sono attivi i seguent 430.5375/435.5375 CC1 |
| IR0UJN B | 16m58s назад | 440 Voice 430.53750MHz +5.0000MHz |
| IR0UJN-B | 16m48s назад | 440 Voice 430.53750MHz +5.0000MHz |
| IR0ZWG-N | 6h31m назад | 2m MMDVM Voice (C4FM) 145.77500MHz +0.0000MHz, IR0ZWG_Pi-Star_ND |
| IR0ZWK-1 | 22m29s назад | DIGI APRS VHF FLY IN THE SKY U=14.1V |
| IR0ZWT-10 | 2m34s назад | Lora Aprs Monte Calvo (LT) Batt=4.22V |
| IR0ZWU B | 15m51s назад | 70cm Voice (D-Star) 430.33750MHz +1.6000MHz |
| IR0ZWU-B | 15m42s назад | 70cm Voice (D-Star) 430.33750MHz +1.6000MHz |
| IR0ZWX | 15m46s назад | IR0ZWX-Anzio 431.3750/432.9750 CC1 |
| IR0ZWX-R | 13m22s назад | 70cm MMDVM Voice (DMR) 431.37500MHz +1.6000MHz, APRS for DMRGateway |
| IR0ZXA-1 | 18m40s назад | DIGI APRS 144.800 MHz - Temp. = 20.8 C |
| IR0ZXG-10 | 3h0m назад | LoRa APRS |
| IR0ZXG-15 | 2h58m назад | Fly in the sky#Roccamassima/B=100/N1 |
| IR0ZXH-1 | 17m30s назад | U=12.6V. DIGI 144800 Ausonia FR |
| IR0ZXJ-2 | 44m40s назад | DIGI APRS 432.500 MHz - Temp. = 15.6 C |
| IR0ZXK | 6h28m назад | R4A sub 123 |
| IR0ZXT | 15m54s назад | IR0ZXT Punta Su MUllo 430.7375/435.7375 CC1 |
| IR0ZYW | 16m20s назад | Monte Gennaro (RM) - 431.5250/433.1250 CC1 |
| IR0ZZD-R | 16m34s назад | 70cm MMDVM Voice (C4FM) 430.68750MHz +5.0000MHz, IR0ZZD_Pi-Star_RPT |
| IR0ZZF | 16m2s назад | IR0ZZF Miranda TR 431.6000/433.2000 CC1 |
| IR0ZZM B | 5m5s назад | 440 Voice 430.43750MHz +5.0000MHz |
| IR0ZZM-B | 4m55s назад | 440 Voice 430.43750MHz +5.0000MHz |
| IR0ZZU | 16m14s назад | TERNI (TR) 430.0125/435.0125 CC1 |
| IR0ZZY | 15m54s назад | IR0ZZY RIPETITORE DMR 431.2500/432.8500 CC1 |
Просмотр занимает 0.016 сек.