Позывные с префиксом IR1
| Позывной | Последний пакет | Комментарий |
|---|---|---|
| IR1A | 7h40m назад | /145.600MHz toff -060 R23k https://svx.xlx585.net |
| IR1AA-11 | 3m24s назад | iGate LoRa tech - www.cisargenova.it |
| IR1AA-3 | 7s назад | g...t...h..b..... WXmeteo LoRa loc. Peagna 120 mt |
| IR1AO | 2m13s назад | -Digi sez. ARI Biella - 650 m.slm |
| IR1BK | 3m32s назад | iGate&W1-LRD30do SANREMO Poggio CRLNet.063 ik1mvx@crlnet.it |
| IR1BP | 3m9s назад | .. digipeater Montezemolo (CN) - JN44BJ - 770m. .. |
| IR1BY | 5h44m назад | CISAR Genova I-Gate Mte Burot (SV) 800 mt |
| IR1BY-11 | 4h55m назад | iGate LoRa tech - www.cisargenova.it |
| IR1BY-3 | 4h56m назад | h0b10174 WXMeteo LoRa tech - www.cisargenova.it |
| IR1CH-11 | 23m57s назад | iGate LoRa tech - www.cisargenova.it |
| IR1CH-3 | 25m12s назад | previsione: sereno |
| IR1CS | 16m47s назад | RD625 430.7500/435.7500 CC1 |
| IR1CX | 8m14s назад | 145.775 -600KHz 110.9Hz eraimperia@yahoo.it |
| IR1CX-2 | 3m51s назад | DiGi LoRa APRS E.R.A. Imperia | TTGO batt:3.89V |
| IR1CX-3 | 4m6s назад | 0b10241 previsione: sereno |
| IR1D | 14m4s назад | RV50 Mombarcaro (CN) 145.625MHz tono 82.5Hz |
| IR1DA | 16m52s назад | MMDVM 430.9750/435.9750 CC1 |
| IR1DA-D | 9m50s назад | 70cm MMDVM Voice (DMR) 430.97500MHz +5.0000MHz, APRS for DMRGateway |
| IR1DB | 16m49s назад | MMDVM MMDVM HS Dual H 430.9500/434.9500 CC1 |
| IR1DB-D | 19s назад | 70cm MMDVM Voice (DMR) 430.95000MHz +4.0000MHz, APRS for DMRGateway |
| IR1DF | 16m51s назад | MMDVM Unknown 430.1625/431.7625 CC1 |
| IR1DT | 2m53s назад | IR1DT JN35UK 1457625-600 FM 4WIRESX 430612.5 C01 PRESET 145762.5 |
| IR1EB | 15m2s назад | r6a 145.762.5 -600 t67 link to IR1DT IR1UJK |
| IR1UB | 16m51s назад | RD985 430.0500/431.6500 CC1 |
| IR1UBC | 16m45s назад | RD625 431.3250/432.9250 CC1 |
| IR1UCX | 16m52s назад | CISAR sezione di Geno 430.9375/435.9375 CC1 |
| IR1UCY B | 15m41s назад | 70cm Voice (D-Star) 430.78750MHz +5.0000MHz |
| IR1UCY-B | 15m31s назад | 70cm Voice (D-Star) 430.78750MHz +5.0000MHz |
| IR1UDK | 23h14m назад | CISAR sezione di Geno 430.8875/435.8875 CC1 |
| IR1UDQ | 16m58s назад | CIAO ROBERTO!!!! IZ1Z 431.3000/432.9000 CC1 |
| IR1UDX | 16m8s назад | RU025 (ex RU12a) Albi 430.3125/435.3125 CC1 |
| IR1UDX B | 6m36s назад | 70cm Voice (D-Star) 430.31250MHz +5.0000MHz, APRS for ircDDBGateway |
| IR1UDX-B | 6m36s назад | 70cm Voice (D-Star) 430.31250MHz +5.0000MHz, APRS for ircDDBGateway |
| IR1UDX-D | 9m6s назад | 70cm MMDVM Voice (DMR) 430.31250MHz +5.0000MHz, APRS for DMRGateway |
| IR1UDX-Y | 8m46s назад | 70cm MMDVM Voice (C4FM) 430.31250MHz +5.0000MHz, APRS for YSFGateway |
| IR1UFB | 1m19s назад | iGate&W1-LRD30do CHIVASSO CRLNet.053 arichivasso@gmail.com |
| IR1UFV | 3s назад | YSF Link ---> server IT-SavonaNet 22108 |
| IR1UGE | 16m51s назад | MMDVM 430.2875/431.8875 CC1 |
| IR1UGF | 16m49s назад | slot 1 rete D2ALP 431.2250/432.8250 CC1 |
| IR1UGO | 16m50s назад | CISAR sezione di Geno 430.5250/435.5250 CC1 |
| IR1UGO B | 23m51s назад | 70cm Voice (D-Star) 430.52500MHz +5.0000MHz |
| IR1UGO-B | 23m41s назад | 70cm Voice (D-Star) 430.52500MHz +5.0000MHz |
| IR1UGO C | 20m47s назад | 2m Voice 144.93750MHz +0.0000MHz |
| IR1UGO-C | 20m37s назад | 2m Voice 144.93750MHz +0.0000MHz |
| IR1UGO-Y | 9m45s назад | YSF Link ---> server IT-SavonaNet 22108 |
| IR1UGS-2 | 9m59s назад | Heltec LoRa APRS Digi |
| IR1UHO | 16m51s назад | RD625 430.9625/435.9625 CC1 |
| IR1UIW | 16m49s назад | MMDVM 431.2875/432.8875 CC1 |
| IR1UJK | 15m20s назад | IR1UJK 430.6125 +5000 C4FM/FM JN35UC LINK TO IR1DT IR1EB DMR 222116 |
| IR1UZ | 6m48s назад | 430.075Mhz+1.6Mhz Tone 82.5 Echolink 947746 |
| IR1ZVH | 16m48s назад | Ponte radio UHF - RU0 430.3000/431.9000 CC1 |
| IR1ZVK | 8m46s назад | RV50 (R1) 145,625 shift -0,6 T=127,3 Hz |
| IR1ZVM | 3m43s назад | /431.238MHz t077 +001 R05m SvxLink Node |
| IR1ZVN-10 | 11m13s назад | LoRa APRS monte Grosso 403 metri slm Varazze (SV) Solar Power Responsabile IW1QAF |
| IR1ZVR-10 | 10m41s назад | LoRa APRS monte Beigua (SV) Resp. IW1QAF |
| IR1ZVZ | 14m5s назад | RU004 Malanotte (CN) 430.050MHz tono 82.5Hz |
| IR1ZWA B | 21h37m назад | 70cm Voice (D-Star) 430.18750MHz +1.6000MHz |
| IR1ZWA-B | 21h37m назад | 70cm Voice (D-Star) 430.18750MHz +1.6000MHz |
| IR1ZWB | 16m18s назад | MMDVM 431.3125/432.9125 CC1 |
| IR1ZWB B | 18m51s назад | 70cm Voice (D-Star) 431.31250MHz +1.6000MHz |
| IR1ZWB-B | 18m41s назад | 70cm Voice (D-Star) 431.31250MHz +1.6000MHz |
| IR1ZWD B | 8m8s назад | 70cm Voice (D-Star) 430.27500MHz +5.0000MHz |
| IR1ZWD-B | 7m58s назад | 70cm Voice (D-Star) 430.27500MHz +5.0000MHz |
| IR1ZWE B | 8m15s назад | 70cm Voice (D-Star) 431.28750MHz +1.6000MHz |
| IR1ZWE-B | 8m4s назад | 70cm Voice (D-Star) 431.28750MHz +1.6000MHz |
| IR1ZWI | 14m5s назад | RU011 Murialdo (SV) 430.1375MHz tono 110.9Hz |
| IR1ZWJ | 14m6s назад | RV52 Murialdo (SV) 145.650MHz tono 74.4Hz |
| IR1ZWO | 16m28s назад | R3 A VHF ANALOGICO / 145.6875/145.0875 CC1 |
| IR1ZWP | 16m27s назад | IR1ZWP ALBA 430.2875/431.8875 CC1 |
| IR1ZWP-D | 6m5s назад | 70cm MMDVM Voice (DMR) 430.28750MHz +1.6000MHz, APRS for DMRGateway |
| IR1ZWQ | 16m13s назад | nuovo id del vecchio 430.0625/431.6625 CC1 |
| IR1ZWW | 16m31s назад | Ripetitore Vonzo Chia 430.1500/437.7500 CC1 |
| IR1ZWW B | 15m59s назад | 70cm Voice (D-Star) 430.20000MHz +5.0000MHz |
| IR1ZWW-B | 15m49s назад | 70cm Voice (D-Star) 430.20000MHz +5.0000MHz |
| IR1ZWY | 16m31s назад | MMDVM 430.3250/431.9250 CC1 |
| IR1ZWZ | 16m31s назад | IR1ZWZ - ARI 1006 Riv 430.8250/435.8250 CC1 |
| IR1ZXA-11 | 23s назад | PLXDigi U=12.2V. |
| IR1ZXB-L | 6m37s назад | Echolink node 144.9375 MHz Tone 82.5 |
| IR1ZXE-10 | 19m6s назад | PLXDigi 1.21 I-Gate M.Fasce |
| IR1ZXE-11 | 3m21s назад | PLXDigi M.Fasce JN44MJ U=13.0V |
| IR1ZXK | 16m52s назад | MMDVM multiprotocol s 430.4125/435.4125 CC1 |
| IR1ZXK B | 7m15s назад | 70cm Voice (D-Star) 430.41250MHz +5.0000MHz |
| IR1ZXK-B | 7m5s назад | 70cm Voice (D-Star) 430.41250MHz +5.0000MHz |
| IR1ZXK-R | 17m25s назад | 70cm MMDVM Voice (C4FM) 430.41250MHz +5.0000MHz, YSF Gateway |
| IR1ZXR-10 | 8m29s назад | LoRa APRS Test ARI Bordighera (IM) Montenero 300 slm |
| IR1ZYN | 16m35s назад | Ripetitore M.te Bue 1 430.5250/435.5250 CC1 |
| IR1ZYN-R | 1m47s назад | 70cm MMDVM Voice (C4FM) 430.52500MHz +5.0000MHz, IR1ZYN_Pi-Star_RPT |
| IR1ZYZ-2 | 1m8s назад | iGate LoRa APRS E.R.A. Imperia |
| IR1ZYZ-3 | 2m23s назад | previsione: sereno |
| IR1ZZB | 16m44s назад | IR1ZZB - Connesso all 430.8625/435.8625 CC1 |
| IR1ZZE | 16m30s назад | Ripetitore di proprie 431.3500/432.9500 CC5 |
| IR1ZZF | 14m6s назад | RV63 Neviglie (CN) 145.7875MHz tono 82.5Hz |
| IR1ZZL | 16m46s назад | Rete D2alp slot 1 431.5875/433.1875 CC1 |
| IR1ZZM | 16m46s назад | RD985 430.1875/435.1875 CC1 |
| IR1ZZM-4 | 3m41s назад | Digipeater LoRa Vallon Cross |
| IR1ZZN | 16m33s назад | IR1ZZN 430.1625/435.1625 CC1 |
| IR1ZZN-R | 3s назад | 70cm MMDVM Voice (C4FM) 430.16250MHz +5.0000MHz, IR1ZZN_Pi-Star_RPT |
| IR1ZZO-R | 16m36s назад | 2m MMDVM Voice (C4FM) 145.58750MHz -0.6000MHz, IR1ZZO_Pi-Star_RPT |
| IR1ZZR | 16m45s назад | IR1ZZR - copertura Va 430.1500/431.7500 CC1 |
| IR1ZZW | 14m44s назад | MMDVM DMO 432.6000/432.6000 CC1 |
| IR1ZZX | 14m44s назад | M27QNR9JA7AN 431.5250/433.1250 CC1 |
Просмотр занимает 0.017 сек.