Позывные с префиксом SM7
| Позывной | Последний пакет | Комментарий |
|---|---|---|
| SM7CKM-2 | 1m41s назад | PinPoint v2.1 I-Gate |
| SM7CKM-9 | 10h22m назад | On The Road Again |
| SM7EIR-1 | 21m48s назад | /B=100/N4 |
| SM7EIR-3 | 6m7s назад | /B=100 |
| SM7FGG-10 | 13m24s назад | LoRa APRS |
| SM7FGG-12 | 16m17s назад | /N1 |
| SM7FGG-2 | 30m16s назад | /N1 |
| SM7FGG-9 | 13h36m назад | |
| SM7FKS-D | 2m23s назад | 70cm MMDVM Voice (DMR) 432.70000MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGateway |
| SM7FKS-N | 22m13s назад | 70cm MMDVM Voice (C4FM) 432.70000MHz +0.0000MHz, SM7FKS_Pi-Star_ND |
| SM7JLM-10 | 34m3s назад | LoRa-APRS 100 mW 433.775 MHz |
| SM7JPI B | 13m11s назад | 70cm Voice (D-Star) 434.48750MHz +0.0000MHz |
| SM7JPI-B | 13m1s назад | 70cm Voice (D-Star) 434.48750MHz +0.0000MHz |
| SM7MDO-10 | 3m31s назад | test for LoRa APRS digi in horby in Sweden |
| SM7MDO-19 | 26m25s назад | Test of LoRa Tracker device. |
| SM7MDO-2 | 1m27s назад | Im is driving whit my caravan in sweden. |
| SM7MDO-Y | 8m27s назад | 70cm MMDVM Voice (C4FM) 434.47500MHz -0.0000MHz, APRS for YSFGateway |
| SM7MUN-D | 11m43s назад | 2m MMDVM Voice (DMR) 145.58750MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGateway |
| SM7MUN-Y | 11m23s назад | 2m MMDVM Voice (C4FM) 145.58750MHz +0.0000MHz, APRS for YSFGateway |
| SM7NST | 56m18s назад | |
| SM7NYI-10 | 7m23s назад | LoRa APRS Ödåkra. 433.775 MHz |
| SM7PYJ-1 | 8h18m назад | 144,800 Home 13.73V |
| SM7PYJ-9 | 5h53m назад | |
| SM7SJR-2 | 1m22s назад | www.sm7sjr.se |
| SM7TYU-1 | 25m27s назад | OpenWebRX APRS gateway HEIGHT=39 GAIN=6 |
| SM7TYU-15 | 12m38s назад | LoRa APRS |
| SM7TYU-7 | 4m39s назад | |
| SM7UGO | 5m17s назад | OpenWebRX APRS gateway |
| SM7UGO-10 | 20m4s назад | /B=100/N2 |
| SM7UGO-15 | 15m50s назад | /B=072/N4 |
| SM7UGO-9 | 9m50s назад | /B=100/N1 |
| SM7VGQ-11 | 13m38s назад | LoRa APRS Ekekull 433.775Mhz |
| SM7VGQ-7 | 12h44m назад | |
| SM7VLL B | 2h45m назад | 70cm Voice (D-Star) 433.01250MHz +0.0000MHz |
| SM7VLL-B | 2h45m назад | 70cm Voice (D-Star) 433.01250MHz +0.0000MHz |
| SM7VQA-1 | 6m26s назад | /B=100/N3 |
| SM7WDL-10 | 1h19m назад | Thanks for mail"6"} |
| SM7WDL-9 | 5h32m назад | Ron on VGC radio N7600/N76 145.500 |
| SM7WNM-9 | 1m56s назад | Jocke On Tour |
| SM7WNM B | 1m53s назад | 70cm Voice (D-Star) 434.33750MHz +0.0000MHz |
| SM7WNM-B | 1m43s назад | 70cm Voice (D-Star) 434.33750MHz +0.0000MHz |
| SM7WSE-D | 10m55s назад | 70cm MMDVM Voice (DMR) 434.40000MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGateway |
| SM7WSE-N | 10m55s назад | 70cm MMDVM Voice (C4FM) 434.40000MHz +0.0000MHz, SM7WSE_Pi-Star_ND |
| SM7YJB B | 8m1s назад | 70cm Voice (D-Star) 433.45000MHz +0.0000MHz |
| SM7YJB-B | 7m51s назад | 70cm Voice (D-Star) 433.45000MHz +0.0000MHz |
Просмотр занимает 0.017 сек.