Позывные с префиксом SR9
| Позывной | Последний пакет | Комментарий |
|---|---|---|
| SR9AJK | 3m16s назад | APRS iGATE Muszyna |
| SR9BBC | 21m22s назад | op.SP9DAT tu przeniesienie |
| SR9BBC-1 | 1m49s назад | op.SP9DAT LoRa APRS Igate Bibice |
| SR9BBC-3 | 21m37s назад | op.SP9DAT Igate Bibice RX/TX |
| SR9BN-R | 2m22s назад | DMR BM 439.225@-7.6MHz CC9 |
| SR9CZ B | 13m2s назад | 70cm Voice (D-Star) 439.17500MHz -7.6000MHz |
| SR9CZ-B | 12m52s назад | 70cm Voice (D-Star) 439.17500MHz -7.6000MHz |
| SR9CZC-FM | 1m18s назад | 145,3375 MHz | 71,9 Hz | Częstochowa |
| SR9DBN | 1m43s назад | DMR BM 438.475-7.6MHz CC1 |
| SR9DJC C | 2m30s назад | 2m Voice (D-Star) 145.78750MHz +0.0000MHz |
| SR9DJC-C | 2m21s назад | 2m Voice (D-Star) 145.78750MHz +0.0000MHz |
| SR9DKA-R | 6m2s назад | D-star REF-32A 438.500-7.6@ |
| SR9DMR-R | 2m13s назад | DMR BM 438.450-7.6@ CC1 |
| SR9DOL | 4m27s назад | Digi Olesno Silesia |
| SR9DOL-0 | 4m25s назад | Digi Olesno Silesia |
| SR9DSK | 9m22s назад | DMR repeater - 438.525MHz -7.6MHz BM CC9 http://radioklub.pl/sr9dsk |
| SR9DZB | 7m назад | Zborowskie DIGI |
| SR9DZB-0 | 6m58s назад | Zborowskie DIGI |
| SR9EMP-1 | 3m18s назад | op. SP9DAT Igate Krakow |
| SR9EMP-3 | 3m56s назад | op.SP9DAT Igate Kazimierz RX/TX U=14.0V |
| SR9FHA | 16m22s назад | Six meter beacon - 50.426MHz |
| SR9FMJ | 1m17s назад | FM SVXLink Node |
| SR9GR B | 17m3s назад | 70cm Voice (D-Star) 438.53750MHz -7.6000MHz |
| SR9GR-B | 17m3s назад | 70cm Voice (D-Star) 438.53750MHz -7.6000MHz |
| SR9GR-R | 4m53s назад | 70cm MMDVM Voice (C4FM) 438.53750MHz -7.6000MHz, SR9GR_Pi-Star_RPT |
| SR9KD-R | 18s назад | C4FM Wires X 438.950-7.6Mhz |
| SR9KFZ | 6m17s назад | /VP-Digi Czestochowa VHF/UHF - www.36fm.pl |
| SR9KFZ-0 | 37m7s назад | /VP-Digi Czestochowa VHF/UHF - www.36fm.pl |
| SR9KFZ-2 | 1m22s назад | /VP-Digi Czestochowa VHF/UHF - www.36fm.pl |
| SR9KGR | 9m55s назад | Digi/iGate Local QRV:SR9GR, DMR: TG260999, YSF PL GORLICE: 76263 |
| SR9KGR-0 | 2h39m назад | Digi/iGate Local QRV:SR9GR, DMR: TG260999, YSF PL GORLICE: 76263 |
| SR9KR B | 6m8s назад | 70cm Voice (D-Star) 439.27500MHz -7.6000MHz |
| SR9KR-B | 5m58s назад | 70cm Voice (D-Star) 439.27500MHz -7.6000MHz |
| SR9KRT | 4m6s назад | 📡 LoRa APRS Digi W2 🟢 Miłkowa 🟢 KN09jr 🟢 radioteam.pl/sr9krt 🟢 RadioTeam Polska 🟢 |
| SR9KS | 6m16s назад | 438.900MHz T103 -760 Krakow |
| SR9L | 20m33s назад | 145.687MHz FM-0.6/107.2 Limanowa http://sp9krj.pl |
| SR9LI | 19m34s назад | 438.675MHz FM-7.6 Limanowa http://sp9krj.pl |
| SR9LRA-4 | 5m8s назад | 434.855MHz LoRa APRS Digi @1k2 |
| SR9MIR | 3m35s назад | -> SR9MIR VarAC 144.393.75 FM -> BBS, MAIL GATE etc -> pwr: 15W, grid: JO90qd -> opieka: SP9ELO, HF9T -> ZAPRASZAMY 24h/d :) |
| SR9NCI | 2m35s назад | DigiW1 - SSID789 only - TXP 500mW @ Slask Ciesynski by SP8EBC |
| SR9NFB | 10m51s назад | Digi+Igate Przehyba(alt 1175 m.n.p.m) |
| SR9NFB-0 | 25m50s назад | Digi+Igate Przehyba(alt 1175 m.n.p.m) |
| SR9NH | 6m42s назад | 144.800MHz Digi-iGate PZK OT-12 Krakow Pradnik Czerwony |
| SR9NH-0 | 7m6s назад | 144.800MHz Digi-iGate PZK OT-12 Krakow Pradnik Czerwony |
| SR9NIS | 1m56s назад | Digi + FLARM/OGN/FANET = Narciarskie Trasy Biegowe = Istebna, Kubalonka |
| SR9NIS-1 | 1m29s назад | iGate Istebna-Kubalonka |
| SR9NKU | 1m23s назад | https://www.qrz.com/db/SR9NKU https://radioamatorzy.pl/ |
| SR9NLI | 38s назад | WX + FLARM/OGN/FANET + SDR = Ochotnicza Straz Poznarna Lipowa = sp8ebc@interia.pl |
| SR9NLI-1 | 14m26s назад | OpenWebRX APRS gateway |
| SR9NRA | 1s назад | Digi WIDE1-1 - Rajcza |
| SR9NRA-1 | 4m48s назад | OpenWebRX APRS gateway |
| SR9NRY | 13m53s назад | Regionalny DIGI/IGate w Nowym Saczu |
| SR9NRY-0 | 4h29m назад | Regionalny DIGI/IGate w Nowym Saczu |
| SR9NSC-FM | 1m17s назад | 145,3375 MHz | 103,5 Hz | TEST - Nowy Sącz |
| SR9NSK | 3m18s назад | Rx-iGate @ COS Skrzyczne - 1/2l omni, 2dBi - 1240m AMSL - op. Mateusz SP8EBC |
| SR9NSK-1 | 35s назад | Digi WIDE1-1 = Skrzyczne = sp8ebc@interia.pl |
| SR9NSK-2 | 24m23s назад | OpenWebRX APRS gateway |
| SR9NSK-4 | 11m49s назад | TNC Rx-iGate @ Schronisko PTTK Skrzyczne - Yagi 4el, 9dBi, 140deg - op. Mateusz SP8EBC |
| SR9NSK-5 | 1m35s назад | DigiW1 SSID789 only + WX = TXPower 500mW = Jaworzyna Skrzyczne = sp8ebc@interia.pl |
| SR9NWC | 2m34s назад | W3,SPn 80km Lubon W. alt=1040 Jerzy SP9FBT |
| SR9NWC-0 | 3m14s назад | W3,SPn 80km Lubon W. alt=1040 Jerzy SP9FBT |
| SR9NWJ | 40s назад | DIGI Krynica - Test {UIV32} |
| SR9OA | 2m46s назад | Przemiennik Niepolomicki 438.750MHz 107.2Hz |
| SR9P | 17m23s назад | Echolink repeater 145.662500MHz -0.6MHz CTCSS 103.5Hz node id: 368583 |
| SR9POD | 6m52s назад | /WX3in1Plus2.0: op. SP9HSQ SQ9MUP |
| SR9POD-0 | 6h17m назад | /WX3in1Plus2.0: op. SP9HSQ SQ9MUP |
| SR9RB B | 29s назад | 70cm Voice (D-Star) 438.98750MHz -7.6000MHz |
| SR9RB-B | 19s назад | 70cm Voice (D-Star) 438.98750MHz -7.6000MHz |
| SR9RNS | 1m23s назад | UHF Beacon 432.440 MHz - vertical omnidirectional antenna - info: https://radioklub.pl |
| SR9RT | 1m13s назад | TEST - Gora Luban 1211 m | CTCSS: 103,5 Hz | 29,660 MHz + 51,990 MHz + 145,6375 MHz + 438,6375 MHz + 1298,000 MHz + FM Poland TG: 260902 |
| SR9SMD | 1m5s назад | WIDE1-1 MiniDigi Szczawnica op. SP9RNS www.radioklub.pl/sr9smd |
| SR9SMD-0 | 4h45m назад | WIDE1-1 MiniDigi Szczawnica op. SP9RNS www.radioklub.pl/sr9smd |
| SR9SMR | 17s назад | WX + 2way igate = Hala Skrzycznenska = www.szczyrkowski.pl = gopass.travel |
| SR9SMR-1 | 2m22s назад | Rx-only iGate |
| SR9SMR-5 | 2m44s назад | WX FANET = Zbojnicka Kopa = www.szczyrkowski.pl = gopass.travel |
| SR9SRC | 8s назад | Raciborskie DIGI 2m |
| SR9SRC-0 | 7s назад | Raciborskie DIGI 2m |
| SR9SR-D | 1m38s назад | 70cm MMDVM Voice (DMR) 438.48750MHz -7.6000MHz, APRS for DMRGateway |
| SR9TR | 3m10s назад | DMR 439.175 MHz -7,6 MHz |
| SR9TRZ-R | 4m27s назад | DMR BM 438.575-7.6@ CC1 |
| SR9UCZ | 1m58s назад | 439.0875MHz Czestochowa przemiennik DSTAR/C4FM TEST |
| SR9UCZ B | 16m33s назад | 70cm Voice (D-Star) 439.08750MHz -7.6000MHz, APRS for ircDDBGateway |
| SR9UCZ-B | 16m22s назад | 70cm Voice (D-Star) 439.08750MHz -7.6000MHz, APRS for ircDDBGateway |
| SR9UCZ-Y | 2m53s назад | 70cm MMDVM Voice (C4FM) 439.08750MHz -7.6000MHz, APRS for DGIdGateway |
| SR9UPZ | 20m23s назад | DMR repeater - 438.5875MHz -7.6MHz BM CC9 http://radioklub.pl/sr9upz |
| SR9US B | 17m21s назад | 70cm Voice (D-Star) 438.12500MHz -7.6000MHz, APRS for ircDDBGateway |
| SR9US-B | 17m11s назад | 70cm Voice (D-Star) 438.12500MHz -7.6000MHz, APRS for ircDDBGateway |
| SR9US-R | 9m30s назад | 70cm MMDVM Voice (DMR) 438.12500MHz -7.6000MHz, APRS for DMRGateway |
| SR9US-Y | 9m21s назад | 70cm MMDVM Voice (C4FM) 438.12500MHz -7.6000MHz, APRS for DGIdGateway |
| SR9UVJ B | 11m20s назад | 70cm Voice (D-Star) 439.50000MHz -7.6000MHz |
| SR9UVJ-B | 11m9s назад | 70cm Voice (D-Star) 439.50000MHz -7.6000MHz |
| SR9UVJ-R | 14m49s назад | 70cm MMDVM Voice (C4FM) 439.50000MHz -7.6000MHz, SR9UVJ_Pi-Star_RPT |
| SR9UVM | 11m22s назад | DMR repeater 439.400MHz -7.6MHz BM CC9 |
| SR9UVR | 1m22s назад | Przemiennik SR9UVR Sieć FM-POLAND |
| SR9UVZ-R | 18m52s назад | 70cm MMDVM Voice (C4FM) 439.20000MHz -7.6000MHz, SR9UVZ_Pi-Star_RPT |
| SR9VDM | 2m45s назад | DMR 438.200 MHz -7,6 MHz |
| SR9VJK-0 | 1m22s назад | SR9VJK DMR RPT |
| SR9VJK-12 | 8h47m назад | LoRa iGate 434.855MHz |
| SR9VO | 3m назад | 439.075MHz T103.5 -7,6MHz |
| SR9VOD | 2m35s назад | RDN WX - I-GATE By NGK |
| SR9VRJ | 21m23s назад | DMR repeater Zakopane 438.7125MHz -7.6MHz CC9 |
| SR9WXG | 18h23m назад | |
| SR9WXGR | 41s назад | Pogodynka :: 144.950MHz, CTCSS:136.5Hz. Emisja: co godz. (HH:35). Alt.: 345m n.p.m. |
| SR9WXJ | 1m36s назад | DigiW1 + WX = TXPower 1W = Alti Paralotnie, Jaworzynka Miedzybrodzie Zywieckie |
| SR9WXL | 50s назад | DigiW1 + WX = TXPower 2W = Stacja GOPR Leskowiec = sp8ebc@interia.pl |
| SR9WXL-0 | 12m51s назад | DigiW1 + WX = TXPower 2W = Stacja GOPR Leskowiec = sp8ebc@interia.pl |
| SR9WXM | 2m18s назад | WX + DigiW1 SSID789 only - GOSIR Magurka Wilkowicka - sp8ebc@interia.pl |
| SR9WXNS | 55s назад | g...t0052r...p...P...h81b.....L....alt 438 m.n.p.m |
| SR9WXP | 5h26m назад | DigiW1 + WX = TXPower 1W = Pilsko, wyciag orczykowy VII, 1440m AMSL = sp8ebc@interia.pl |
| SR9WXP-10 | 24m4s назад | OpenWebRX APRS gateway |
| SR9WXR | 7m22s назад | 144.950MHz RadioMETEO Krakow PZK OT-12 |
| SR9WXS | 47s назад | DigiW1 + WX - Kozia Gora / Schronisko Stefanka - by Mateusz SP8EBC |
| SR9WXS-0 | 2h22m назад | |
| SR9WXW | 47s назад | WX + Viscous DigiW1 = TXPower 1W = Wielki Rachowiec = sp8ebc@interia.pl [vbat: 1068][rtc_ok: 1] |
| SR9WXY | 1m41s назад | DigiW1 + WX = TXPower 10W = Stacja GOPR Markowe Szczawiny = sp8ebc@interia.pl |
| SR9WXY-0 | 11m43s назад | DigiW1 + WX = TXPower 10W = Stacja GOPR Markowe Szczawiny = sp8ebc@interia.pl |
| SR9WXZ | 14m56s назад | WX only = TXPower 1W = Brzeg jeziora Zywieckiego = sp8ebc@interia.pl |
| SR9X | 16m22s назад | FM repeater Zakopane 145.700MHz - 0.6MHz CTCSS 94.8Hz |
Просмотр занимает 0.016 сек.