Позывные с префиксом X4
| Позывной | Последний пакет | Комментарий |
|---|---|---|
| X4033734 | 3s назад | Clb=5.2m/s p=119.1hPa t=-57.2C h=5.6% 403.70MHz Type=RS41-SGP Details on http://radiosondy.info |
| X4042451 | 22h51m назад | Clb=-17.5m/s p=754.2hPa t=0.3C h=94.7% 403.70MHz Type=RS41-SGP Details on http://radiosondy.info |
| X4533402 | 10h50m назад | Clb=-20.8m/s t=-29.3C h=33.7% 405.30MHz Type=RS41-SG TxOff=8h20m batt=2.6V Details on http://radiosondy.info |
| X4643158 | 22h14m назад | Clb=-9.0m/s t=3.7C h=99.6% 403.50MHz Type=RS41-SG Details on http://radiosondy.info |
| X4728058 | 22h52m назад | Clb=-4.6m/s p=383.3hPa t=-34.4C h=7.2% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde |
| X4736750 | 22h47m назад | Clb=-9.9m/s t=3.4C h=107.0% 401.100MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde |
| X4736766 | 16h33m назад | Clb=-14.9m/s t=1.5C h=97.3% 404.200MHz Type=RS41-SG TxOff=8h7m rdzTTGOsonde |
| X4746358 | 1d0h назад | Clb=7.1m/s 403.50MHz Type=RS41 BK=Off |
| X4746387 | 46m49s назад | Clb=3.3m/s Type=RS41 |
| X4746960 | 4m52s назад | Clb=4.5m/s calibration 25% Type=RS41-SG Details on http://radiosondy.info |
| X4747630 | 6m6s назад | Clb=3.8m/s p=332.3hPa t=-44.3C h=11.8% 403.000MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde |
| X4747658 | 22h12m назад | Clb=-17.3m/s p=594.4hPa t=-11.5C h=57.8% 403.000MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde |
| X4747669 | 15h29m назад | Clb=-17.5m/s p=656.7hPa t=-9.9C h=96.1% 403.000MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h15m rdzTTGOsonde |
| X4747671 | 10h23m назад | Clb=-17.6m/s p=550.0hPa t=-18.5C h=27.5% 403.000MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde |
| X4756619 | 10h39m назад | Clb=-3.7m/s p=426.4hPa t=-28.7C h=41.2% 402.300MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h41m rdzTTGOsonde |
| X4756622 | 18s назад | Clb=5.1m/s p=35.6hPa t=-62.5C h=2.0% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde |
| X4856912 | 10h59m назад | Clb=-10.1m/s t=-27.9C h=8.0% 401.10MHz Type=RS41-SG sondemod 1.37m |
| X4917593 | 11h7m назад | Clb=-7.1m/s p=133.7hPa t=-59.3C h=3.1% 402.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h08m rdzTTGOsonde |
| X4917660 | 23h34m назад | Clb=-9.4m/s p=35.4hPa t=-61.7C h=1.7% 402.500MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde |
Просмотр занимает 0.016 сек.