APRS station DO7FE-10 – Show graphically
| Comment | YSF#26200 via pYSFReflector FTM-400D |
|---|---|
| Location | N 50°05.89' E 008°47.34' – locator JO40jc – Show on map |
| 1.6 km east bearing 96° from Offenbach, Hesse, Germany | |
| 160 km east-southeast bearing 114° from Köln, North Rhine-Westphalia, Germany | |
| Last position | 2026-10-29 17:22:42 UTC (9h55m ago)
2026-10-29 18:22:42 +01 local time (Europe/Berlin) |
| Last heard | 2026-10-29 17:22:42 UTC (9h55m ago) |
| Device | Unknown: Unknown |
| Last path | DO7FE-10>APRS via TCPIP*,qAS,YSF26200 |
| Positions stored | 1 |
| Other SSIDs | DO7FE |
Stations near current position
| Callsign | Distance | Bearing | Last heard |
|---|---|---|---|
| DO7FE | 0.0 km | 225° | 2026-10-29 17:23:07 UTC |
| DO5PWA-1 | 1.1 km | 292° | 2026-10-30 03:12:07 UTC |
| DO7MET-12 | 1.5 km | 299° | 2026-10-29 17:50:28 UTC |
| DG2FCX-10 | 2.7 km | 279° | 2026-10-29 15:03:04 UTC |
| DJ0VA-DP | 2.8 km | 258° | 2026-10-30 02:58:50 UTC |
| DB2FM-9 | 2.8 km | 3° | 2026-10-29 17:58:11 UTC |
| DO2MJ-5 | 3.9 km | 68° | 2026-10-29 17:02:28 UTC |
| DK3FD-5 | 4.8 km | 69° | 2026-10-29 10:47:02 UTC |
| DL9CT | 5.2 km | 70° | 2026-10-28 23:00:49 UTC |
| DG3NAB-D | 5.4 km | 60° | 2026-10-30 00:33:20 UTC |
| DB0KT-15 | 6.0 km | 66° | 2026-10-30 03:02:57 UTC |
| DF5FF-10 | 6.0 km | 66° | 2026-10-30 03:06:35 UTC |
| DF5FF-7 | 6.0 km | 66° | 2026-10-30 03:13:15 UTC |
| P-DO2FT | 7.9 km | 276° | 2026-10-30 03:00:54 UTC |
| DD8ZE-10 | 8.5 km | 271° | 2026-10-30 03:03:49 UTC |
| DF0HR-12 | 8.8 km | 288° | 2026-10-30 03:06:22 UTC |
| DF0HR | 9.0 km | 288° | 2026-10-30 03:07:25 UTC |
| DC4PC-7 | 9.2 km | 246° | 2026-10-30 03:17:28 UTC |
| DL9FCS-5 | 9.5 km | 183° | 2026-10-30 00:50:42 UTC |
| DL2MK-12 | 9.8 km | 88° | 2026-10-30 03:00:57 UTC |
Show on map · Raw packets · Status packets · Beacon packets · Messages
Real-time page updates enabled.
About this site
aprs.ru shows real-time data from the APRS-IS network: positions, weather, telemetry and messages of amateur radio stations. APRS (Automatic Packet Reporting System) is an amateur radio data system; transmissions are public.
Page generated in 0.208 s.