APRS station DS2BQM – Show graphically
| Comment | / |
|---|---|
| Location | N 37°16.53' E 126°56.01' – locator PM37lg – Show on map |
| 8.7 km west bearing 268° from Suwon, Gyeonggi-do, South Korea | |
| Last position | 2026-10-29 11:01:19 UTC (16h3m ago)
2026-10-29 20:01:19 +09 local time (Asia/Seoul) |
| Last heard | 2026-10-29 11:01:19 UTC (16h3m ago) |
| Device | Icom: IC-5100 (dstar) |
| Last path | DS2BQM>API510 via DSTAR*,qAS,DS2BQM-14 |
| Positions stored | 9 |
| Packet rate | 3332 s between packets on average |
Stations near current position
| Callsign | Distance | Bearing | Last heard |
|---|---|---|---|
| KARL SUW | 7.3 km | 96° | 2026-10-30 02:52:34 UTC |
| KARL GHQ | 7.3 km | 96° | 2026-10-30 02:43:34 UTC |
| 6K2LXQ-D | 12 km | 69° | 2026-10-30 02:58:52 UTC |
| 6K2LXQ D | 12 km | 69° | 2026-10-30 02:58:42 UTC |
| KARL ANS | 12 km | 289° | 2026-10-30 02:41:34 UTC |
| AN/VHF GP | 12 km | 288° | 2026-10-30 02:48:04 UTC |
| AN/VHF | 13 km | 281° | 2026-10-30 02:47:04 UTC |
| AN/CB ANT | 13 km | 281° | 2026-10-30 02:46:34 UTC |
| 6K2LBQ B | 16 km | 340° | 2026-10-30 02:55:37 UTC |
| 6K2LBQ-B | 16 km | 340° | 2026-10-30 02:55:47 UTC |
| 6K2KKR-R | 16 km | 76° | 2026-10-29 21:09:20 UTC |
| VHF GP | 19 km | 79° | 2026-10-30 02:48:34 UTC |
| YO/VHFGP | 21 km | 92° | 2026-10-30 02:49:04 UTC |
| KARLSeoul | 25 km | 347° | 2026-10-30 02:46:04 UTC |
| KARL HQ | 26 km | 98° | 2026-10-30 02:44:04 UTC |
| Hamnuri | 29 km | 7° | 2026-10-30 02:38:34 UTC |
| KARL BUCH | 30 km | 331° | 2026-10-30 02:42:04 UTC |
| Moning | 30 km | 349° | 2026-10-30 02:39:34 UTC |
| DS1NMA C | 30 km | 3° | 2026-10-29 10:47:56 UTC |
| DS1NMA A | 30 km | 3° | 2026-10-30 03:04:20 UTC |
Show on map · Raw packets · Status packets · Beacon packets · Messages
Real-time page updates enabled.
About this site
aprs.ru shows real-time data from the APRS-IS network: positions, weather, telemetry and messages of amateur radio stations. APRS (Automatic Packet Reporting System) is an amateur radio data system; transmissions are public.
Page generated in 0.208 s.