APRS объект LT0023A4F – Графическое отображение
| Передаёт | VK3MAK-16 |
|---|---|
| Комментарий | 2 STRIKES -LIGHTNING |
| Местонахождение | S 35°00.00' E 147°42.16' – локатор QF35ua – Отобразить карту |
| 34 км на восток-северо-восток принимая 67° от Kooringal, New South Wales, Австралия | |
| 133 км на запад-северо-запад принимая 287° от Tuggeranong, Australian Capital Territory, Австралия | |
| 134 км на запад принимая 281° от Canberra, Australian Capital Territory, Австралия | |
| 346 км на запад-юго-запад принимая 252° от Sydney, New South Wales, Австралия | |
| Последняя позиция | 2026-10-31 03:21:34 UTC (3h30m назад)
2026-10-31 14:21:34 +11 локальное время (Australia/Sydney) |
| Последний пакет | 2026-10-31 03:26:35 UTC (3h25m назад) |
| Устройство | Unknown: Experimental |
| Последний путь | VK3MAK-16>APZLTG via TCPIP*,qAS,VK3MAK |
| Сохранено позиций | 1 |
| Частота пакетов | в среднем 300 с между пакетами |
Станции, вблизи текущей позиции
| Позывной | Дистанция | Азимут | Последний пакет |
|---|---|---|---|
| LT002241E | 25 км | 90° | 2026-10-31 03:36:52 UTC |
| LT003241E | 25 км | 90° | 2026-10-31 03:51:54 UTC |
| VK2YZ-10 | 33 км | 257° | 2026-10-31 06:49:43 UTC |
| VK2YZ-9 | 33 км | 257° | 2026-10-30 23:15:22 UTC |
| VK2YZ-4 | 33 км | 257° | 2026-10-30 23:25:19 UTC |
| VK2KAW-4 | 33 км | 257° | 2026-10-29 23:28:57 UTC |
| VK2KAW-5 | 33 км | 257° | 2026-10-31 06:17:52 UTC |
| VK2KAW-9 | 33 км | 257° | 2026-10-31 01:43:47 UTC |
| 438.025 | 33 км | 248° | 2026-10-31 05:59:27 UTC |
| VK2TBL-1 | 34 км | 248° | 2026-10-31 06:46:35 UTC |
| VK2OL-15 | 35 км | 249° | 2026-10-30 07:21:52 UTC |
| VK2RBE-1 | 35 км | 31° | 2026-10-31 06:49:15 UTC |
| 53.825 | 35 км | 32° | 2026-10-31 05:58:37 UTC |
| 146.775-- | 35 км | 32° | 2026-10-31 05:58:33 UTC |
| VK2HFG-9 | 35 км | 304° | 2026-10-29 22:22:14 UTC |
| VK2HFG-4 | 35 км | 304° | 2026-10-31 06:37:24 UTC |
| VK2HFG-5 | 35 км | 304° | 2026-10-31 05:56:48 UTC |
| VK2TRB | 35 км | 243° | 2026-10-31 06:39:30 UTC |
| VK2ECT-8 | 36 км | 241° | 2026-10-29 07:06:12 UTC |
| VKFF6424 | 37 км | 235° | 2026-10-30 05:20:46 UTC |
Отобразить карту · Исходные пакеты · Статус пакетов · Пакеты маяка · Сообщение
Обновление страницы в реальном времени включено.
Об этом сайте
aprs.ru показывает данные сети APRS-IS в реальном времени: позиции, погоду, телеметрию и сообщения радиолюбительских станций. APRS (Automatic Packet Reporting System) — радиолюбительская система передачи данных; передачи в эфире публичны.
Просмотр занимает 0.217 сек.