APRS объект N2UBP-10 – Графическое отображение
| Передаёт | WINLINK |
|---|---|
| Комментарий | 145.070MHz Winlink Packet Gateway |
| Местонахождение | N 41°26.50' W 074°27.50' – локатор FN21sk – Отобразить карту |
| 3.0 км на запад принимая 263° от Middletown, New York, США | |
| 63 км на северо-северо-запад принимая 331° от Paterson, New Jersey, США | |
| 82 км на северо-запад принимая 315° от The Bronx, New York, США | |
| Последняя позиция | 2026-10-29 13:44:31 UTC (19h47m назад)
2026-10-29 09:44:31 -04 локальное время (America/New_York) |
| Последний пакет | 2026-10-30 08:46:23 UTC (45m38s назад) |
| Последний путь | WINLINK>APWL2K via TCPIP*,qAS,WLNK |
| Сохранено позиций | 2 |
| Частота пакетов | в среднем 3607 с между пакетами |
Станции, вблизи текущей позиции
| Позывной | Дистанция | Азимут | Последний пакет |
|---|---|---|---|
| KC2YYF-10 | 6.9 км | 270° | 2026-10-30 08:32:15 UTC |
| KC2YYF-11 | 6.9 км | 270° | 2026-10-30 08:32:17 UTC |
| KC2OUR-11 | 8.9 км | 121° | 2026-10-30 08:32:11 UTC |
| KC2OUR-10 | 8.9 км | 121° | 2026-10-30 08:32:10 UTC |
| KC2OUR | 9.3 км | 108° | 2026-10-30 09:29:24 UTC |
| KC2OUR-2 | 9.6 км | 270° | 2026-10-30 09:19:20 UTC |
| KN2X-9 | 14 км | 342° | 2026-10-29 21:22:50 UTC |
| KN2X-13 | 17 км | 347° | 2026-10-30 09:19:58 UTC |
| KN2X-7 | 17 км | 348° | 2026-10-29 20:24:39 UTC |
| KB2RWW-9 | 19 км | 78° | 2026-10-30 09:09:17 UTC |
| W2TAO | 22 км | 276° | 2026-10-30 09:30:13 UTC |
| KD2GIY-5 | 27 км | 217° | 2026-10-28 21:56:30 UTC |
| KD2GIY | 27 км | 217° | 2026-10-29 01:08:15 UTC |
| KC2OUR-3 | 28 км | 101° | 2026-10-30 09:15:37 UTC |
| KJ5HY-1 | 28 км | 91° | 2026-10-30 09:21:36 UTC |
| KE2GSZ | 28 км | 217° | 2026-10-30 00:57:44 UTC |
| KF4DPS B | 29 км | 163° | 2026-10-30 09:25:40 UTC |
| KF4DPS-B | 29 км | 163° | 2026-10-30 09:25:50 UTC |
| KE2X B | 29 км | 118° | 2026-10-30 09:14:49 UTC |
| KE2X-B | 29 км | 118° | 2026-10-30 09:14:59 UTC |
Отобразить карту · Исходные пакеты · Статус пакетов · Пакеты маяка · Сообщение
Обновление страницы в реальном времени включено.
Об этом сайте
aprs.ru показывает данные сети APRS-IS в реальном времени: позиции, погоду, телеметрию и сообщения радиолюбительских станций. APRS (Automatic Packet Reporting System) — радиолюбительская система передачи данных; передачи в эфире публичны.
Просмотр занимает 0.198 сек.