APRS объект RFS683796 – Графическое отображение
| Передаёт | VK2ADG-15 |
|---|---|
| Комментарий | Tingira Drive, Bawley Point - Assist Other Agency - Shoalhaven - 0 ha |
| Местонахождение | S 35°30.42' E 150°23.74' – локатор QF54el – Отобразить карту |
| 18 км на юго-юго-запад принимая 207° от Ulladulla, New South Wales, Австралия | |
| 104 км на юго-восток принимая 138° от Goulburn, New South Wales, Австралия | |
| 118 км на восток принимая 100° от Canberra, Australian Capital Territory, Австралия | |
| 196 км на юго-юго-запад принимая 206° от Sydney, New South Wales, Австралия | |
| Последняя позиция | 2026-10-29 21:53:50 UTC (4h1m назад)
2026-10-30 08:53:50 +11 локальное время (Australia/Sydney) |
| Последний пакет | 2026-10-30 01:47:29 UTC (7m23s назад) |
| Устройство | Unknown: Experimental |
| Последний путь | VK2ADG-15>APZKWF via WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,VK2ADG |
| Сохранено позиций | 1 |
| Частота пакетов | в среднем 740 с между пакетами |
Станции, вблизи текущей позиции
| Позывной | Дистанция | Азимут | Последний пакет |
|---|---|---|---|
| VK2QE | 31 км | 225° | 2026-10-29 02:14:19 UTC |
| VKFF3052 | 33 км | 264° | 2026-10-30 01:32:08 UTC |
| VK2GRH-5 | 50 км | 28° | 2026-10-30 01:04:32 UTC |
| VK2BYF-9 | 70 км | 19° | 2026-10-29 19:44:52 UTC |
| VK2ZAZ-10 | 71 км | 208° | 2026-10-30 01:26:27 UTC |
| VK2HTV-9 | 73 км | 34° | 2026-10-29 23:04:58 UTC |
| VK2BYF-12 | 75 км | 17° | 2026-10-30 01:36:39 UTC |
| VK2ZSZ-3 | 80 км | 293° | 2026-10-30 01:43:46 UTC |
| VK2ZSZ-2 | 80 км | 293° | 2026-10-30 01:44:36 UTC |
| VK2EU-B | 86 км | 265° | 2026-10-30 01:33:58 UTC |
| VK2EU B | 86 км | 265° | 2026-10-30 01:54:48 UTC |
| VK2ADG-5 | 90 км | 299° | 2026-10-30 00:20:34 UTC |
| VK2/ST039 | 91 км | 326° | 2026-10-29 08:31:50 UTC |
| VK2HIM-1 | 92 км | 30° | 2026-10-30 01:51:00 UTC |
| VKFF1985 | 93 км | 319° | 2026-10-29 13:56:20 UTC |
| VK2/ST052 | 96 км | 322° | 2026-10-29 21:19:03 UTC |
| P-VK2KMA | 101 км | 24° | 2026-10-30 01:01:02 UTC |
| VK2KMA-10 | 101 км | 24° | 2026-10-30 01:53:32 UTC |
| VK2JUZ-B | 102 км | 318° | 2026-10-30 01:45:38 UTC |
| VK2JUZ B | 102 км | 318° | 2026-10-30 01:45:28 UTC |
Отобразить карту · Исходные пакеты · Статус пакетов · Пакеты маяка · Сообщение
Обновление страницы в реальном времени включено.
Об этом сайте
aprs.ru показывает данные сети APRS-IS в реальном времени: позиции, погоду, телеметрию и сообщения радиолюбительских станций. APRS (Automatic Packet Reporting System) — радиолюбительская система передачи данных; передачи в эфире публичны.
Просмотр занимает 0.192 сек.