Телеметрия A68AN-10 – Графическое отображение · инфо
| Комментарий | [FX.25]New York University Abu Dhabi |
|---|---|
| Последние значения | 2026-10-31 04:04:38 UTC (18m22s назад) · T#416 |
| CabinetTemp | 32.3 C |
| CabinetHum | 54 %RH |
| A3 | 0 |
| A4 | 0 |
| A5 | 0 |
| Биты | B1 · B2 · B3 · B4 · B5 · B6 · B7 · B8 (00000000) |
Обновление страницы в реальном времени включено.
Каналы (PARM, UNIT, EQNS, BITS)
| Название | Единица | EQNS a·v² + b·v + c | |
|---|---|---|---|
| A1 | CabinetTemp | C | 0, 0.1, 0 |
| A2 | CabinetHum | %RH | 0, 1, 0 |
| A3 | A3 | 0, 0, 0 | |
| A4 | A4 | 0, 0, 0 | |
| A5 | A5 | 0, 0, 0 | |
| B1 | B1 | активен при 1 | |
| B2 | B2 | активен при 1 | |
| B3 | B3 | активен при 1 | |
| B4 | B4 | активен при 1 | |
| B5 | B5 | активен при 1 | |
| B6 | B6 | активен при 1 | |
| B7 | B7 | активен при 1 | |
| B8 | B8 | активен при 1 |
Данные с 2026-10-29 04:23 по 2026-10-31 04:23
CabinetTemp (C)
CabinetHum (%RH)
A3
A4
A5
| Время | T# | CabinetTemp (C) | CabinetHum (%RH) | A3 | A4 | A5 | Биты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 04:04:38 UTC | 416 | 32.3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-31 03:47:56 UTC | 415 | 31 | 58 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-31 03:33:37 UTC | 414 | 30 | 61 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-31 03:02:37 UTC | 413 | 28.9 | 64 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-31 02:56:56 UTC | 412 | 28.8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-31 02:31:37 UTC | 411 | 28.9 | 64 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-31 02:05:56 UTC | 410 | 29.1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-31 02:00:37 UTC | 409 | 29.1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-31 01:29:37 UTC | 408 | 29.4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-31 01:14:56 UTC | 407 | 29.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-31 00:58:37 UTC | 406 | 29.5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 23:56:37 UTC | 403 | 29.7 | 63 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 23:32:56 UTC | 402 | 29.8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 23:25:37 UTC | 401 | 29.8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 22:54:37 UTC | 400 | 30.1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 22:41:56 UTC | 399 | 30.1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 22:23:36 UTC | 398 | 30.2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 21:52:37 UTC | 397 | 30.4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 21:50:56 UTC | 396 | 30.4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 21:21:37 UTC | 395 | 30.6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 20:59:56 UTC | 394 | 30.9 | 61 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 20:50:37 UTC | 393 | 31 | 61 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 20:19:37 UTC | 392 | 31.4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 20:08:56 UTC | 391 | 31.5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 19:48:37 UTC | 390 | 31.7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 19:17:56 UTC | 389 | 31.7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 19:17:39 UTC | 388 | 31.7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 18:46:37 UTC | 387 | 31.9 | 57 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 18:26:56 UTC | 386 | 32 | 57 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 18:15:38 UTC | 385 | 32.1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 17:35:56 UTC | 383 | 32.3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 17:13:36 UTC | 382 | 32.4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 16:44:56 UTC | 381 | 32.5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 16:42:37 UTC | 380 | 32.5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 16:11:37 UTC | 379 | 32.8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:53:56 UTC | 378 | 33 | 54 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:40:37 UTC | 377 | 33.1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:09:37 UTC | 376 | 33.4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 15:02:56 UTC | 375 | 33.4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 14:38:38 UTC | 374 | 33.8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 14:11:56 UTC | 373 | 34.4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 14:07:37 UTC | 372 | 34.5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:20:56 UTC | 370 | 36.1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 13:05:37 UTC | 369 | 36.6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:34:38 UTC | 368 | 37.8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:29:56 UTC | 367 | 38 | 39 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 12:03:37 UTC | 366 | 39.3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:38:55 UTC | 365 | 40.7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:32:37 UTC | 364 | 41.1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 11:01:37 UTC | 363 | 42.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:47:56 UTC | 362 | 43 | 28 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 10:30:37 UTC | 361 | 43.9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:59:39 UTC | 360 | 46.3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:56:56 UTC | 359 | 46.4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 09:28:37 UTC | 358 | 47.9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:26:36 UTC | 355 | 48.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 08:14:55 UTC | 354 | 48.2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:55:37 UTC | 353 | 47.4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:24:37 UTC | 352 | 46 | 19 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:23:56 UTC | 351 | 45.9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:53:38 UTC | 350 | 44.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:32:56 UTC | 349 | 42.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:51:37 UTC | 347 | 40.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:41:56 UTC | 346 | 40 | 27 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:20:38 UTC | 345 | 38.7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:50:56 UTC | 344 | 36.5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:49:38 UTC | 343 | 36.4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:18:38 UTC | 342 | 33.7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:59:57 UTC | 341 | 31.9 | 53 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:47:37 UTC | 340 | 30.9 | 57 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:16:37 UTC | 339 | 29.2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:08:56 UTC | 338 | 29 | 60 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:45:38 UTC | 337 | 28.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:17:56 UTC | 336 | 28.9 | 59 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:14:37 UTC | 335 | 29 | 59 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:43:37 UTC | 334 | 29.2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:26:56 UTC | 333 | 29.4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:12:38 UTC | 332 | 29.4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:41:37 UTC | 331 | 29.7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:10:37 UTC | 329 | 30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:44:56 UTC | 328 | 30.2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:39:37 UTC | 327 | 30.2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:08:38 UTC | 326 | 30.7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:53:56 UTC | 325 | 30.7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:37:38 UTC | 324 | 30.8 | 59 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:06:37 UTC | 323 | 31 | 58 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:02:56 UTC | 322 | 31 | 58 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:35:37 UTC | 321 | 31.2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:11:56 UTC | 320 | 31.4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:04:38 UTC | 319 | 31.5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:33:38 UTC | 318 | 31.7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:20:57 UTC | 317 | 31.8 | 58 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:02:37 UTC | 316 | 32 | 57 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:31:37 UTC | 315 | 32.2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:29:56 UTC | 314 | 32.2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:00:37 UTC | 313 | 32.3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:38:56 UTC | 312 | 32.3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:29:37 UTC | 311 | 32.4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:58:37 UTC | 310 | 32.5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:47:56 UTC | 309 | 32.5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:27:37 UTC | 308 | 32.6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:56:56 UTC | 307 | 32.7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:56:38 UTC | 306 | 32.7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:25:38 UTC | 305 | 32.9 | 51 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:05:56 UTC | 304 | 33 | 49 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:54:37 UTC | 303 | 33.1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:23:38 UTC | 302 | 33.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:14:56 UTC | 301 | 33.4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:52:37 UTC | 300 | 33.6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:23:56 UTC | 299 | 33.9 | 43 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:21:36 UTC | 298 | 33.9 | 43 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:50:37 UTC | 297 | 34.5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:32:55 UTC | 296 | 34.9 | 46 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:19:37 UTC | 295 | 35.4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:48:37 UTC | 294 | 36.5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:41:56 UTC | 293 | 36.7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:17:38 UTC | 292 | 37.9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:50:56 UTC | 291 | 39.2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:46:37 UTC | 290 | 39.4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:15:37 UTC | 289 | 40.7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:59:56 UTC | 288 | 41.4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:44:37 UTC | 287 | 42.1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:13:37 UTC | 286 | 43.8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:08:56 UTC | 285 | 44.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:40:38 UTC | 281 | 45.2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:26:56 UTC | 280 | 44.5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:09:38 UTC | 279 | 43.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:38:37 UTC | 278 | 41.9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:35:56 UTC | 277 | 41.8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:07:38 UTC | 276 | 41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:44:56 UTC | 275 | 40.4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:36:37 UTC | 274 | 40 | 38 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:05:39 UTC | 273 | 39.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:53:56 UTC | 272 | 39.5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:34:38 UTC | 271 | 39.1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:03:37 UTC | 270 | 37.7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:02:56 UTC | 269 | 37.7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:32:37 UTC | 268 | 35 | 54 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |
Телеметрия APRS: пакеты T#seq с пятью аналоговыми каналами и восемью битами. Названия, единицы и коэффициенты a·v² + b·v + c станция задаёт сообщениями PARM, UNIT, EQNS и BITS самой себе.
Просмотр занимает 0.022 сек.