Telemetry of CAVECR – Show graphically · info
| Comment | LoRa APRS Digi Cave Creek 433.775MHz BW125 SF7 CR4:6 de N7UV-74 |
|---|---|
| Latest values | 2026-10-30 11:05:41 UTC (5s ago) · T#282 |
| V_Batt | 4.18 VDC |
| V_Ext | 1.28 VDC |
Real-time page updates enabled.
Channels (PARM, UNIT, EQNS, BITS)
| Name | Unit | EQNS a·v² + b·v + c | |
|---|---|---|---|
| A1 | V_Batt | VDC | 0, 0.01, 0 |
| A2 | V_Ext | VDC | 0, 0.02, 0 |
| A3 | A3 | 0, 1, 0 | |
| A4 | A4 | 0, 1, 0 | |
| A5 | A5 | 0, 1, 0 | |
| B1 | B1 | active when 1 | |
| B2 | B2 | active when 1 | |
| B3 | B3 | active when 1 | |
| B4 | B4 | active when 1 | |
| B5 | B5 | active when 1 | |
| B6 | B6 | active when 1 | |
| B7 | B7 | active when 1 | |
| B8 | B8 | active when 1 |
Data from 2026-10-28 11:05 to 2026-10-30 11:05
V_Batt (VDC)
V_Ext (VDC)
| Time | T# | V_Batt (VDC) | V_Ext (VDC) | A3 | A4 | A5 | Bits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 11:05:41 UTC | 282 | 4.18 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 10:55:40 UTC | 281 | 4.18 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 10:45:40 UTC | 280 | 4.18 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 10:35:43 UTC | 279 | 4.18 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 10:35:39 UTC | 279 | 4.18 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 10:25:39 UTC | 278 | 4.18 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 10:15:39 UTC | 277 | 4.18 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 10:05:38 UTC | 276 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 09:55:38 UTC | 275 | 4.18 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 09:45:38 UTC | 274 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 09:35:37 UTC | 273 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 09:25:37 UTC | 272 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 09:15:36 UTC | 271 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 09:05:36 UTC | 270 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 08:55:36 UTC | 269 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 08:45:36 UTC | 268 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 08:35:36 UTC | 267 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 08:25:36 UTC | 266 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 08:15:35 UTC | 265 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 08:05:35 UTC | 264 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 07:55:39 UTC | 263 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 07:45:35 UTC | 262 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 07:35:35 UTC | 261 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 07:25:35 UTC | 260 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 07:15:35 UTC | 259 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 07:05:35 UTC | 258 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 06:55:35 UTC | 257 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 06:45:34 UTC | 256 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 06:35:34 UTC | 255 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 06:25:35 UTC | 254 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 06:15:34 UTC | 253 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 06:05:38 UTC | 252 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 06:05:33 UTC | 252 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 05:55:34 UTC | 251 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 05:45:34 UTC | 250 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 05:35:36 UTC | 249 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 05:35:32 UTC | 249 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 05:25:32 UTC | 248 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 05:15:32 UTC | 247 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 05:05:35 UTC | 246 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 04:55:32 UTC | 245 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 04:45:32 UTC | 244 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 04:35:35 UTC | 243 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 04:35:31 UTC | 243 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 04:25:31 UTC | 242 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 04:15:31 UTC | 241 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 04:05:31 UTC | 240 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 03:55:31 UTC | 239 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 03:45:31 UTC | 238 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 03:35:32 UTC | 237 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 03:35:31 UTC | 237 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 03:25:31 UTC | 236 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 03:15:31 UTC | 235 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 03:05:31 UTC | 234 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 02:55:31 UTC | 233 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 02:45:31 UTC | 232 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 02:35:33 UTC | 231 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 02:25:30 UTC | 230 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 02:15:30 UTC | 229 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 02:05:33 UTC | 228 | 4.21 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 01:55:29 UTC | 227 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 01:45:33 UTC | 226 | 4.21 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 01:45:30 UTC | 226 | 4.21 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 01:35:31 UTC | 225 | 4.21 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 01:25:28 UTC | 224 | 4.21 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 01:15:24 UTC | 223 | 4.21 | 1.28 | ||||
| 2026-10-30 01:05:26 UTC | 222 | 4.21 | 1.62 | ||||
| 2026-10-30 00:55:23 UTC | 221 | 4.21 | 5.12 | ||||
| 2026-10-30 00:45:22 UTC | 220 | 4.21 | 4.48 | ||||
| 2026-10-30 00:35:21 UTC | 219 | 4.21 | 4.54 | ||||
| 2026-10-30 00:25:20 UTC | 218 | 4.22 | 5.54 | ||||
| 2026-10-30 00:15:23 UTC | 217 | 4.21 | 5.54 | ||||
| 2026-10-30 00:05:19 UTC | 216 | 4.22 | 5.54 | ||||
| 2026-10-29 23:55:18 UTC | 215 | 4.22 | 5.54 | ||||
| 2026-10-29 23:45:18 UTC | 214 | 4.22 | 5.54 | ||||
| 2026-10-29 23:35:18 UTC | 213 | 4.22 | 5.54 | ||||
| 2026-10-29 23:25:17 UTC | 212 | 4.22 | 5.54 | ||||
| 2026-10-29 23:15:17 UTC | 211 | 4.22 | 5.56 | ||||
| 2026-10-29 23:05:17 UTC | 210 | 4.23 | 20.16 | ||||
| 2026-10-29 22:55:17 UTC | 209 | 4.23 | 19.94 | ||||
| 2026-10-29 22:45:16 UTC | 208 | 4.23 | 20.42 | ||||
| 2026-10-29 22:35:15 UTC | 207 | 4.24 | 21.3 | ||||
| 2026-10-29 22:25:15 UTC | 206 | 4.23 | 21.46 | ||||
| 2026-10-29 22:15:15 UTC | 205 | 4.25 | 21.54 | ||||
| 2026-10-29 22:05:14 UTC | 204 | 4.25 | 21.52 | ||||
| 2026-10-29 21:55:15 UTC | 203 | 4.25 | 21.88 | ||||
| 2026-10-29 21:45:15 UTC | 202 | 4.25 | 21.44 | ||||
| 2026-10-29 21:35:14 UTC | 201 | 4.25 | 21.02 | ||||
| 2026-10-29 21:25:14 UTC | 200 | 4.26 | 21.62 | ||||
| 2026-10-29 21:15:14 UTC | 199 | 4.26 | 21.44 | ||||
| 2026-10-29 21:05:14 UTC | 198 | 4.26 | 21.54 | ||||
| 2026-10-29 20:55:14 UTC | 197 | 4.26 | 21.94 | ||||
| 2026-10-29 20:45:14 UTC | 196 | 4.28 | 5.56 | ||||
| 2026-10-29 20:35:13 UTC | 195 | 4.25 | 22.72 | ||||
| 2026-10-29 20:25:12 UTC | 194 | 4.26 | 22.2 | ||||
| 2026-10-29 20:15:12 UTC | 193 | 4.26 | 22.54 | ||||
| 2026-10-29 20:05:12 UTC | 192 | 4.26 | 22.34 | ||||
| 2026-10-29 19:55:15 UTC | 191 | 4.28 | 5.56 | ||||
| 2026-10-29 19:45:11 UTC | 190 | 4.26 | 5.56 | ||||
| 2026-10-29 19:35:10 UTC | 189 | 4.26 | 5.56 | ||||
| 2026-10-29 19:25:11 UTC | 188 | 4.25 | 5.56 | ||||
| 2026-10-29 19:25:10 UTC | 188 | 4.25 | 5.56 | ||||
| 2026-10-29 19:15:09 UTC | 187 | 4.26 | 5.56 | ||||
| 2026-10-29 19:05:10 UTC | 186 | 4.26 | 5.56 | ||||
| 2026-10-29 18:55:00 UTC | 185 | 4.25 | 5.56 | ||||
| 2026-10-29 18:44:59 UTC | 184 | 4.25 | 5.56 | ||||
| 2026-10-29 18:35:00 UTC | 183 | 4.22 | 5.56 | ||||
| 2026-10-29 18:24:59 UTC | 182 | 4.22 | 5.56 | ||||
| 2026-10-29 18:14:59 UTC | 181 | 4.22 | 5.56 | ||||
| 2026-10-29 18:04:58 UTC | 180 | 4.22 | 5.56 | ||||
| 2026-10-29 17:54:58 UTC | 179 | 4.22 | 5.56 | ||||
| 2026-10-29 17:44:58 UTC | 178 | 4.22 | 5.56 | ||||
| 2026-10-29 17:34:58 UTC | 177 | 4.21 | 5.56 | ||||
| 2026-10-29 17:24:57 UTC | 176 | 4.21 | 5.56 | ||||
| 2026-10-29 17:14:57 UTC | 175 | 4.21 | 5.56 | ||||
| 2026-10-29 17:04:56 UTC | 174 | 4.21 | 5.56 | ||||
| 2026-10-29 16:54:55 UTC | 173 | 4.21 | 5.56 | ||||
| 2026-10-29 16:44:55 UTC | 172 | 4.21 | 5.56 | ||||
| 2026-10-29 16:34:54 UTC | 171 | 4.21 | 5.56 | ||||
| 2026-10-29 16:24:53 UTC | 170 | 4.2 | 5.56 | ||||
| 2026-10-29 16:14:52 UTC | 169 | 4.19 | 5.56 | ||||
| 2026-10-29 16:04:52 UTC | 168 | 4.2 | 5.56 | ||||
| 2026-10-29 15:54:52 UTC | 167 | 4.19 | 5.54 | ||||
| 2026-10-29 15:44:55 UTC | 166 | 4.19 | 5.56 | ||||
| 2026-10-29 15:34:49 UTC | 165 | 4.18 | 5.54 | ||||
| 2026-10-29 15:24:49 UTC | 164 | 4.17 | 5.56 | ||||
| 2026-10-29 15:14:48 UTC | 163 | 4.16 | 5.56 | ||||
| 2026-10-29 15:04:49 UTC | 162 | 4.17 | 5.54 | ||||
| 2026-10-29 14:54:48 UTC | 161 | 4.17 | 5.54 | ||||
| 2026-10-29 14:44:48 UTC | 160 | 4.16 | 5.54 | ||||
| 2026-10-29 14:34:48 UTC | 159 | 4.17 | 5.54 | ||||
| 2026-10-29 14:24:48 UTC | 158 | 4.17 | 5.54 | ||||
| 2026-10-29 14:14:48 UTC | 157 | 4.15 | 5.54 | ||||
| 2026-10-29 14:04:49 UTC | 156 | 4.17 | 5.54 | ||||
| 2026-10-29 14:04:48 UTC | 156 | 4.17 | 5.54 | ||||
| 2026-10-29 13:54:47 UTC | 155 | 4.17 | 5.54 | ||||
| 2026-10-29 13:44:47 UTC | 154 | 4.17 | 5.54 | ||||
| 2026-10-29 13:34:47 UTC | 153 | 4.17 | 5 | ||||
| 2026-10-29 13:24:47 UTC | 152 | 4.18 | 4.68 | ||||
| 2026-10-29 13:14:47 UTC | 151 | 4.18 | 1.52 | ||||
| 2026-10-29 13:04:47 UTC | 150 | 4.18 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 13:04:46 UTC | 150 | 4.18 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 12:54:43 UTC | 149 | 4.18 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 12:44:43 UTC | 148 | 4.18 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 12:34:43 UTC | 147 | 4.18 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 12:24:43 UTC | 146 | 4.18 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 12:14:43 UTC | 145 | 4.18 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 12:04:43 UTC | 144 | 4.18 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 11:54:43 UTC | 143 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 11:44:43 UTC | 142 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 11:44:39 UTC | 142 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 11:34:39 UTC | 141 | 4.18 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 11:24:42 UTC | 140 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 11:14:42 UTC | 139 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 11:04:36 UTC | 138 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 10:54:38 UTC | 137 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 10:44:42 UTC | 136 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 10:44:38 UTC | 136 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 10:34:36 UTC | 135 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 10:34:34 UTC | 135 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 10:24:35 UTC | 134 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 10:04:35 UTC | 132 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 10:04:34 UTC | 132 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 09:54:34 UTC | 131 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 09:44:33 UTC | 130 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 09:34:35 UTC | 129 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 09:34:34 UTC | 129 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 09:24:44 UTC | 128 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 09:14:36 UTC | 127 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 09:14:34 UTC | 127 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 09:04:34 UTC | 126 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 08:54:33 UTC | 125 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 08:44:33 UTC | 124 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 08:34:32 UTC | 123 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 08:24:32 UTC | 122 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 08:14:32 UTC | 121 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 08:04:32 UTC | 120 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 07:54:32 UTC | 119 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 07:44:32 UTC | 118 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 07:34:31 UTC | 117 | 4.19 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 07:24:30 UTC | 116 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 07:14:30 UTC | 115 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 07:04:29 UTC | 114 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 06:54:29 UTC | 113 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 06:44:29 UTC | 112 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 06:34:29 UTC | 111 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 06:24:29 UTC | 110 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 06:14:29 UTC | 109 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 06:04:29 UTC | 108 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 05:54:28 UTC | 107 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 05:44:27 UTC | 106 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 05:34:27 UTC | 105 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 05:24:32 UTC | 104 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 05:24:27 UTC | 104 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 05:14:27 UTC | 103 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 05:04:27 UTC | 102 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 04:54:27 UTC | 101 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 04:44:26 UTC | 100 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 04:34:25 UTC | 99 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 04:24:25 UTC | 98 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 04:14:25 UTC | 97 | 4.21 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 04:04:24 UTC | 96 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 03:54:24 UTC | 95 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 03:44:24 UTC | 94 | 4.21 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 03:34:24 UTC | 93 | 4.2 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 03:24:24 UTC | 92 | 4.21 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 03:14:24 UTC | 91 | 4.21 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 03:04:23 UTC | 90 | 4.21 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 02:54:23 UTC | 89 | 4.21 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 02:44:23 UTC | 88 | 4.21 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 02:34:23 UTC | 87 | 4.21 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 02:24:23 UTC | 86 | 4.21 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 02:14:23 UTC | 85 | 4.21 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 02:04:22 UTC | 84 | 4.21 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 01:54:22 UTC | 83 | 4.21 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 01:44:21 UTC | 82 | 4.21 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 01:34:21 UTC | 81 | 4.22 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 01:24:20 UTC | 80 | 4.22 | 1.28 | ||||
| 2026-10-29 01:14:20 UTC | 79 | 4.22 | 1.6 | ||||
| 2026-10-29 01:04:23 UTC | 78 | 4.22 | 3.76 | ||||
| 2026-10-29 00:54:19 UTC | 77 | 4.23 | 4.46 | ||||
| 2026-10-29 00:44:19 UTC | 76 | 4.23 | 13.82 | ||||
| 2026-10-29 00:34:19 UTC | 75 | 4.24 | 17.94 | ||||
| 2026-10-29 00:24:19 UTC | 74 | 4.24 | 18.58 | ||||
| 2026-10-29 00:14:19 UTC | 73 | 4.25 | 19.8 | ||||
| 2026-10-29 00:04:19 UTC | 72 | 4.25 | 19.86 | ||||
| 2026-10-28 23:54:19 UTC | 71 | 4.25 | 21.46 | ||||
| 2026-10-28 23:44:19 UTC | 70 | 4.26 | 21.94 | ||||
| 2026-10-28 23:34:18 UTC | 69 | 4.25 | 22.28 | ||||
| 2026-10-28 23:24:18 UTC | 68 | 4.26 | 22.3 | ||||
| 2026-10-28 23:14:17 UTC | 67 | 4.26 | 22.24 | ||||
| 2026-10-28 23:04:17 UTC | 66 | 4.26 | 22.26 | ||||
| 2026-10-28 22:54:17 UTC | 65 | 4.26 | 22.6 | ||||
| 2026-10-28 22:44:17 UTC | 64 | 4.27 | 5.56 | ||||
| 2026-10-28 22:34:17 UTC | 63 | 4.27 | 5.56 | ||||
| 2026-10-28 22:24:20 UTC | 62 | 4.26 | 5.56 | ||||
| 2026-10-28 22:14:15 UTC | 61 | 4.25 | 22.1 | ||||
| 2026-10-28 22:04:15 UTC | 60 | 4.26 | 22.12 | ||||
| 2026-10-28 21:54:15 UTC | 59 | 4.26 | 22.16 | ||||
| 2026-10-28 21:44:15 UTC | 58 | 4.26 | 22 | ||||
| 2026-10-28 21:34:15 UTC | 57 | 4.26 | 22.24 | ||||
| 2026-10-28 21:24:14 UTC | 56 | 4.26 | 22.36 |
APRS telemetry: T#seq packets with five analog channels and eight bits. A station defines names, units and coefficients a·v² + b·v + c with PARM, UNIT, EQNS and BITS messages addressed to itself.
Page generated in 0.024 s.