Телеметрия DB3KE-5 – Графическое отображение · инфо
| Комментарий | Meshcom 4.0 Gateway#DB3KE-5/B=100/N1 |
|---|---|
| Последние значения | 2026-10-30 08:27:10 UTC (3m42s назад) · T#324 |
| Press | 1020.4 hPa |
| Temp.in | 32.2 C deg |
| Hum | 0 % |
| QNH | 1033.3 hPa |
| Temp.out | 0 C deg |
| Биты | track · - · - · - · - · - · - · - (00000000) |
Обновление страницы в реальном времени включено.
Каналы (PARM, UNIT, EQNS, BITS)
| Название | Единица | EQNS a·v² + b·v + c | |
|---|---|---|---|
| A1 | Press | hPa | 0, 1, 0 |
| A2 | Temp.in | C deg | 0, 1, 0 |
| A3 | Hum | % | 0, 1, 0 |
| A4 | QNH | hPa | 0, 1, 0 |
| A5 | Temp.out | C deg | 0, 1, 0 |
| B1 | track | Y/N | активен при 1 |
| B2 | - | O/N | активен при 1 |
| B3 | - | O/N | активен при 1 |
| B4 | - | O/N | активен при 1 |
| B5 | - | O/N | активен при 1 |
| B6 | - | O/N | активен при 1 |
| B7 | - | O/N | активен при 1 |
| B8 | - | O/N | активен при 1 |
Данные с 2026-10-28 08:30 по 2026-10-30 08:30
Press (hPa)
Temp.in (C deg)
Hum (%)
QNH (hPa)
Temp.out (C deg)
| Время | T# | Press (hPa) | Temp.in (C deg) | Hum (%) | QNH (hPa) | Temp.out (C deg) | Биты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 08:27:10 UTC | 324 | 1020.4 | 32.2 | 0 | 1033.3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:56:40 UTC | 323 | 1020.1 | 32.2 | 0 | 1033.1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 07:26:10 UTC | 322 | 1020 | 32.2 | 0 | 1032.9 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:55:40 UTC | 321 | 1019.9 | 32.3 | 0 | 1032.8 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 06:25:10 UTC | 320 | 1019.7 | 32.3 | 0 | 1032.7 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:54:40 UTC | 319 | 1019.6 | 32.3 | 0 | 1032.5 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 05:24:10 UTC | 318 | 1019.6 | 32.3 | 0 | 1032.5 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:53:40 UTC | 317 | 1019.6 | 32.3 | 0 | 1032.5 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 04:23:10 UTC | 316 | 1019.5 | 32.3 | 0 | 1032.5 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:52:40 UTC | 315 | 1019.5 | 32.4 | 0 | 1032.4 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 03:22:10 UTC | 314 | 1019.4 | 32.2 | 0 | 1032.3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:51:39 UTC | 313 | 1019.2 | 32.2 | 0 | 1032.2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 02:21:10 UTC | 312 | 1019.2 | 32.2 | 0 | 1032.1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:50:39 UTC | 311 | 1019.3 | 32.2 | 0 | 1032.3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 01:20:09 UTC | 310 | 1019.5 | 32.3 | 0 | 1032.4 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:49:39 UTC | 309 | 1019.4 | 32.3 | 0 | 1032.4 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-30 00:19:09 UTC | 308 | 1019.5 | 32.4 | 0 | 1032.4 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:48:39 UTC | 307 | 1019.6 | 32.5 | 0 | 1032.5 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 23:18:09 UTC | 306 | 1019.6 | 32.6 | 0 | 1032.5 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:47:39 UTC | 305 | 1019.5 | 32.6 | 0 | 1032.4 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 22:17:09 UTC | 304 | 1019.5 | 32.7 | 0 | 1032.4 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:46:39 UTC | 303 | 1019.4 | 32.6 | 0 | 1032.3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 21:16:09 UTC | 302 | 1019.5 | 32.5 | 0 | 1032.5 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:45:39 UTC | 301 | 1019.6 | 32.5 | 0 | 1032.5 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 20:15:09 UTC | 300 | 1019.6 | 32.5 | 0 | 1032.5 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:44:39 UTC | 299 | 1019.5 | 32.5 | 0 | 1032.4 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 19:14:09 UTC | 298 | 1019.3 | 32.6 | 0 | 1032.3 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:43:38 UTC | 297 | 1019.5 | 32.7 | 0 | 1032.4 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 18:13:08 UTC | 296 | 1019.3 | 32.8 | 0 | 1032.2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:42:39 UTC | 295 | 1019.2 | 32.7 | 0 | 1032.1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 17:12:08 UTC | 294 | 1019 | 32.7 | 0 | 1031.9 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:41:38 UTC | 293 | 1018.8 | 32.8 | 0 | 1031.7 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 16:11:08 UTC | 292 | 1018.7 | 32.8 | 0 | 1031.6 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:40:38 UTC | 291 | 1018.7 | 32.9 | 0 | 1031.6 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 15:10:08 UTC | 290 | 1018.7 | 32.9 | 0 | 1031.6 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:39:38 UTC | 289 | 1018.8 | 32.8 | 0 | 1031.8 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 14:09:08 UTC | 288 | 1019 | 32.8 | 0 | 1031.9 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:38:37 UTC | 287 | 1019.1 | 32.8 | 0 | 1032 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 13:08:08 UTC | 286 | 1019 | 32.8 | 0 | 1031.9 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:37:37 UTC | 285 | 1019.2 | 32.8 | 0 | 1032.1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 12:07:07 UTC | 284 | 1019.3 | 32.8 | 0 | 1032.2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:36:37 UTC | 283 | 1019.5 | 32.8 | 0 | 1032.4 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 11:06:07 UTC | 282 | 1019.6 | 32.8 | 0 | 1032.5 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:35:37 UTC | 281 | 1019.6 | 32.9 | 0 | 1032.5 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 10:05:07 UTC | 280 | 1019.6 | 32.9 | 0 | 1032.5 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:34:37 UTC | 279 | 1019.6 | 33 | 0 | 1032.5 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 09:04:07 UTC | 278 | 1019.5 | 33 | 0 | 1032.4 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:33:37 UTC | 277 | 1019.3 | 32.9 | 0 | 1032.2 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 08:03:07 UTC | 276 | 1019 | 32.7 | 0 | 1031.9 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:32:37 UTC | 275 | 1019 | 32.3 | 0 | 1031.9 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 07:02:07 UTC | 274 | 1019 | 32.2 | 0 | 1031.9 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 06:31:37 UTC | 273 | 1018.7 | 32.7 | 0 | 1031.6 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:30:37 UTC | 272 | 1017.9 | 32.7 | 0 | 1030.8 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 05:00:07 UTC | 271 | 1017.9 | 32.7 | 0 | 1030.8 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 04:29:36 UTC | 270 | 1017.9 | 32.7 | 0 | 1030.8 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:59:06 UTC | 269 | 1017.9 | 32.8 | 0 | 1030.8 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 03:28:36 UTC | 268 | 1017.8 | 32.8 | 0 | 1030.7 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:58:06 UTC | 267 | 1017.7 | 32.7 | 0 | 1030.6 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 02:27:36 UTC | 266 | 1017.8 | 32.8 | 0 | 1030.7 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:57:06 UTC | 265 | 1017.8 | 32.8 | 0 | 1030.7 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 01:26:36 UTC | 264 | 1017.8 | 33 | 0 | 1030.7 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:56:06 UTC | 263 | 1018 | 33 | 0 | 1030.8 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-29 00:25:36 UTC | 262 | 1018 | 33 | 0 | 1030.9 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:55:06 UTC | 261 | 1018 | 33 | 0 | 1030.9 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 23:24:36 UTC | 260 | 1018.1 | 33 | 0 | 1031 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:54:06 UTC | 259 | 1018.2 | 33 | 0 | 1031.1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 22:23:36 UTC | 258 | 1018.2 | 33.1 | 0 | 1031.1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:53:06 UTC | 257 | 1018.2 | 33.1 | 0 | 1031.1 | 0 | 00000000 |
| 2026-10-28 21:22:36 UTC | 256 | 1018.1 | 33.1 | 0 | 1031 | 0 | 00000000 |
Телеметрия APRS: пакеты T#seq с пятью аналоговыми каналами и восемью битами. Названия, единицы и коэффициенты a·v² + b·v + c станция задаёт сообщениями PARM, UNIT, EQNS и BITS самой себе.
Просмотр занимает 0.021 сек.