aprs.ru Log in · Register · Русский

Telemetry of DF2OR-L4 – Show graphically · info

CommentWerner H45 Hannover-Misburg
Latest values2026-10-30 09:25:10 UTC (3m44s ago) · T#902
A139

Real-time page updates enabled.

Data from 2026-10-28 09:28 to 2026-10-30 09:28

A1

32 34 36 38 40 42 28.10 12:00 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00
TimeT#A1A2A3A4A5Bits
2026-10-30 09:25:10 UTC90239
2026-10-30 09:10:10 UTC90140
2026-10-30 08:55:10 UTC90040
2026-10-30 08:40:10 UTC89940
2026-10-30 08:25:10 UTC89841
2026-10-30 08:10:10 UTC89740
2026-10-30 07:55:09 UTC89641
2026-10-30 07:40:09 UTC89542
2026-10-30 07:25:09 UTC89442
2026-10-30 06:55:09 UTC89241
2026-10-30 06:40:09 UTC89141
2026-10-30 06:25:09 UTC89040
2026-10-30 06:10:08 UTC88933
2026-10-30 05:55:08 UTC88841
2026-10-30 05:40:08 UTC88741
2026-10-30 05:25:08 UTC88642
2026-10-30 05:10:07 UTC88542
2026-10-30 04:55:07 UTC88442
2026-10-30 04:40:07 UTC88342
2026-10-30 04:25:07 UTC88240
2026-10-30 04:10:07 UTC88141
2026-10-30 03:55:07 UTC88041
2026-10-30 03:40:07 UTC87941
2026-10-30 03:25:07 UTC87841
2026-10-30 03:10:07 UTC87741
2026-10-30 02:55:07 UTC87640
2026-10-30 02:40:07 UTC87541
2026-10-30 02:25:06 UTC87441
2026-10-30 02:10:06 UTC87341
2026-10-30 01:55:07 UTC87240
2026-10-30 01:40:05 UTC87139
2026-10-30 01:25:05 UTC87039
2026-10-30 01:10:04 UTC86941
2026-10-30 00:55:03 UTC86840
2026-10-30 00:40:02 UTC86740
2026-10-30 00:25:01 UTC86640
2026-10-30 00:10:01 UTC86541
2026-10-29 23:55:01 UTC86439
2026-10-29 23:40:01 UTC86339
2026-10-29 23:25:01 UTC86240
2026-10-29 23:10:01 UTC86140
2026-10-29 22:55:01 UTC86039
2026-10-29 22:40:01 UTC85938
2026-10-29 22:25:00 UTC85833
2026-10-29 22:10:00 UTC85739
2026-10-29 21:55:00 UTC85638
2026-10-29 21:40:00 UTC85537
2026-10-29 21:25:00 UTC85438
2026-10-29 21:10:00 UTC85333
2026-10-29 20:55:00 UTC85239
2026-10-29 20:40:00 UTC85139
2026-10-29 20:25:00 UTC85039
2026-10-29 20:10:00 UTC84939
2026-10-29 19:55:00 UTC84835
2026-10-29 19:39:59 UTC84739
2026-10-29 19:24:59 UTC84639
2026-10-29 19:09:59 UTC84539
2026-10-29 18:54:59 UTC84440
2026-10-29 18:39:59 UTC84340
2026-10-29 18:24:59 UTC84239
2026-10-29 18:09:59 UTC84139
2026-10-29 17:54:59 UTC84039
2026-10-29 17:39:59 UTC83939
2026-10-29 17:24:59 UTC83839
2026-10-29 17:09:58 UTC83736
2026-10-29 16:54:58 UTC83639
2026-10-29 16:39:59 UTC83539
2026-10-29 16:24:58 UTC83439
2026-10-29 16:09:58 UTC83340
2026-10-29 15:54:58 UTC83239
2026-10-29 15:39:58 UTC83139
2026-10-29 15:24:58 UTC83038
2026-10-29 15:09:57 UTC82937
2026-10-29 14:54:57 UTC82836
2026-10-29 14:39:57 UTC82739
2026-10-29 14:24:57 UTC82639
2026-10-29 14:09:57 UTC82537
2026-10-29 13:54:57 UTC82439
2026-10-29 13:39:57 UTC82339
2026-10-29 13:24:57 UTC82239
2026-10-29 13:09:57 UTC82139
2026-10-29 12:54:57 UTC82035
2026-10-29 12:39:56 UTC81938
2026-10-29 12:24:56 UTC81836
2026-10-29 12:09:56 UTC81739
2026-10-29 11:54:56 UTC81639
2026-10-29 11:39:56 UTC81539
2026-10-29 11:24:56 UTC81439
2026-10-29 11:09:56 UTC81339
2026-10-29 10:54:56 UTC81239
2026-10-29 10:39:56 UTC81139
2026-10-29 10:24:56 UTC81039
2026-10-29 10:09:55 UTC80939
2026-10-29 09:54:55 UTC80839
2026-10-29 09:39:55 UTC80739
2026-10-29 09:24:55 UTC80639
2026-10-29 09:09:55 UTC80540
2026-10-29 08:54:55 UTC80439
2026-10-29 08:39:55 UTC80338
2026-10-29 08:24:55 UTC80240
2026-10-29 08:09:55 UTC80136
2026-10-29 07:54:55 UTC80040
2026-10-29 07:39:55 UTC79941
2026-10-29 07:24:54 UTC79841
2026-10-29 07:09:54 UTC79741
2026-10-29 06:54:54 UTC79640
2026-10-29 06:39:54 UTC79540
2026-10-29 06:24:54 UTC79440
2026-10-29 06:09:54 UTC79340
2026-10-29 05:54:54 UTC79233
2026-10-29 05:39:54 UTC79140
2026-10-29 05:24:54 UTC79040
2026-10-29 05:09:54 UTC78940
2026-10-29 04:54:53 UTC78840
2026-10-29 04:39:53 UTC78740
2026-10-29 04:24:53 UTC78640
2026-10-29 04:09:53 UTC78540
2026-10-29 03:54:53 UTC78439
2026-10-29 03:39:53 UTC78339
2026-10-29 03:24:53 UTC78236
2026-10-29 03:09:53 UTC78140
2026-10-29 02:54:52 UTC78040
2026-10-29 02:39:52 UTC77940
2026-10-29 02:24:52 UTC77841
2026-10-29 02:09:52 UTC77741
2026-10-29 01:54:52 UTC77640
2026-10-29 01:39:52 UTC77540
2026-10-29 01:24:52 UTC77440
2026-10-29 01:09:52 UTC77338
2026-10-29 00:54:52 UTC77240
2026-10-29 00:39:52 UTC77141
2026-10-29 00:24:52 UTC77040
2026-10-29 00:09:51 UTC76940
2026-10-28 23:54:51 UTC76840
2026-10-28 23:39:51 UTC76741
2026-10-28 23:24:51 UTC76640
2026-10-28 23:09:51 UTC76541
2026-10-28 22:54:51 UTC76433
2026-10-28 22:39:51 UTC76340
2026-10-28 22:24:51 UTC76239
2026-10-28 22:09:51 UTC76139
2026-10-28 21:54:51 UTC76039
2026-10-28 21:39:50 UTC75939
2026-10-28 21:24:50 UTC75839

APRS telemetry: T#seq packets with five analog channels and eight bits. A station defines names, units and coefficients a·v² + b·v + c with PARM, UNIT, EQNS and BITS messages addressed to itself.

Page generated in 0.022 s.