aprs.ru Вход · Регистрация · English

Телеметрия DL4HUF-13 – Графическое отображение · инфо

КомментарийMeshcom E22M400#Ron
Последние значения2026-10-30 15:37:06 UTC (10m45s назад) · T#452
Press1020.3 hPa
Temp.in25.9 C deg
Hum33.8 %
QNH1038.1 hPa
Temp.out0 C deg
Битыtrack · - · - · - · - · - · - · - (00000000)

Обновление страницы в реальном времени включено.

Каналы (PARM, UNIT, EQNS, BITS)
НазваниеЕдиницаEQNS a·v² + b·v + c
A1PresshPa0, 1, 0
A2Temp.inC deg0, 1, 0
A3Hum%0, 1, 0
A4QNHhPa0, 1, 0
A5Temp.outC deg0, 1, 0
B1trackY/Nактивен при 1
B2-O/Nактивен при 1
B3-O/Nактивен при 1
B4-O/Nактивен при 1
B5-O/Nактивен при 1
B6-O/Nактивен при 1
B7-O/Nактивен при 1
B8-O/Nактивен при 1

Данные с 2026-10-28 15:47 по 2026-10-30 15:47

Press (hPa)

1016 1017 1018 1019 1020 1021 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00

Temp.in (C deg)

23 24 25 26 27 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00

Hum (%)

32 33 34 35 36 37 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00

QNH (hPa)

1034 1035 1036 1037 1038 1039 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00

Temp.out (C deg)

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 28.10 18:00 29.10 00:00 29.10 06:00 29.10 12:00 29.10 18:00 30.10 00:00 30.10 06:00 30.10 12:00
ВремяT#Press (hPa)Temp.in (C deg)Hum (%)QNH (hPa)Temp.out (C deg)Биты
2026-10-30 15:37:06 UTC4521020.325.933.81038.1000000000
2026-10-30 15:06:51 UTC4511020.125.534.31038000000000
2026-10-30 14:36:35 UTC4501020.225.434.21038.1000000000
2026-10-30 14:06:20 UTC449102026.132.81037.8000000000
2026-10-30 13:36:05 UTC4481019.926.132.61037.8000000000
2026-10-30 13:05:50 UTC4471019.92632.71037.7000000000
2026-10-30 12:35:35 UTC4461019.925.733.11037.7000000000
2026-10-30 12:05:20 UTC4451019.925.633.21037.7000000000
2026-10-30 11:35:05 UTC4441020.325.832.91038.1000000000
2026-10-30 11:04:50 UTC4431020.525.533.11038.3000000000
2026-10-30 10:34:35 UTC4421020.725.533.31038.5000000000
2026-10-30 10:04:20 UTC4411020.725.333.61038.6000000000
2026-10-30 09:34:05 UTC4401020.725.133.71038.6000000000
2026-10-30 09:03:50 UTC4391020.525.233.91038.4000000000
2026-10-30 08:33:35 UTC4381020.42534.11038.2000000000
2026-10-30 08:03:20 UTC4371020.624.336.11038.5000000000
2026-10-30 07:33:05 UTC4361020.724.833.71038.6000000000
2026-10-30 07:02:50 UTC4351020.324.234.51038.3000000000
2026-10-30 06:32:35 UTC4341020.224.434.61038.1000000000
2026-10-30 06:02:20 UTC4331020.124.535.41038000000000
2026-10-30 05:32:05 UTC4321019.924.135.31037.8000000000
2026-10-30 05:01:50 UTC4311019.724.334.61037.6000000000
2026-10-30 04:31:35 UTC4301019.62434.71037.6000000000
2026-10-30 04:01:20 UTC4291019.423.236.21037.4000000000
2026-10-30 03:31:05 UTC4281019.323.435.91037.2000000000
2026-10-30 03:00:50 UTC4271019.223.535.91037.1000000000
2026-10-30 02:30:35 UTC4261019.423.635.81037.3000000000
2026-10-30 02:00:20 UTC4251019.423.735.81037.4000000000
2026-10-30 01:30:05 UTC4241019.623.7361037.5000000000
2026-10-30 00:59:50 UTC4231019.523.935.71037.5000000000
2026-10-30 00:29:35 UTC4221019.424.135.51037.3000000000
2026-10-29 23:59:20 UTC4211019.224.235.41037.2000000000
2026-10-29 23:29:05 UTC4201019.324.435.21037.2000000000
2026-10-29 22:58:50 UTC4191019.324.7351037.2000000000
2026-10-29 22:28:35 UTC4181019.224.835.21037.1000000000
2026-10-29 21:58:20 UTC4171019.125.1351037000000000
2026-10-29 21:28:05 UTC4161019.225.634.71037.1000000000
2026-10-29 20:57:50 UTC4151019.125.734.81036.9000000000
2026-10-29 20:27:34 UTC4141019.125.435.41036.9000000000
2026-10-29 19:57:20 UTC413101925.236.21036.8000000000
2026-10-29 19:27:05 UTC4121018.92536.51036.8000000000
2026-10-29 18:56:49 UTC4111018.924.835.71036.8000000000
2026-10-29 18:26:34 UTC4101018.924.635.71036.8000000000
2026-10-29 17:56:20 UTC4091018.924.435.21036.8000000000
2026-10-29 17:26:04 UTC4081018.724.235.51036.6000000000
2026-10-29 16:55:49 UTC4071018.524.435.31036.4000000000
2026-10-29 16:25:34 UTC4061018.324.135.51036.2000000000
2026-10-29 15:55:19 UTC4051018.124.3351036000000000
2026-10-29 15:25:04 UTC4041017.924.534.11035.8000000000
2026-10-29 14:54:49 UTC403101824.134.51035.9000000000
2026-10-29 14:24:34 UTC4021017.92434.51035.8000000000
2026-10-29 13:54:19 UTC4011017.823.734.71035.7000000000
2026-10-29 13:24:04 UTC4001017.923.235.61035.9000000000
2026-10-29 12:53:49 UTC399101823.235.81035.9000000000
2026-10-29 12:23:34 UTC3981018.123.1361036.1000000000
2026-10-29 11:53:19 UTC3971018.123.235.81036.1000000000
2026-10-29 11:23:04 UTC3961018.223.335.81036.2000000000
2026-10-29 10:52:49 UTC3951018.423.435.71036.4000000000
2026-10-29 10:22:34 UTC3941018.323.635.51036.3000000000
2026-10-29 09:52:19 UTC3931018.323.735.41036.2000000000
2026-10-29 09:22:04 UTC3921018.323.635.51036.2000000000
2026-10-29 08:51:49 UTC3911018.223.535.81036.2000000000
2026-10-29 08:21:34 UTC3901017.923.635.81035.9000000000
2026-10-29 07:51:19 UTC3891017.923.635.91035.8000000000
2026-10-29 07:21:04 UTC3881017.82435.51035.7000000000
2026-10-29 06:50:49 UTC3871017.82435.71035.7000000000
2026-10-29 06:20:34 UTC3861017.624.335.61035.5000000000
2026-10-29 05:50:19 UTC3851017.424.934.21035.2000000000
2026-10-29 05:20:03 UTC3841017.424.633.71035.3000000000
2026-10-29 04:49:49 UTC3831017.324.6341035.1000000000
2026-10-29 04:19:33 UTC3821017.124.534.21034.9000000000
2026-10-29 03:49:19 UTC381101724.633.91034.9000000000
2026-10-29 03:19:04 UTC380101724.533.61034.8000000000
2026-10-29 02:48:48 UTC3791016.92433.91034.8000000000
2026-10-29 02:18:33 UTC3781016.823.135.81034.8000000000
2026-10-29 01:48:18 UTC3771016.923.734.81034.8000000000
2026-10-29 01:18:03 UTC376101723.834.81034.9000000000
2026-10-29 00:47:48 UTC3751016.923.934.81034.8000000000
2026-10-29 00:17:33 UTC3741016.924.134.61034.8000000000
2026-10-28 23:47:18 UTC3731016.923.835.41034.8000000000
2026-10-28 23:17:03 UTC3721016.923.835.61034.8000000000
2026-10-28 22:46:48 UTC3711016.824.2351034.7000000000
2026-10-28 22:16:33 UTC3701016.624.534.81034.5000000000
2026-10-28 21:46:18 UTC3691016.624.834.41034.5000000000
2026-10-28 21:16:03 UTC3681016.724.734.81034.5000000000

Телеметрия APRS: пакеты T#seq с пятью аналоговыми каналами и восемью битами. Названия, единицы и коэффициенты a·v² + b·v + c станция задаёт сообщениями PARM, UNIT, EQNS и BITS самой себе.

Просмотр занимает 0.020 сек.